Altın emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 1 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 1 aydaki Altın emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Altın emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
24 Ağustos 2023 Perşembe | 1920 | 1944.9 | 0% |
25 Ağustos 2023 Cuma | 1919.8 | 1942.5 | -0.1234% |
27 Ağustos 2023 Pazar | 1944 | 1943.6 | -0.0205761% |
28 Ağustos 2023 Pazartesi | 1915.5 | 1947.8 | 0.19547% |
29 Ağustos 2023 Salı | 1917.9 | 1963.8 | -0.111902% |
30 Ağustos 2023 Çarşamba | 1936 | 1973.4 | 0.16242% |
31 Ağustos 2023 Perşembe | 1944.4 | 1969.7 | 0.167819% |
1 Eylül 2023 Cuma | 1950 | 1966.2 | -0.0101709% |
3 Eylül 2023 Pazar | 1966.7 | 1968.1 | 0.0711852% |
4 Eylül 2023 Pazartesi | 1966.7 | 1964.2 | -0.12712% |
5 Eylül 2023 Salı | 1934.4 | 1951.5 | -0.77287% |
6 Eylül 2023 Çarşamba | 1924.1 | 1941.9 | -0.49193% |
7 Eylül 2023 Perşembe | 1917.6 | 1943.7 | 0.077232% |
8 Eylül 2023 Cuma | 1924 | 1942.6 | -0.0617348% |
10 Eylül 2023 Pazar | 1943.3 | 1942.6 | -0.0360212% |
11 Eylül 2023 Pazartesi | 1923 | 1945.6 | 0% |
12 Eylül 2023 Salı | 1920.8 | 1935.6 | -0.51398% |
13 Eylül 2023 Çarşamba | 1910.3 | 1930.9 | -0.2222% |
14 Eylül 2023 Perşembe | 1903 | 1932 | 0.0673331% |
15 Eylül 2023 Cuma | 1923.5 | 1945.6 | 0.67788% |
17 Eylül 2023 Pazar | 1945.7 | 1945.8 | 0.00513954% |
18 Eylül 2023 Pazartesi | 1928.2 | 1955.4 | 0.49854% |
19 Eylül 2023 Salı | 1934 | 1953.2 | -0.1074% |
20 Eylül 2023 Çarşamba | 1945.6 | 1955 | 0.10241% |
21 Eylül 2023 Perşembe | 1924 | 1940 | -0.61475% |
22 Eylül 2023 Cuma | 1939.6 | 1945 | 0.27841% |
Son 1 Aylık sürede Altın fiyatı minimum : 1930.9 USD ve maksimum : 1973.4 USD olmuş, Ortalama değeri ise 1949,6385 USD olarak gerçekleşmiştir. Altın, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 0,01% olmuştur.