Altın Son 3 Ay Fiyat Değişim Grafiği

Altın emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 3 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 3 aydaki Altın emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Altın emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.

3 Aylık Altın Fiyatları

Tarih Açılış Kapanış %Fark
28 Nisan 2024 Pazar 2347.6 2345.1 -0.10649%
29 Nisan 2024 Pazartesi 2347 2346.2 -0.0340861%
30 Nisan 2024 Salı 2298.2 2298.2 0%
1 Mayıs 2024 Çarşamba 2329.9 2329 -0.0386283%
2 Mayıs 2024 Perşembe 2313.5 2313.6 0.00432246%
3 Mayıs 2024 Cuma 2313.5 2310.1 -0.146963%
5 Mayıs 2024 Pazar 2312.8 2312 -0.0345901%
6 Mayıs 2024 Pazartesi 2334.8 2333.8 -0.0428302%
7 Mayıs 2024 Salı 2322 2321.4 -0.0258398%
8 Mayıs 2024 Çarşamba 2316.5 2316.3 -0.00863371%
9 Mayıs 2024 Perşembe 2353.5 2352.7 -0.0339919%
10 Mayıs 2024 Cuma 2353.5 2366.9 0.569365%
12 Mayıs 2024 Pazar 2369.1 2369.1 0%
13 Mayıs 2024 Pazartesi 2342.3 2341.6 -0.0298852%
14 Mayıs 2024 Salı 2362.9 2362.5 -0.0169284%
15 Mayıs 2024 Çarşamba 2391.5 2391 -0.0209074%
16 Mayıs 2024 Perşembe 2381.4 2382.3 0.0377929%
17 Mayıs 2024 Cuma 2381.4 2419.8 1.6125%
19 Mayıs 2024 Pazar 2422.2 2426.1 0.16101%
20 Mayıs 2024 Pazartesi 2431.5 2430.9 -0.0246761%
21 Mayıs 2024 Salı 2425.4 2425 -0.0164921%
22 Mayıs 2024 Çarşamba 2383 2382.7 -0.0125892%
23 Mayıs 2024 Perşembe 2330.4 2330.6 0.00858222%
24 Mayıs 2024 Cuma 2342.6 2335.2 0.205973%
26 Mayıs 2024 Pazar 2338 2337.1 -0.0384944%
27 Mayıs 2024 Pazartesi 2338 2356.3 0.78272%
28 Mayıs 2024 Salı 2362.5 2363.2 0.0296296%
29 Mayıs 2024 Çarşamba 2362.5 2359.8 -0.0508259%
30 Mayıs 2024 Perşembe 2361 2364.3 -0.00845845%
31 Mayıs 2024 Cuma 2364.5 2347.7 -0.71051%
2 Haziran 2024 Pazar 2348 2348.6 0.0255537%
3 Haziran 2024 Pazartesi 2348 2372.4 0.0463881%
4 Haziran 2024 Salı 2371.3 2347.5 0.0170423%
5 Haziran 2024 Çarşamba 2347.1 2376.1 0.03368%
6 Haziran 2024 Perşembe 2375.3 2395.4 -0.0125224%
7 Haziran 2024 Cuma 2395.7 2311.1 -3.53133%
9 Haziran 2024 Pazar 2311 2309.6 -0.0605798%
10 Haziran 2024 Pazartesi 2311 2328.2 -0.055806%
11 Haziran 2024 Salı 2329.5 2325.3 -0.1803%
12 Haziran 2024 Çarşamba 2334 2334.7 0.0299914%
13 Haziran 2024 Perşembe 2340.9 2319.2 -0.92699%
14 Haziran 2024 Cuma 2319.6 2349.1 1.27177%
16 Haziran 2024 Pazar 2348.5 2341.3 -0.306579%
17 Haziran 2024 Pazartesi 2348.5 2337 -0.48967%
18 Haziran 2024 Salı 2333.7 2344.5 0.46278%
19 Haziran 2024 Çarşamba 2344.2 2342.7 -0.0639877%
20 Haziran 2024 Perşembe 2373.8 2373.3 -0.0210633%
21 Haziran 2024 Cuma 2373.8 2331.2 -1.79459%
23 Haziran 2024 Pazar 2333.5 2337.9 0.188558%
24 Haziran 2024 Pazartesi 2333.5 2337.7 0.17999%
25 Haziran 2024 Salı 2346.8 2330.3 -0.70309%
26 Haziran 2024 Çarşamba 2331.8 2309.5 -0.95634%
27 Haziran 2024 Perşembe 2309.4 2337.4 1.21244%
28 Haziran 2024 Cuma 2338.6 2339.6 0.0427606%
30 Haziran 2024 Pazar 2336.2 2336.7 0.0214023%
1 Temmuz 2024 Pazartesi 2336.2 2334.9 -0.0556459%
2 Temmuz 2024 Salı 2341.6 2339.9 -0.0725999%
3 Temmuz 2024 Çarşamba 2338.6 2364.2 1.09467%
4 Temmuz 2024 Perşembe 2365.8 2365.3 -0.0211345%
5 Temmuz 2024 Cuma 2365.8 2399.8 1.43715%
7 Temmuz 2024 Pazar 2396.2 2393.9 -0.0959853%
8 Temmuz 2024 Pazartesi 2396.2 2389.8 -0.26709%
9 Temmuz 2024 Salı 2366.5 2371.3 0.20283%
10 Temmuz 2024 Çarşamba 2371 2377.5 0.27415%
11 Temmuz 2024 Perşembe 2377.4 2419.9 1.78767%
12 Temmuz 2024 Cuma 2421 2416.3 -0.19413%
14 Temmuz 2024 Pazar 2419.3 2412.7 -0.272806%
15 Temmuz 2024 Pazartesi 2419.3 2416.2 -0.12814%
16 Temmuz 2024 Salı 2427.1 2471.8 1.8417%
17 Temmuz 2024 Çarşamba 2473.2 2461.7 -0.46498%
18 Temmuz 2024 Perşembe 2462.5 2445.2 -0.70254%
19 Temmuz 2024 Cuma 2448 2399.1 -1.99755%
21 Temmuz 2024 Pazar 2403.7 2410 0.262096%
22 Temmuz 2024 Pazartesi 2403.7 2408 0.17889%
23 Temmuz 2024 Salı 2398 2409.2 0.46706%
24 Temmuz 2024 Çarşamba 2410.7 2398.6 -0.50193%
25 Temmuz 2024 Perşembe 2398.1 2360.8 -1.5554%
26 Temmuz 2024 Cuma 2363.8 2381 0.72764%

Son 3 Aylık sürede Altın fiyatı minimum : 2298.2 USD ve maksimum : 2471.8 USD olmuş, Ortalama değeri ise 2363,2551 USD olarak gerçekleşmiştir. Altın, 3 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 1,51% olmuştur.