Altın emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 3 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 3 aydaki Altın emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Altın emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
| Tarih | Gün Sonu Fiyatı (ONS/USD) |
|---|---|
| 23 Kasım 2025 Pazar | 4065.14 |
| 24 Kasım 2025 Pazartesi | 4056.43 |
| 25 Kasım 2025 Salı | 4127.88 |
| 26 Kasım 2025 Çarşamba | 4141.01 |
| 27 Kasım 2025 Perşembe | 4157.91 |
| 28 Kasım 2025 Cuma | 4178.33 |
| 29 Kasım 2025 Cumartesi | 4216.86 |
| 30 Kasım 2025 Pazar | 4222.77 |
| 1 Aralık 2025 Pazartesi | 4230.26 |
| 2 Aralık 2025 Salı | 4202.91 |
| 3 Aralık 2025 Çarşamba | 4216.58 |
| 4 Aralık 2025 Perşembe | 4212.3 |
| 5 Aralık 2025 Cuma | 4196.73 |
| 6 Aralık 2025 Cumartesi | 4197.72 |
| 7 Aralık 2025 Pazar | 4197.75 |
| 8 Aralık 2025 Pazartesi | 4204.92 |
| 9 Aralık 2025 Salı | 4196.45 |
| 10 Aralık 2025 Çarşamba | 4214.27 |
| 11 Aralık 2025 Perşembe | 4242.56 |
| 12 Aralık 2025 Cuma | 4274.36 |
| 13 Aralık 2025 Cumartesi | 4299.92 |
| 14 Aralık 2025 Pazar | 4299.63 |
| 15 Aralık 2025 Pazartesi | 4310.86 |
| 16 Aralık 2025 Salı | 4304.72 |
| 17 Aralık 2025 Çarşamba | 4317.79 |
| 18 Aralık 2025 Perşembe | 4330.16 |
| 19 Aralık 2025 Cuma | 4326.15 |
| 20 Aralık 2025 Cumartesi | 4338.87 |
| 21 Aralık 2025 Pazar | 4338.93 |
| 22 Aralık 2025 Pazartesi | 4365.8 |
| 23 Aralık 2025 Salı | 4484.22 |
| 24 Aralık 2025 Çarşamba | 4512.76 |
| 25 Aralık 2025 Perşembe | 4479.59 |
| 26 Aralık 2025 Cuma | 4514.83 |
| 27 Aralık 2025 Cumartesi | 4533.7 |
| 28 Aralık 2025 Pazar | 4533.6 |
| 29 Aralık 2025 Pazartesi | 4513.22 |
| 30 Aralık 2025 Salı | 4333.7 |
| 31 Aralık 2025 Çarşamba | 4354.15 |
| 1 Ocak 2026 Perşembe | 4318.55 |
| 2 Ocak 2026 Cuma | 4350.48 |
| 3 Ocak 2026 Cumartesi | 4331.91 |
| 4 Ocak 2026 Pazar | 4331.91 |
| 5 Ocak 2026 Pazartesi | 4402.7 |
| 6 Ocak 2026 Salı | 4440.53 |
| 7 Ocak 2026 Çarşamba | 4472.23 |
| 8 Ocak 2026 Perşembe | 4457.82 |
| 9 Ocak 2026 Cuma | 4458.86 |
| 10 Ocak 2026 Cumartesi | 4509.6 |
| 11 Ocak 2026 Pazar | 4509.61 |
| 12 Ocak 2026 Pazartesi | 4581.54 |
| 13 Ocak 2026 Salı | 4594.67 |
| 14 Ocak 2026 Çarşamba | 4615.8 |
| 15 Ocak 2026 Perşembe | 4613.97 |
| 16 Ocak 2026 Cuma | 4602.78 |
| 17 Ocak 2026 Cumartesi | 4596.49 |
| 18 Ocak 2026 Pazar | 4596.38 |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | 4666.48 |
| 20 Ocak 2026 Salı | 4670.54 |
| 21 Ocak 2026 Çarşamba | 4803.17 |
| 22 Ocak 2026 Perşembe | 4785.51 |
| 23 Ocak 2026 Cuma | 4947.05 |
| 24 Ocak 2026 Cumartesi | 4985.78 |
| 25 Ocak 2026 Pazar | 4985.58 |
| 26 Ocak 2026 Pazartesi | 5057.81 |
| 27 Ocak 2026 Salı | 5063.64 |
| 28 Ocak 2026 Çarşamba | 5185.93 |
| 29 Ocak 2026 Perşembe | 5477.79 |
| 30 Ocak 2026 Cuma | 5335.08 |
| 31 Ocak 2026 Cumartesi | 4890.35 |
| 1 Şubat 2026 Pazar | 4892.33 |
| 2 Şubat 2026 Pazartesi | 4636.47 |
| 3 Şubat 2026 Salı | 4822.67 |
| 4 Şubat 2026 Çarşamba | 5040.9 |
| 5 Şubat 2026 Perşembe | 4979.88 |
| 6 Şubat 2026 Cuma | 4758.25 |
| 7 Şubat 2026 Cumartesi | 4954.17 |
| 8 Şubat 2026 Pazar | 4953.01 |
| 9 Şubat 2026 Pazartesi | 4967.9 |
| 10 Şubat 2026 Salı | 5032.38 |
| 11 Şubat 2026 Çarşamba | 5044.95 |
| 12 Şubat 2026 Perşembe | 5049.89 |
| 13 Şubat 2026 Cuma | 4952.29 |
| 14 Şubat 2026 Cumartesi | 5042.33 |
| 15 Şubat 2026 Pazar | 5042.44 |
| 16 Şubat 2026 Pazartesi | 5021.62 |
| 17 Şubat 2026 Salı | 4946.88 |
| 18 Şubat 2026 Çarşamba | 4888.25 |
| 19 Şubat 2026 Perşembe | 4963.84 |
| 20 Şubat 2026 Cuma | 5013.65 |
| 21 Şubat 2026 Cumartesi | 5107.18 |
Son 3 Aylık sürede Altın fiyatı minimum : 4056.43 USD ve maksimum : 5477.79 USD olmuş, Ortalama değeri ise 4582.3908 USD olarak gerçekleşmiştir. Altın, 3 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 20.4% olmuştur.