Altın emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 6 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 6 aydaki Altın emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Altın emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
3 Haziran 2024 Pazartesi | 2348 | 2372.4 | 0.0463881% |
4 Haziran 2024 Salı | 2371.3 | 2347.5 | 0.0170423% |
5 Haziran 2024 Çarşamba | 2347.1 | 2376.1 | 0.03368% |
6 Haziran 2024 Perşembe | 2375.3 | 2395.4 | -0.0125224% |
7 Haziran 2024 Cuma | 2395.7 | 2311.1 | -3.53133% |
9 Haziran 2024 Pazar | 2311 | 2309.6 | -0.0605798% |
10 Haziran 2024 Pazartesi | 2311 | 2328.2 | -0.055806% |
11 Haziran 2024 Salı | 2329.5 | 2325.3 | -0.1803% |
12 Haziran 2024 Çarşamba | 2334 | 2334.7 | 0.0299914% |
13 Haziran 2024 Perşembe | 2340.9 | 2319.2 | -0.92699% |
14 Haziran 2024 Cuma | 2319.6 | 2349.1 | 1.27177% |
16 Haziran 2024 Pazar | 2348.5 | 2341.3 | -0.306579% |
17 Haziran 2024 Pazartesi | 2348.5 | 2337 | -0.48967% |
18 Haziran 2024 Salı | 2333.7 | 2344.5 | 0.46278% |
19 Haziran 2024 Çarşamba | 2344.2 | 2342.7 | -0.0639877% |
20 Haziran 2024 Perşembe | 2373.8 | 2373.3 | -0.0210633% |
21 Haziran 2024 Cuma | 2373.8 | 2331.2 | -1.79459% |
23 Haziran 2024 Pazar | 2333.5 | 2337.9 | 0.188558% |
24 Haziran 2024 Pazartesi | 2333.5 | 2337.7 | 0.17999% |
25 Haziran 2024 Salı | 2346.8 | 2330.3 | -0.70309% |
26 Haziran 2024 Çarşamba | 2331.8 | 2309.5 | -0.95634% |
27 Haziran 2024 Perşembe | 2309.4 | 2337.4 | 1.21244% |
28 Haziran 2024 Cuma | 2338.6 | 2339.6 | 0.0427606% |
30 Haziran 2024 Pazar | 2336.2 | 2336.7 | 0.0214023% |
1 Temmuz 2024 Pazartesi | 2336.2 | 2334.9 | -0.0556459% |
2 Temmuz 2024 Salı | 2341.6 | 2339.9 | -0.0725999% |
3 Temmuz 2024 Çarşamba | 2338.6 | 2364.2 | 1.09467% |
4 Temmuz 2024 Perşembe | 2365.8 | 2365.3 | -0.0211345% |
5 Temmuz 2024 Cuma | 2365.8 | 2399.8 | 1.43715% |
7 Temmuz 2024 Pazar | 2396.2 | 2393.9 | -0.0959853% |
8 Temmuz 2024 Pazartesi | 2396.2 | 2389.8 | -0.26709% |
9 Temmuz 2024 Salı | 2366.5 | 2371.3 | 0.20283% |
10 Temmuz 2024 Çarşamba | 2371 | 2377.5 | 0.27415% |
11 Temmuz 2024 Perşembe | 2377.4 | 2419.9 | 1.78767% |
12 Temmuz 2024 Cuma | 2421 | 2416.3 | -0.19413% |
14 Temmuz 2024 Pazar | 2419.3 | 2412.7 | -0.272806% |
15 Temmuz 2024 Pazartesi | 2419.3 | 2416.2 | -0.12814% |
16 Temmuz 2024 Salı | 2427.1 | 2471.8 | 1.8417% |
17 Temmuz 2024 Çarşamba | 2473.2 | 2461.7 | -0.46498% |
18 Temmuz 2024 Perşembe | 2462.5 | 2445.2 | -0.70254% |
19 Temmuz 2024 Cuma | 2448 | 2399.1 | -1.99755% |
21 Temmuz 2024 Pazar | 2403.7 | 2410 | 0.262096% |
22 Temmuz 2024 Pazartesi | 2403.7 | 2408 | 0.17889% |
23 Temmuz 2024 Salı | 2398 | 2409.2 | 0.46706% |
24 Temmuz 2024 Çarşamba | 2410.7 | 2398.6 | -0.50193% |
25 Temmuz 2024 Perşembe | 2398.1 | 2360.8 | -1.5554% |
26 Temmuz 2024 Cuma | 2363.8 | 2381 | 0.72764% |
28 Temmuz 2024 Pazar | 2386.9 | 2392.2 | 0.222045% |
29 Temmuz 2024 Pazartesi | 2386.9 | 2392.4 | 0.23042% |
30 Temmuz 2024 Salı | 2429 | 2452 | 0.94689% |
31 Temmuz 2024 Çarşamba | 2455.6 | 2495.1 | 1.60857% |
1 Ağustos 2024 Perşembe | 2493.4 | 2487.7 | -0.2286% |
2 Ağustos 2024 Cuma | 2490.8 | 2469.8 | -0.8431% |
4 Ağustos 2024 Pazar | 2490.3 | 2483.4 | -0.277075% |
5 Ağustos 2024 Pazartesi | 2490.3 | 2490.6 | 0.0120467% |
6 Ağustos 2024 Salı | 2451.7 | 2428.9 | -0.92997% |
7 Ağustos 2024 Çarşamba | 2432.6 | 2426.8 | -0.23843% |
8 Ağustos 2024 Perşembe | 2422.8 | 2465.3 | 1.75417% |
9 Ağustos 2024 Cuma | 2467.3 | 2473.4 | 0.24723% |
11 Ağustos 2024 Pazar | 2470.1 | 2464.2 | -0.238857% |
12 Ağustos 2024 Pazartesi | 2470.1 | 2466.3 | -0.15384% |
13 Ağustos 2024 Salı | 2512.6 | 2506.8 | -0.23084% |
14 Ağustos 2024 Çarşamba | 2506.3 | 2486.4 | -0.794% |
15 Ağustos 2024 Perşembe | 2486.2 | 2492.6 | 0.25742% |
16 Ağustos 2024 Cuma | 2494.4 | 2547.1 | 2.11273% |
18 Ağustos 2024 Pazar | 2549.7 | 2539.3 | -0.407891% |
19 Ağustos 2024 Pazartesi | 2549.7 | 2541.7 | -0.31376% |
20 Ağustos 2024 Salı | 2542.4 | 2554.3 | 0.46806% |
21 Ağustos 2024 Çarşamba | 2552.2 | 2550.7 | -0.0587728% |
22 Ağustos 2024 Perşembe | 2549.9 | 2518.6 | -1.2275% |
23 Ağustos 2024 Cuma | 2521.1 | 2546.4 | 1.00353% |
25 Ağustos 2024 Pazar | 2545.1 | 2547.8 | 0.10608% |
26 Ağustos 2024 Pazartesi | 2545.1 | 2547.8 | 0.10609% |
27 Ağustos 2024 Salı | 2553.8 | 2560.4 | 0.25844% |
28 Ağustos 2024 Çarşamba | 2559.8 | 2542 | -0.69537% |
29 Ağustos 2024 Perşembe | 2539.2 | 2555.2 | 0.63012% |
30 Ağustos 2024 Cuma | 2553.6 | 2535 | -0.72838% |
1 Eylül 2024 Pazar | 2536 | 2536.6 | 0.0236632% |
2 Eylül 2024 Pazartesi | 2536 | 2531.3 | -0.18533% |
3 Eylül 2024 Salı | 2501.6 | 2523.7 | -0.48502% |
4 Eylül 2024 Çarşamba | 2524.6 | 2525.4 | 0.0316882% |
5 Eylül 2024 Perşembe | 2526.4 | 2545.7 | 0.76393% |
6 Eylül 2024 Cuma | 2547.1 | 2525.2 | -0.8598% |
8 Eylül 2024 Pazar | 2526.5 | 2526.6 | 0.00395804% |
9 Eylül 2024 Pazartesi | 2526.5 | 2529.2 | 0.10687% |
10 Eylül 2024 Salı | 2536 | 2545.7 | 0.38249% |
11 Eylül 2024 Çarşamba | 2545.7 | 2541.5 | -0.16498% |
12 Eylül 2024 Perşembe | 2540.6 | 2586.2 | 1.79485% |
13 Eylül 2024 Cuma | 2587.5 | 2610.4 | 0.88502% |
15 Eylül 2024 Pazar | 2608 | 2606.6 | -0.0536772% |
16 Eylül 2024 Pazartesi | 2608 | 2606.9 | -0.0421779% |
17 Eylül 2024 Salı | 2609.8 | 2595.2 | -0.55943% |
18 Eylül 2024 Çarşamba | 2596 | 2575.4 | -0.79353% |
19 Eylül 2024 Perşembe | 2585.1 | 2614 | 1.11795% |
20 Eylül 2024 Cuma | 2611.2 | 2646.3 | 1.34421% |
22 Eylül 2024 Pazar | 2646.2 | 2645.7 | -0.018895% |
23 Eylül 2024 Pazartesi | 2646.2 | 2645.7 | -0.018895% |
24 Eylül 2024 Salı | 2653.3 | 2687.9 | 1.30404% |
25 Eylül 2024 Çarşamba | 2682.8 | 2684 | 0.0447294% |
26 Eylül 2024 Perşembe | 2681.2 | 2695.6 | 0.53707% |
27 Eylül 2024 Cuma | 2695.1 | 2674 | -0.7829% |
29 Eylül 2024 Pazar | 2680.5 | 2685.2 | 0.17534% |
30 Eylül 2024 Pazartesi | 2680.5 | 2685.2 | 0.17534% |
1 Ekim 2024 Salı | 2656.1 | 2679.8 | 0.89229% |
2 Ekim 2024 Çarşamba | 2684.6 | 2679.4 | -0.1937% |
3 Ekim 2024 Perşembe | 2679.9 | 2677.3 | -0.0970185% |
4 Ekim 2024 Cuma | 2675.7 | 2671.1 | -0.17192% |
6 Ekim 2024 Pazar | 2671.7 | 2670.2 | -0.056144% |
7 Ekim 2024 Pazartesi | 2671.7 | 2670.2 | -0.056144% |
8 Ekim 2024 Salı | 2662.8 | 2641.4 | -0.80367% |
9 Ekim 2024 Çarşamba | 2640.7 | 2627.4 | -0.50365% |
10 Ekim 2024 Perşembe | 2625.8 | 2646.9 | 0.80356% |
11 Ekim 2024 Cuma | 2647.4 | 2673.1 | 0.97076% |
13 Ekim 2024 Pazar | 2673.1 | 2667.2 | -0.22072% |
14 Ekim 2024 Pazartesi | 2673.1 | 2677.2 | 0.15338% |
15 Ekim 2024 Salı | 2663.5 | 2677.7 | 0.53313% |
16 Ekim 2024 Çarşamba | 2679.5 | 2690.9 | 0.42545% |
17 Ekim 2024 Perşembe | 2690.4 | 2707.2 | 0.62444% |
18 Ekim 2024 Cuma | 2707.8 | 2736.6 | 1.06359% |
20 Ekim 2024 Pazar | 2736.3 | 2736.8 | 0.0182729% |
21 Ekim 2024 Pazartesi | 2736.3 | 2736.8 | 0.0182729% |
22 Ekim 2024 Salı | 2734.7 | 2762.4 | 1.01291% |
23 Ekim 2024 Çarşamba | 2762.6 | 2729 | -1.21625% |
24 Ekim 2024 Perşembe | 2729.2 | 2749.1 | 0.72915% |
25 Ekim 2024 Cuma | 2748.6 | 2756.1 | 0.27287% |
27 Ekim 2024 Pazar | 2749.2 | 2746.3 | -0.10548% |
28 Ekim 2024 Pazartesi | 2749.2 | 2746.3 | -0.10549% |
29 Ekim 2024 Salı | 2754.3 | 2784.5 | 1.09647% |
30 Ekim 2024 Çarşamba | 2786.9 | 2798.7 | 0.42341% |
31 Ekim 2024 Perşembe | 2799.1 | 2757.6 | -1.48262% |
1 Kasım 2024 Cuma | 2754 | 2749.2 | -0.17429% |
3 Kasım 2024 Pazar | 2743.5 | 2743.8 | 0.0109367% |
4 Kasım 2024 Pazartesi | 2743.5 | 2744 | 0.0182249% |
5 Kasım 2024 Salı | 2746 | 2753 | 0.25492% |
6 Kasım 2024 Çarşamba | 2752.6 | 2670.9 | -2.9681% |
7 Kasım 2024 Perşembe | 2667.7 | 2714.8 | 1.76557% |
8 Kasım 2024 Cuma | 2713.6 | 2694.8 | -0.69281% |
10 Kasım 2024 Pazar | 2692.1 | 2690.9 | -0.0445821% |
11 Kasım 2024 Pazartesi | 2692.1 | 2690.9 | -0.0445749% |
12 Kasım 2024 Salı | 2625.7 | 2606.1 | -0.74647% |
13 Kasım 2024 Çarşamba | 2604.7 | 2581.7 | -0.88302% |
14 Kasım 2024 Perşembe | 2578.1 | 2571.6 | -0.25212% |
15 Kasım 2024 Cuma | 2570.4 | 2566.8 | -0.14006% |
17 Kasım 2024 Pazar | 2571.5 | 2579 | 0.29166% |
18 Kasım 2024 Pazartesi | 2571.5 | 2583.3 | 0.45888% |
19 Kasım 2024 Salı | 2616.3 | 2635.5 | 0.73386% |
20 Kasım 2024 Çarşamba | 2635.8 | 2652.1 | 0.61841% |
21 Kasım 2024 Perşembe | 2653.5 | 2673.1 | 0.73865% |
22 Kasım 2024 Cuma | 2672 | 2711.6 | 1.48204% |
24 Kasım 2024 Pazar | 2716.9 | 2719.1 | 0.0809818% |
25 Kasım 2024 Pazartesi | 2716.9 | 2618.5 | -3.62177% |
26 Kasım 2024 Salı | 2626.2 | 2621.3 | -0.18658% |
27 Kasım 2024 Çarşamba | 2658.3 | 2664.8 | 0.24452% |
28 Kasım 2024 Perşembe | 2660.6 | 2681 | 0.76674% |
29 Kasım 2024 Cuma | 2636.4 | 2657 | -0.13531% |
1 Aralık 2024 Pazar | 2649 | 2671.7 | 0.85693% |
Son 6 Aylık sürede Altın fiyatı minimum : 2309.5 USD ve maksimum : 2798.7 USD olmuş, Ortalama değeri ise 2539.7045 USD olarak gerçekleşmiştir. Altın, 6 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 11.2% olmuştur.