Altın emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 6 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 6 aydaki Altın emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Altın emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
| Tarih | Gün Sonu Fiyatı (ONS/USD) |
|---|---|
| 21 Mayıs 2025 Çarşamba | 3291.67 |
| 22 Mayıs 2025 Perşembe | 3322.99 |
| 23 Mayıs 2025 Cuma | 3294.7 |
| 24 Mayıs 2025 Cumartesi | 3357.88 |
| 25 Mayıs 2025 Pazar | 3357.75 |
| 26 Mayıs 2025 Pazartesi | 3345.51 |
| 27 Mayıs 2025 Salı | 3345.44 |
| 28 Mayıs 2025 Çarşamba | 3310.62 |
| 29 Mayıs 2025 Perşembe | 3261.49 |
| 30 Mayıs 2025 Cuma | 3317.92 |
| 31 Mayıs 2025 Cumartesi | 3289.53 |
| 1 Haziran 2025 Pazar | 3289.53 |
| 2 Haziran 2025 Pazartesi | 3312.22 |
| 3 Haziran 2025 Salı | 3384.71 |
| 4 Haziran 2025 Çarşamba | 3356.75 |
| 5 Haziran 2025 Perşembe | 3376.19 |
| 6 Haziran 2025 Cuma | 3363.63 |
| 7 Haziran 2025 Cumartesi | 3310.51 |
| 8 Haziran 2025 Pazar | 3310.53 |
| 9 Haziran 2025 Pazartesi | 3316.47 |
| 10 Haziran 2025 Salı | 3321.45 |
| 11 Haziran 2025 Çarşamba | 3327.49 |
| 12 Haziran 2025 Perşembe | 3362.67 |
| 13 Haziran 2025 Cuma | 3401.62 |
| 14 Haziran 2025 Cumartesi | 3433.06 |
| 15 Haziran 2025 Pazar | 3432.99 |
| 16 Haziran 2025 Pazartesi | 3441.34 |
| 17 Haziran 2025 Salı | 3400.08 |
| 18 Haziran 2025 Çarşamba | 3384.93 |
| 19 Haziran 2025 Perşembe | 3376.7 |
| 20 Haziran 2025 Cuma | 3367.33 |
| 21 Haziran 2025 Cumartesi | 3368.07 |
| 22 Haziran 2025 Pazar | 3368.44 |
| 23 Haziran 2025 Pazartesi | 3369.94 |
| 24 Haziran 2025 Salı | 3343.89 |
| 25 Haziran 2025 Çarşamba | 3326.81 |
| 26 Haziran 2025 Perşembe | 3335.07 |
| 27 Haziran 2025 Cuma | 3317.22 |
| 28 Haziran 2025 Cumartesi | 3274.23 |
| 29 Haziran 2025 Pazar | 3274.07 |
| 30 Haziran 2025 Pazartesi | 3267.56 |
| 1 Temmuz 2025 Salı | 3310.87 |
| 2 Temmuz 2025 Çarşamba | 3343.47 |
| 3 Temmuz 2025 Perşembe | 3346.29 |
| 4 Temmuz 2025 Cuma | 3327.1 |
| 5 Temmuz 2025 Cumartesi | 3336.74 |
| 6 Temmuz 2025 Pazar | 3335.79 |
| 7 Temmuz 2025 Pazartesi | 3324.61 |
| 8 Temmuz 2025 Salı | 3336.24 |
| 9 Temmuz 2025 Çarşamba | 3304.62 |
| 10 Temmuz 2025 Perşembe | 3318.94 |
| 11 Temmuz 2025 Cuma | 3326.53 |
| 12 Temmuz 2025 Cumartesi | 3355.6 |
| 13 Temmuz 2025 Pazar | 3355.51 |
| 14 Temmuz 2025 Pazartesi | 3367.43 |
| 15 Temmuz 2025 Salı | 3346.61 |
| 16 Temmuz 2025 Çarşamba | 3329.65 |
| 17 Temmuz 2025 Perşembe | 3344.7 |
| 18 Temmuz 2025 Cuma | 3340.2 |
| 19 Temmuz 2025 Cumartesi | 3350.07 |
| 20 Temmuz 2025 Pazar | 3350.15 |
| 21 Temmuz 2025 Pazartesi | 3350.3 |
| 22 Temmuz 2025 Salı | 3392.25 |
| 23 Temmuz 2025 Çarşamba | 3432.78 |
| 24 Temmuz 2025 Perşembe | 3390.24 |
| 25 Temmuz 2025 Cuma | 3370.05 |
| 26 Temmuz 2025 Cumartesi | 3336.85 |
| 27 Temmuz 2025 Pazar | 3337.11 |
| 28 Temmuz 2025 Pazartesi | 3333.58 |
| 29 Temmuz 2025 Salı | 3311.31 |
| 30 Temmuz 2025 Çarşamba | 3329.02 |
| 31 Temmuz 2025 Perşembe | 3284.65 |
| 1 Ağustos 2025 Cuma | 3287.75 |
| 2 Ağustos 2025 Cumartesi | 3362.98 |
| 3 Ağustos 2025 Pazar | 3362.88 |
| 4 Ağustos 2025 Pazartesi | 3356.9 |
| 5 Ağustos 2025 Salı | 3376.72 |
| 6 Ağustos 2025 Çarşamba | 3382.48 |
| 7 Ağustos 2025 Perşembe | 3369.04 |
| 8 Ağustos 2025 Cuma | 3400.53 |
| 9 Ağustos 2025 Cumartesi | 3398.19 |
| 10 Ağustos 2025 Pazar | 3398.32 |
| 11 Ağustos 2025 Pazartesi | 3387.76 |
| 12 Ağustos 2025 Salı | 3350.67 |
| 13 Ağustos 2025 Çarşamba | 3347.58 |
| 14 Ağustos 2025 Perşembe | 3367.83 |
| 15 Ağustos 2025 Cuma | 3333.74 |
| 16 Ağustos 2025 Cumartesi | 3335.64 |
| 17 Ağustos 2025 Pazar | 3335.63 |
| 18 Ağustos 2025 Pazartesi | 3333.59 |
| 19 Ağustos 2025 Salı | 3337.66 |
| 20 Ağustos 2025 Çarşamba | 3314.92 |
| 21 Ağustos 2025 Perşembe | 3344.47 |
| 22 Ağustos 2025 Cuma | 3337.21 |
| 23 Ağustos 2025 Cumartesi | 3372 |
| 24 Ağustos 2025 Pazar | 3371.86 |
| 25 Ağustos 2025 Pazartesi | 3364.94 |
| 26 Ağustos 2025 Salı | 3365.09 |
| 27 Ağustos 2025 Çarşamba | 3391.71 |
| 28 Ağustos 2025 Perşembe | 3395.06 |
| 29 Ağustos 2025 Cuma | 3417.37 |
| 30 Ağustos 2025 Cumartesi | 3448 |
| 31 Ağustos 2025 Pazar | 3448.19 |
| 1 Eylül 2025 Pazartesi | 3443.69 |
| 2 Eylül 2025 Salı | 3481.27 |
| 3 Eylül 2025 Çarşamba | 3530.28 |
| 4 Eylül 2025 Perşembe | 3556.48 |
| 5 Eylül 2025 Cuma | 3551.93 |
| 6 Eylül 2025 Cumartesi | 3586.77 |
| 7 Eylül 2025 Pazar | 3586.68 |
| 8 Eylül 2025 Pazartesi | 3588.74 |
| 9 Eylül 2025 Salı | 3636.92 |
| 10 Eylül 2025 Çarşamba | 3631.1 |
| 11 Eylül 2025 Perşembe | 3645.3 |
| 12 Eylül 2025 Cuma | 3633.05 |
| 13 Eylül 2025 Cumartesi | 3643.19 |
| 14 Eylül 2025 Pazar | 3643.23 |
| 15 Eylül 2025 Pazartesi | 3640.79 |
| 16 Eylül 2025 Salı | 3678.46 |
| 17 Eylül 2025 Çarşamba | 3694.87 |
| 18 Eylül 2025 Perşembe | 3663.72 |
| 19 Eylül 2025 Cuma | 3638.75 |
| 20 Eylül 2025 Cumartesi | 3685.23 |
| 21 Eylül 2025 Pazar | 3685.26 |
| 22 Eylül 2025 Pazartesi | 3690.03 |
| 23 Eylül 2025 Salı | 3746.91 |
| 24 Eylül 2025 Çarşamba | 3759.11 |
| 25 Eylül 2025 Perşembe | 3747.88 |
| 26 Eylül 2025 Cuma | 3745.38 |
| 27 Eylül 2025 Cumartesi | 3759.83 |
| 28 Eylül 2025 Pazar | 3759.73 |
| 29 Eylül 2025 Pazartesi | 3774.15 |
| 30 Eylül 2025 Salı | 3836.51 |
| 1 Ekim 2025 Çarşamba | 3865.05 |
| 2 Ekim 2025 Perşembe | 3858.68 |
| 3 Ekim 2025 Cuma | 3860.54 |
| 4 Ekim 2025 Cumartesi | 3886.48 |
| 5 Ekim 2025 Pazar | 3886.8 |
| 6 Ekim 2025 Pazartesi | 3904.31 |
| 7 Ekim 2025 Salı | 3971.68 |
| 8 Ekim 2025 Çarşamba | 3996.81 |
| 9 Ekim 2025 Perşembe | 4018.16 |
| 10 Ekim 2025 Cuma | 3989.03 |
| 11 Ekim 2025 Cumartesi | 4017.36 |
| 12 Ekim 2025 Pazar | 4017.16 |
| 13 Ekim 2025 Pazartesi | 4032.64 |
| 14 Ekim 2025 Salı | 4124.21 |
| 15 Ekim 2025 Çarşamba | 4169.31 |
| 16 Ekim 2025 Perşembe | 4213.66 |
| 17 Ekim 2025 Cuma | 4360.41 |
| 18 Ekim 2025 Cumartesi | 4252.02 |
| 19 Ekim 2025 Pazar | 4250.74 |
| 20 Ekim 2025 Pazartesi | 4228.18 |
| 21 Ekim 2025 Salı | 4359.15 |
| 22 Ekim 2025 Çarşamba | 4010.9 |
| 23 Ekim 2025 Perşembe | 4088.8 |
| 24 Ekim 2025 Cuma | 4130.63 |
| 25 Ekim 2025 Cumartesi | 4113.31 |
| 26 Ekim 2025 Pazar | 4113.33 |
| 27 Ekim 2025 Pazartesi | 4069.77 |
| 28 Ekim 2025 Salı | 3989.08 |
| 29 Ekim 2025 Çarşamba | 3964.52 |
| 30 Ekim 2025 Perşembe | 3957.89 |
| 31 Ekim 2025 Cuma | 4030.31 |
| 1 Kasım 2025 Cumartesi | 4002.73 |
| 2 Kasım 2025 Pazar | 4002.82 |
| 3 Kasım 2025 Pazartesi | 3978.77 |
| 4 Kasım 2025 Salı | 3996.59 |
| 5 Kasım 2025 Çarşamba | 3936.55 |
| 6 Kasım 2025 Perşembe | 3974.92 |
| 7 Kasım 2025 Cuma | 3985.04 |
| 8 Kasım 2025 Cumartesi | 4001.07 |
| 9 Kasım 2025 Pazar | 4001.11 |
| 10 Kasım 2025 Pazartesi | 4014.39 |
| 11 Kasım 2025 Salı | 4119.34 |
| 12 Kasım 2025 Çarşamba | 4143.69 |
| 13 Kasım 2025 Perşembe | 4187.74 |
| 14 Kasım 2025 Cuma | 4184.84 |
| 15 Kasım 2025 Cumartesi | 4082.01 |
| 16 Kasım 2025 Pazar | 4082.94 |
| 17 Kasım 2025 Pazartesi | 4085.79 |
| 18 Kasım 2025 Salı | 4038.1 |
| 19 Kasım 2025 Çarşamba | 4073.96 |
Son 6 Aylık sürede Altın fiyatı minimum : 3261.49 USD ve maksimum : 4360.41 USD olmuş, Ortalama değeri ise 3591.8881 USD olarak gerçekleşmiştir. Altın, 6 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 19.2% olmuştur.