Altın emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 6 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 6 aydaki Altın emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Altın emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
| Tarih | Gün Sonu Fiyatı (ONS/USD) |
|---|---|
| 23 Aralık 2025 Salı | 4484.22 |
| 24 Aralık 2025 Çarşamba | 4512.76 |
| 25 Aralık 2025 Perşembe | 4479.59 |
| 26 Aralık 2025 Cuma | 4514.83 |
| 27 Aralık 2025 Cumartesi | 4533.7 |
| 28 Aralık 2025 Pazar | 4533.6 |
| 29 Aralık 2025 Pazartesi | 4513.22 |
| 30 Aralık 2025 Salı | 4333.7 |
| 31 Aralık 2025 Çarşamba | 4354.15 |
| 1 Ocak 2026 Perşembe | 4318.55 |
| 2 Ocak 2026 Cuma | 4350.48 |
| 3 Ocak 2026 Cumartesi | 4331.91 |
| 4 Ocak 2026 Pazar | 4331.91 |
| 5 Ocak 2026 Pazartesi | 4402.7 |
| 6 Ocak 2026 Salı | 4440.53 |
| 7 Ocak 2026 Çarşamba | 4472.23 |
| 8 Ocak 2026 Perşembe | 4457.82 |
| 9 Ocak 2026 Cuma | 4458.86 |
| 10 Ocak 2026 Cumartesi | 4509.6 |
| 11 Ocak 2026 Pazar | 4509.61 |
| 12 Ocak 2026 Pazartesi | 4581.54 |
| 13 Ocak 2026 Salı | 4594.67 |
| 14 Ocak 2026 Çarşamba | 4615.8 |
| 15 Ocak 2026 Perşembe | 4613.97 |
| 16 Ocak 2026 Cuma | 4602.78 |
| 17 Ocak 2026 Cumartesi | 4596.49 |
| 18 Ocak 2026 Pazar | 4596.38 |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | 4666.48 |
| 20 Ocak 2026 Salı | 4670.54 |
| 21 Ocak 2026 Çarşamba | 4803.17 |
| 22 Ocak 2026 Perşembe | 4785.51 |
| 23 Ocak 2026 Cuma | 4947.05 |
| 24 Ocak 2026 Cumartesi | 4985.78 |
| 25 Ocak 2026 Pazar | 4985.58 |
| 26 Ocak 2026 Pazartesi | 5057.81 |
| 27 Ocak 2026 Salı | 5063.64 |
| 28 Ocak 2026 Çarşamba | 5185.93 |
| 29 Ocak 2026 Perşembe | 5477.79 |
| 30 Ocak 2026 Cuma | 5335.08 |
| 31 Ocak 2026 Cumartesi | 4890.35 |
| 1 Şubat 2026 Pazar | 4892.33 |
| 2 Şubat 2026 Pazartesi | 4636.47 |
| 3 Şubat 2026 Salı | 4822.67 |
| 4 Şubat 2026 Çarşamba | 5040.9 |
| 5 Şubat 2026 Perşembe | 4979.88 |
| 6 Şubat 2026 Cuma | 4758.25 |
| 7 Şubat 2026 Cumartesi | 4954.17 |
| 8 Şubat 2026 Pazar | 4953.01 |
| 9 Şubat 2026 Pazartesi | 4967.9 |
| 10 Şubat 2026 Salı | 5032.38 |
| 11 Şubat 2026 Çarşamba | 5044.95 |
| 12 Şubat 2026 Perşembe | 5049.89 |
| 13 Şubat 2026 Cuma | 4952.29 |
| 14 Şubat 2026 Cumartesi | 5042.33 |
| 15 Şubat 2026 Pazar | 5042.44 |
| 16 Şubat 2026 Pazartesi | 5021.62 |
| 17 Şubat 2026 Salı | 4946.88 |
| 18 Şubat 2026 Çarşamba | 4888.25 |
| 19 Şubat 2026 Perşembe | 4963.84 |
| 20 Şubat 2026 Cuma | 5013.65 |
| 21 Şubat 2026 Cumartesi | 5107.18 |
| 22 Şubat 2026 Pazar | 5107.03 |
| 23 Şubat 2026 Pazartesi | 5148.08 |
| 24 Şubat 2026 Salı | 5189.56 |
| 25 Şubat 2026 Çarşamba | 5170.18 |
| 26 Şubat 2026 Perşembe | 5189.76 |
| 27 Şubat 2026 Cuma | 5177.31 |
| 28 Şubat 2026 Cumartesi | 5278.79 |
| 1 Mart 2026 Pazar | 5277.78 |
| 2 Mart 2026 Pazartesi | 5336.14 |
| 3 Mart 2026 Salı | 5363.14 |
| 4 Mart 2026 Çarşamba | 5160.73 |
| 5 Mart 2026 Perşembe | 5181 |
| 6 Mart 2026 Cuma | 5082.68 |
| 7 Mart 2026 Cumartesi | 5171.92 |
| 8 Mart 2026 Pazar | 5171.87 |
| 9 Mart 2026 Pazartesi | 5064.44 |
| 10 Mart 2026 Salı | 5144.09 |
| 11 Mart 2026 Çarşamba | 5217.49 |
| 12 Mart 2026 Perşembe | 5156.23 |
| 13 Mart 2026 Cuma | 5119.16 |
| 14 Mart 2026 Cumartesi | 5018.79 |
| 15 Mart 2026 Pazar | 5019.59 |
| 16 Mart 2026 Pazartesi | 4999.75 |
| 17 Mart 2026 Salı | 5010.71 |
| 18 Mart 2026 Çarşamba | 5012 |
| 19 Mart 2026 Perşembe | 4838.91 |
| 20 Mart 2026 Cuma | 4656.53 |
| 21 Mart 2026 Cumartesi | 4492.62 |
| 22 Mart 2026 Pazar | 4493.78 |
| 23 Mart 2026 Pazartesi | 4410.47 |
| 24 Mart 2026 Salı | 4347.9 |
| 25 Mart 2026 Çarşamba | 4572.97 |
| 26 Mart 2026 Perşembe | 4538.63 |
| 27 Mart 2026 Cuma | 4397.05 |
| 28 Mart 2026 Cumartesi | 4493.87 |
| 29 Mart 2026 Pazar | 4493.86 |
| 30 Mart 2026 Pazartesi | 4425.96 |
| 31 Mart 2026 Salı | 4518.5 |
| 1 Nisan 2026 Çarşamba | 4697.89 |
| 2 Nisan 2026 Perşembe | 4791.99 |
| 3 Nisan 2026 Cuma | 4676.72 |
| 4 Nisan 2026 Cumartesi | 4676.75 |
| 5 Nisan 2026 Pazar | 4676.64 |
| 6 Nisan 2026 Pazartesi | 4624.74 |
| 7 Nisan 2026 Salı | 4659.87 |
| 8 Nisan 2026 Çarşamba | 4840.1 |
| 9 Nisan 2026 Perşembe | 4700.07 |
| 10 Nisan 2026 Cuma | 4752.93 |
| 11 Nisan 2026 Cumartesi | 4749.13 |
| 12 Nisan 2026 Pazar | 4749.05 |
| 13 Nisan 2026 Pazartesi | 4670.61 |
| 14 Nisan 2026 Salı | 4757.89 |
| 15 Nisan 2026 Çarşamba | 4832.48 |
| 16 Nisan 2026 Perşembe | 4830.31 |
| 17 Nisan 2026 Cuma | 4789.8 |
| 18 Nisan 2026 Cumartesi | 4830.46 |
| 19 Nisan 2026 Pazar | 4831.17 |
| 20 Nisan 2026 Pazartesi | 4751.37 |
| 21 Nisan 2026 Salı | 4829.38 |
| 22 Nisan 2026 Çarşamba | 4745.16 |
| 23 Nisan 2026 Perşembe | 4706.34 |
| 24 Nisan 2026 Cuma | 4696.39 |
| 25 Nisan 2026 Cumartesi | 4709.45 |
| 26 Nisan 2026 Pazar | 4709.35 |
| 27 Nisan 2026 Pazartesi | 4679.03 |
| 28 Nisan 2026 Salı | 4699.52 |
| 29 Nisan 2026 Çarşamba | 4609.55 |
| 30 Nisan 2026 Perşembe | 4560.71 |
| 1 Mayıs 2026 Cuma | 4622.77 |
| 2 Mayıs 2026 Cumartesi | 4614.35 |
| 3 Mayıs 2026 Pazar | 4614.47 |
| 4 Mayıs 2026 Pazartesi | 4611.53 |
| 5 Mayıs 2026 Salı | 4527.57 |
| 6 Mayıs 2026 Çarşamba | 4590.07 |
| 7 Mayıs 2026 Perşembe | 4698.59 |
| 8 Mayıs 2026 Cuma | 4704.14 |
| 9 Mayıs 2026 Cumartesi | 4715.28 |
| 10 Mayıs 2026 Pazar | 4715.03 |
| 11 Mayıs 2026 Pazartesi | 4681.74 |
| 12 Mayıs 2026 Salı | 4767.16 |
| 13 Mayıs 2026 Çarşamba | 4722.34 |
| 14 Mayıs 2026 Perşembe | 4696.48 |
| 15 Mayıs 2026 Cuma | 4648.07 |
| 16 Mayıs 2026 Cumartesi | 4540.15 |
| 17 Mayıs 2026 Pazar | 4540.42 |
| 18 Mayıs 2026 Pazartesi | 4526.97 |
| 19 Mayıs 2026 Salı | 4580.56 |
| 20 Mayıs 2026 Çarşamba | 4488.04 |
| 21 Mayıs 2026 Perşembe | 4544.36 |
| 22 Mayıs 2026 Cuma | 4532.51 |
| 23 Mayıs 2026 Cumartesi | 4509.58 |
| 24 Mayıs 2026 Pazar | 4509.6 |
| 25 Mayıs 2026 Pazartesi | 4572.66 |
| 26 Mayıs 2026 Salı | 4551.59 |
| 27 Mayıs 2026 Çarşamba | 4521.76 |
| 28 Mayıs 2026 Perşembe | 4447.62 |
| 29 Mayıs 2026 Cuma | 4497.32 |
| 30 Mayıs 2026 Cumartesi | 4539.78 |
| 31 Mayıs 2026 Pazar | 4539.25 |
| 1 Haziran 2026 Pazartesi | 4540.53 |
| 2 Haziran 2026 Salı | 4480.33 |
| 3 Haziran 2026 Çarşamba | 4475.63 |
| 4 Haziran 2026 Perşembe | 4455.36 |
| 5 Haziran 2026 Cuma | 4455.8 |
| 6 Haziran 2026 Cumartesi | 4328.74 |
| 7 Haziran 2026 Pazar | 4329 |
| 8 Haziran 2026 Pazartesi | 4344.02 |
| 9 Haziran 2026 Salı | 4319.53 |
| 10 Haziran 2026 Çarşamba | 4218.76 |
| 11 Haziran 2026 Perşembe | 4048.27 |
| 12 Haziran 2026 Cuma | 4217.11 |
| 13 Haziran 2026 Cumartesi | 4219.1 |
| 14 Haziran 2026 Pazar | 4216.5 |
| 15 Haziran 2026 Pazartesi | 4299.89 |
| 16 Haziran 2026 Salı | 4315.13 |
| 17 Haziran 2026 Çarşamba | 4338.54 |
| 18 Haziran 2026 Perşembe | 4296.44 |
| 19 Haziran 2026 Cuma | 4193.23 |
| 20 Haziran 2026 Cumartesi | 4155.68 |
| 21 Haziran 2026 Pazar | 4155.6 |
Son 6 Aylık sürede Altın fiyatı minimum : 4048.27 USD ve maksimum : 5477.79 USD olmuş, Ortalama değeri ise 4707.5727 USD olarak gerçekleşmiştir. Altın, 6 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -7.91% olmuştur.