Alüminyum Son 1 Ay Fiyat Değişim Grafiği

Alüminyum emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 1 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 1 aydaki Alüminyum emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Alüminyum emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.

1 Aylık Alüminyum Fiyatları

Tarih Gün Sonu Fiyatı (ONS/USD)
15 Ağustos 2026 Cumartesi 0.0919756
16 Ağustos 2026 Pazar 0.0919756
17 Ağustos 2026 Pazartesi 0.0920187
18 Ağustos 2026 Salı 0.0924317
19 Ağustos 2026 Çarşamba 0.091193
20 Ağustos 2026 Perşembe 0.0913827
21 Ağustos 2026 Cuma 0.0903545
22 Ağustos 2026 Cumartesi 0.0917027
23 Ağustos 2026 Pazar 0.0917027
24 Ağustos 2026 Pazartesi 0.0917071
25 Ağustos 2026 Salı 0.0912123
26 Ağustos 2026 Çarşamba 0.0916292
27 Ağustos 2026 Perşembe 0.0913174
28 Ağustos 2026 Cuma 0.0916469
29 Ağustos 2026 Cumartesi 0.0917584
30 Ağustos 2026 Pazar 0.0917584
31 Ağustos 2026 Pazartesi 0.0917506
1 Eylül 2026 Salı 0.091989
2 Eylül 2026 Çarşamba 0.0926721
3 Eylül 2026 Perşembe 0.0929494
4 Eylül 2026 Cuma 0.0937553
5 Eylül 2026 Cumartesi 0.0931548
6 Eylül 2026 Pazar 0.0931539
7 Eylül 2026 Pazartesi 0.0931714
8 Eylül 2026 Salı 0.0938087
9 Eylül 2026 Çarşamba 0.094568
10 Eylül 2026 Perşembe 0.095063
11 Eylül 2026 Cuma 0.0929689
12 Eylül 2026 Cumartesi 0.0922391
13 Eylül 2026 Pazar 0.0922391

Son 1 Aylık sürede Alüminyum fiyatı minimum : 0.0903545 USD ve maksimum : 0.095063 USD olmuş, Ortalama değeri ise 0.0923 USD olarak gerçekleşmiştir. Alüminyum, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 0.29% olmuştur.