Alüminyum Son 1 Ay Fiyat Değişim Grafiği

Alüminyum emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 1 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 1 aydaki Alüminyum emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Alüminyum emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.

1 Aylık Alüminyum Fiyatları

Tarih Gün Sonu Fiyatı (ONS/USD)
17 Şubat 2026 Salı 0.0862675
18 Şubat 2026 Çarşamba 0.0859144
19 Şubat 2026 Perşembe 0.0871457
20 Şubat 2026 Cuma 0.0869023
21 Şubat 2026 Cumartesi 0.0878266
22 Şubat 2026 Pazar 0.0878266
23 Şubat 2026 Pazartesi 0.0878866
24 Şubat 2026 Salı 0.0877926
25 Şubat 2026 Çarşamba 0.0881343
26 Şubat 2026 Perşembe 0.0897516
27 Şubat 2026 Cuma 0.088994
28 Şubat 2026 Cumartesi 0.0889149
1 Mart 2026 Pazar 0.0889149
2 Mart 2026 Pazartesi 0.0898791
3 Mart 2026 Salı 0.0907023
4 Mart 2026 Çarşamba 0.0926817
5 Mart 2026 Perşembe 0.0947107
6 Mart 2026 Cuma 0.0929118
7 Mart 2026 Cumartesi 0.0970402
8 Mart 2026 Pazar 0.0970402
9 Mart 2026 Pazartesi 0.0985849
10 Mart 2026 Salı 0.0931721
11 Mart 2026 Çarşamba 0.0962103
12 Mart 2026 Perşembe 0.097831
13 Mart 2026 Cuma 0.0996697
14 Mart 2026 Cumartesi 0.0970417

Son 1 Aylık sürede Alüminyum fiyatı minimum : 0.0859144 USD ve maksimum : 0.0996697 USD olmuş, Ortalama değeri ise 0.0915 USD olarak gerçekleşmiştir. Alüminyum, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 11.1% olmuştur.