Amerikan Pamuk No. 2 Son 12 Ay Fiyat Değişim Grafiği

Amerikan Pamuk No. 2 emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 12 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 12 aydaki Amerikan Pamuk No. 2 emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Amerikan Pamuk No. 2 emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.

12 Aylık Amerikan Pamuk No. 2 Fiyatları

Tarih Açılış Kapanış %Fark
10 Ekim 2023 Salı 87.1 85.45 -1.89%
11 Ekim 2023 Çarşamba 85.5 85.2 -0.35088%
12 Ekim 2023 Perşembe 85.01 84.93 -0.0941066%
13 Ekim 2023 Cuma 85.1 86.15 1.23%
15 Ekim 2023 Pazar 85.1 85.9 0.94007%
16 Ekim 2023 Pazartesi 86.2 85.14 -1.23%
17 Ekim 2023 Salı 85.15 83.11 -2.4%
18 Ekim 2023 Çarşamba 83.31 84.32 1.21%
19 Ekim 2023 Perşembe 84.18 84.27 0.10691%
20 Ekim 2023 Cuma 84.11 82.44 -1.99%
22 Ekim 2023 Pazar 84.11 81.82 -2.72%
23 Ekim 2023 Pazartesi 82.29 83.83 1.87%
24 Ekim 2023 Salı 83.73 82.82 -1.09%
25 Ekim 2023 Çarşamba 82.78 83.8 1.23%
26 Ekim 2023 Perşembe 83.76 84.55 0.94317%
27 Ekim 2023 Cuma 84.78 84.47 -0.36565%
29 Ekim 2023 Pazar 84.78 84.59 -0.22411%
30 Ekim 2023 Pazartesi 84.38 82.87 -1.79%
31 Ekim 2023 Salı 82.95 81.23 -2.07%
1 Kasım 2023 Çarşamba 81.38 81.64 -2.31%
2 Kasım 2023 Perşembe 79.55 82.23 0.52567%
3 Kasım 2023 Cuma 79.8 82.07 -0.20671%
5 Kasım 2023 Pazar 82.24 82.1 -0.17023%
6 Kasım 2023 Pazartesi 79.42 80.82 -1.44%
7 Kasım 2023 Salı 77.95 79.21 -2.08%
8 Kasım 2023 Çarşamba 76.5 77.74 -2.05%
9 Kasım 2023 Perşembe 75 79.09 1.33%
10 Kasım 2023 Cuma 76.28 79.6 0.51774%
12 Kasım 2023 Pazar 79.19 79.34 0.18942%
13 Kasım 2023 Pazartesi 77.3 79.45 -0.1759%
14 Kasım 2023 Salı 77.48 81.08 2%
15 Kasım 2023 Çarşamba 78.54 81.03 -0.14787%
16 Kasım 2023 Perşembe 78.23 80.8 -0.1853%
17 Kasım 2023 Cuma 78.62 81.3 0.53172%
19 Kasım 2023 Pazar 80.87 81.65 0.96451%
20 Kasım 2023 Pazartesi 78.6 81.32 0.13545%
21 Kasım 2023 Salı 77.75 80.52 -0.59259%
22 Kasım 2023 Çarşamba 77.6 80.95 0.0494376%
23 Kasım 2023 Perşembe 77.6 79.58 2.55%
24 Kasım 2023 Cuma 79.58 80.99 0.35936%
26 Kasım 2023 Pazar 80.7 80.02 -0.84263%
27 Kasım 2023 Pazartesi 80.42 79.45 -1.67%
28 Kasım 2023 Salı 78.79 79.51 0.30276%
29 Kasım 2023 Çarşamba 78.82 79.62 0.0376932%
30 Kasım 2023 Perşembe 79.77 80.11 0.666%
1 Aralık 2023 Cuma 76 79.56 -0.57486%
3 Aralık 2023 Pazar 80.02 79.45 -0.71232%
4 Aralık 2023 Pazartesi 78.42 77.68 -0.94364%
5 Aralık 2023 Salı 78.68 78.81 0.0253839%
6 Aralık 2023 Çarşamba 78.75 79.74 0.0627431%
7 Aralık 2023 Perşembe 79.61 82.75 3.94%
8 Aralık 2023 Cuma 82.73 81.5 -1.49%
10 Aralık 2023 Pazar 82.73 82.1 -0.76151%
11 Aralık 2023 Pazartesi 81.46 81.99 -0.89448%
12 Aralık 2023 Salı 81.98 81.14 -1.02%
13 Aralık 2023 Çarşamba 81.05 81.17 0.14806%
14 Aralık 2023 Perşembe 81.18 80.81 -0.45578%
15 Aralık 2023 Cuma 80.81 79.85 -1.19%
17 Aralık 2023 Pazar 80.81 79.95 -1.06%
18 Aralık 2023 Pazartesi 80 79.19 -1.01%
19 Aralık 2023 Salı 79.18 79.44 0.32837%
20 Aralık 2023 Çarşamba 79.46 79.33 -0.1636%
21 Aralık 2023 Perşembe 79.5 79.07 -0.54088%
22 Aralık 2023 Cuma 79.26 79.85 0.74439%
26 Aralık 2023 Salı 79.76 80.05 0.36359%
27 Aralık 2023 Çarşamba 80 80.63 0.7875%
28 Aralık 2023 Perşembe 80.48 80.98 0.62127%
29 Aralık 2023 Cuma 80.81 80.95 0.17325%
1 Ocak 2024 Pazartesi 80.87 81.16 0.3586%
2 Ocak 2024 Salı 80.87 79.9 -1.2%
3 Ocak 2024 Çarşamba 80.25 80.93 0.84735%
4 Ocak 2024 Perşembe 80.81 80.18 -0.77961%
5 Ocak 2024 Cuma 80.12 80.1 -0.0249626%
7 Ocak 2024 Pazar 80.12 79.95 -0.21218%
8 Ocak 2024 Pazartesi 80.01 80.36 0.43745%
9 Ocak 2024 Salı 80.46 80.67 0.261%
10 Ocak 2024 Çarşamba 80.72 80.17 -0.68137%
11 Ocak 2024 Perşembe 80.03 81.41 1.72%
12 Ocak 2024 Cuma 81.36 81.18 -0.22124%
15 Ocak 2024 Pazartesi 81.36 81.31 -0.0614553%
16 Ocak 2024 Salı 81.31 81.25 -0.0737917%
17 Ocak 2024 Çarşamba 81.31 81.64 0.40585%
18 Ocak 2024 Perşembe 81.87 82.48 0.74508%
19 Ocak 2024 Cuma 82.5 83.89 1.68%
21 Ocak 2024 Pazar 82.5 84.08 1.92%
22 Ocak 2024 Pazartesi 83.89 84.77 1.05%
23 Ocak 2024 Salı 84.82 84.56 -0.30653%
24 Ocak 2024 Çarşamba 84.5 85.38 1.04%
25 Ocak 2024 Perşembe 85.3 85.76 0.53927%
26 Ocak 2024 Cuma 85.68 84.46 -1.42%
28 Ocak 2024 Pazar 85.68 84.69 -1.16%
29 Ocak 2024 Pazartesi 84.46 84.23 -0.27232%
30 Ocak 2024 Salı 84.5 84.69 0.22485%
31 Ocak 2024 Çarşamba 84.68 85.1 0.49598%
1 Şubat 2024 Perşembe 85.1 87.64 1.45%
2 Şubat 2024 Cuma 86.42 88.18 0.80018%
4 Şubat 2024 Pazar 87.48 86.86 -0.708733%
5 Şubat 2024 Pazartesi 86.93 88.13 0.20466%
6 Şubat 2024 Salı 87 88.35 0.53482%
7 Şubat 2024 Çarşamba 87.59 89.33 1.13%
8 Şubat 2024 Perşembe 88.47 89.76 0.65037%
9 Şubat 2024 Cuma 89.43 92.01 2.35%
11 Şubat 2024 Pazar 89.9 91.27 1.52%
12 Şubat 2024 Pazartesi 91.52 91.05 -1.02%
13 Şubat 2024 Salı 92.05 91.99 1.14%
14 Şubat 2024 Çarşamba 94.18 94.46 2.62%
15 Şubat 2024 Perşembe 95.33 95.38 3.62%
16 Şubat 2024 Cuma 94.63 94.42 0.25483%
19 Şubat 2024 Pazartesi 94.25 93.87 -0.80313%
20 Şubat 2024 Salı 91.5 91.71 -2.62%
21 Şubat 2024 Çarşamba 92.95 92.99 -1.26%
22 Şubat 2024 Perşembe 94.26 94.44 1.6%
23 Şubat 2024 Cuma 93.88 93.37 -0.9442%
25 Şubat 2024 Pazar 93.36 93.31 -1.00785%
26 Şubat 2024 Pazartesi 94.65 94.86 1.60668%
27 Şubat 2024 Salı 98.95 98.8 4.38%
28 Şubat 2024 Çarşamba 100.5 101.11 2.18%
29 Şubat 2024 Perşembe 99.5 99.51 -0.98507%
1 Mart 2024 Cuma 99.5 95.57 -3.95%
3 Mart 2024 Pazar 93.95 94.58 0.67057%
4 Mart 2024 Pazartesi 94.54 94.57 0.659925%
5 Mart 2024 Salı 94.4 94.34 -0.211551%
6 Mart 2024 Çarşamba 94.86 95.42 1.08051%
7 Mart 2024 Perşembe 99.2 99.26 4.63841%
8 Mart 2024 Cuma 99.2 95.28 -3.95161%
10 Mart 2024 Pazar 94.86 95.08 0.23192%
11 Mart 2024 Pazartesi 95.06 95.33 0.28403%
12 Mart 2024 Salı 95.23 95.9 0.70356%
13 Mart 2024 Çarşamba 95.05 95.12 0.0736455%
14 Mart 2024 Perşembe 93.63 93.47 -0.17089%
15 Mart 2024 Cuma 93.63 93.95 0.341771%
17 Mart 2024 Pazar 93.88 95.16 1.36344%
18 Mart 2024 Pazartesi 94.57 94.55 -0.0211484%
19 Mart 2024 Salı 93.42 93.21 -0.22479%
20 Mart 2024 Çarşamba 92.5 92.52 0.0216216%
21 Mart 2024 Perşembe 92.22 92.22 -0.302703%
22 Mart 2024 Cuma 92.22 91.51 -0.769898%
24 Mart 2024 Pazar 91.69 91.84 0.16359%
25 Mart 2024 Pazartesi 92.03 92.32 0.31511%
26 Mart 2024 Salı 93.41 93.39 -0.021411%
27 Mart 2024 Çarşamba 90.98 90.92 -0.0659486%
28 Mart 2024 Perşembe 90.98 91.43 0.494614%
31 Mart 2024 Pazar 91.57 92.37 0.87365%
1 Nisan 2024 Pazartesi 92.76 92.69 -0.0754636%
2 Nisan 2024 Salı 90.81 90.73 -0.088096%
3 Nisan 2024 Çarşamba 88.9 89.13 0.25872%
4 Nisan 2024 Perşembe 87.2 87.22 0.0229358%
5 Nisan 2024 Cuma 88.66 87.87 -0.891044%
7 Nisan 2024 Pazar 86.33 87.87 1.78385%
8 Nisan 2024 Pazartesi 86.79 86.58 -0.24196%
9 Nisan 2024 Salı 86.11 86.16 0.0580653%
10 Nisan 2024 Çarşamba 85.34 83.37 -2.30841%
11 Nisan 2024 Perşembe 83.36 83.11 -0.2999%
12 Nisan 2024 Cuma 85.3 84.57 -0.855803%
14 Nisan 2024 Pazar 82.6 82.72 0.14528%
15 Nisan 2024 Pazartesi 85.15 85.38 0.27011%
16 Nisan 2024 Salı 83.09 83.13 0.0481406%
17 Nisan 2024 Çarşamba 81.55 81.66 0.13489%
18 Nisan 2024 Perşembe 80.71 80.95 0.29736%
19 Nisan 2024 Cuma 80.71 80.9 0.235411%
21 Nisan 2024 Pazar 81.12 82.05 1.14645%
22 Nisan 2024 Pazartesi 82.5 82.37 -0.15758%
23 Nisan 2024 Salı 81.72 81.35 -0.45277%
24 Nisan 2024 Çarşamba 80.91 80.96 0.0617971%
25 Nisan 2024 Perşembe 81.07 81.17 0.12335%
26 Nisan 2024 Cuma 80.07 80.93 -0.17269%
28 Nisan 2024 Pazar 81.29 81.32 0.0369049%
29 Nisan 2024 Pazartesi 81.3 81.32 0.308375%
30 Nisan 2024 Salı 78.52 78.3 -0.28018%
1 Mayıs 2024 Çarşamba 76.52 76.65 0.16989%
2 Mayıs 2024 Perşembe 75.66 75.95 0.38329%
3 Mayıs 2024 Cuma 75.66 77.96 3.03992%
5 Mayıs 2024 Pazar 78.06 79.44 4.99603%
6 Mayıs 2024 Pazartesi 77.59 77.42 -0.2191%
7 Mayıs 2024 Salı 77.49 77.54 0.0645244%
8 Mayıs 2024 Çarşamba 80.23 79.75 -0.59828%
9 Mayıs 2024 Perşembe 78.38 78.24 -0.17862%
10 Mayıs 2024 Cuma 78.38 77.38 -1.27584%
12 Mayıs 2024 Pazar 77.45 77.5 0.0645578%
13 Mayıs 2024 Pazartesi 77.74 77.74 0%
14 Mayıs 2024 Salı 74.6 74.58 -0.0268096%
15 Mayıs 2024 Çarşamba 75.64 75.74 0.13221%
16 Mayıs 2024 Perşembe 75.92 76.06 0.1844%
17 Mayıs 2024 Cuma 75.92 75.92 0%
19 Mayıs 2024 Pazar 75.91 76.36 0.59281%
20 Mayıs 2024 Pazartesi 76.03 76.01 -0.0263054%
21 Mayıs 2024 Salı 76.23 76.37 0.18365%
22 Mayıs 2024 Çarşamba 79.38 78.44 -1.18418%
23 Mayıs 2024 Perşembe 81.4 81.32 -0.0982801%
24 Mayıs 2024 Cuma 81.4 80.46 -1.15479%
27 Mayıs 2024 Pazartesi 80.66 80.87 0.26035%
28 Mayıs 2024 Salı 82.33 81.92 -0.498%
29 Mayıs 2024 Çarşamba 81.09 81.21 0.14798%
30 Mayıs 2024 Perşembe 81.09 77.83 -0.82824%
31 Mayıs 2024 Cuma 78.48 76.15 -2.96891%
2 Haziran 2024 Pazar 76.15 76.43 0.3677%
3 Haziran 2024 Pazartesi 76.15 73.38 0.31442%
4 Haziran 2024 Salı 73.15 73.77 0.23098%
5 Haziran 2024 Çarşamba 73.6 75 0.106781%
6 Haziran 2024 Perşembe 74.33 76 0.5158%
7 Haziran 2024 Cuma 75.61 73.84 -2.28927%
9 Haziran 2024 Pazar 73.84 74.01 0.23023%
10 Haziran 2024 Pazartesi 73.84 71.93 -0.24962%
11 Haziran 2024 Salı 72.11 72.93 1.13715%
12 Haziran 2024 Çarşamba 73 71.72 -1.75342%
13 Haziran 2024 Perşembe 71.6 71.83 0.32123%
14 Haziran 2024 Cuma 71.92 72.24 0.44494%
16 Haziran 2024 Pazar 73.56 74.25 0.93801%
17 Haziran 2024 Pazartesi 72.15 71.77 -0.52668%
18 Haziran 2024 Salı 71.77 72.76 1.37941%
19 Haziran 2024 Çarşamba 72.6 74.18 2.17631%
20 Haziran 2024 Perşembe 72.82 72.62 -0.27465%
21 Haziran 2024 Cuma 72.72 72.21 -0.70132%
23 Haziran 2024 Pazar 71.96 71.6 -0.500278%
24 Haziran 2024 Pazartesi 72.43 73.39 1.32542%
25 Haziran 2024 Salı 73.3 75.11 2.4693%
26 Haziran 2024 Çarşamba 74.95 75.31 0.48032%
27 Haziran 2024 Perşembe 75.32 74.56 -1.00903%
28 Haziran 2024 Cuma 74.65 72.71 -2.59879%
1 Temmuz 2024 Pazartesi 72.69 73.14 0.61907%
2 Temmuz 2024 Salı 73.11 72.7 -0.5608%
3 Temmuz 2024 Çarşamba 72.69 72.36 -0.45398%
5 Temmuz 2024 Cuma 72.45 71.1 -1.86335%
7 Temmuz 2024 Pazar 70.75 69.39 -1.92226%
8 Temmuz 2024 Pazartesi 71 71 0%
9 Temmuz 2024 Salı 71.4 70.55 -1.19048%
10 Temmuz 2024 Çarşamba 70.6 71.02 0.5949%
11 Temmuz 2024 Perşembe 71.08 70.87 -0.29544%
12 Temmuz 2024 Cuma 70.85 71.34 0.6916%
14 Temmuz 2024 Pazar 69.1 68.9 -0.289436%
15 Temmuz 2024 Pazartesi 71.25 72.4 1.61404%
16 Temmuz 2024 Salı 72.41 71.37 -1.43627%
17 Temmuz 2024 Çarşamba 71.37 72.07 0.9808%
18 Temmuz 2024 Perşembe 72.05 71.93 -0.16655%
19 Temmuz 2024 Cuma 71.94 70.78 -1.61245%
22 Temmuz 2024 Pazartesi 70.78 70.62 -0.22605%
23 Temmuz 2024 Salı 70.68 69.48 -1.69779%
24 Temmuz 2024 Çarşamba 69.48 68.69 -1.13702%
25 Temmuz 2024 Perşembe 68.7 68.94 0.34934%
26 Temmuz 2024 Cuma 69 68.05 -1.37681%
28 Temmuz 2024 Pazar 66.4 66.77 0.557229%
29 Temmuz 2024 Pazartesi 68.14 69.18 1.52627%
30 Temmuz 2024 Salı 69.2 69.55 0.50578%
31 Temmuz 2024 Çarşamba 69.46 68.99 -0.67665%
1 Ağustos 2024 Perşembe 68.96 68.08 -1.2761%
2 Ağustos 2024 Cuma 68 68.25 0.36765%
4 Ağustos 2024 Pazar 66.52 66.92 0.601323%
5 Ağustos 2024 Pazartesi 68.3 67.78 -0.76135%
6 Ağustos 2024 Salı 67.8 67.32 -0.70796%
7 Ağustos 2024 Çarşamba 67.36 67.74 0.56413%
8 Ağustos 2024 Perşembe 67.7 67.2 -0.73855%
9 Ağustos 2024 Cuma 67.19 68.38 1.7711%
12 Ağustos 2024 Pazartesi 68.34 68.99 0.95113%
13 Ağustos 2024 Salı 69.05 67.92 -1.6365%
14 Ağustos 2024 Çarşamba 67.89 67.08 -1.19311%
15 Ağustos 2024 Perşembe 67.14 67.33 0.28299%
16 Ağustos 2024 Cuma 67.15 67.24 0.13403%
18 Ağustos 2024 Pazar 66.35 67.46 1.67295%
19 Ağustos 2024 Pazartesi 67.24 68.78 2.2903%
20 Ağustos 2024 Salı 68.68 69.3 0.90274%
21 Ağustos 2024 Çarşamba 69.34 70.41 1.54312%
22 Ağustos 2024 Perşembe 70.35 69.35 -1.42146%
23 Ağustos 2024 Cuma 69.58 70.78 1.72463%
25 Ağustos 2024 Pazar 70.42 71.99 2.22948%
26 Ağustos 2024 Pazartesi 70.8 70.26 -0.76271%
27 Ağustos 2024 Salı 70.21 70.03 -0.25637%
28 Ağustos 2024 Çarşamba 70.05 68.55 -2.14133%
29 Ağustos 2024 Perşembe 68.59 69.89 1.89532%
30 Ağustos 2024 Cuma 70 69.95 -0.0714286%
2 Eylül 2024 Pazartesi 70 69.24 -1.08572%
3 Eylül 2024 Salı 69.92 70.5 0.82952%
4 Eylül 2024 Çarşamba 70.29 69.86 -0.61175%
5 Eylül 2024 Perşembe 69.84 69.47 -0.52978%
6 Eylül 2024 Cuma 69.5 67.83 -2.40288%
8 Eylül 2024 Pazar 69.5 67.94 -2.2446%
9 Eylül 2024 Pazartesi 68 67.69 -0.45588%
10 Eylül 2024 Salı 67.7 68.13 0.63516%
11 Eylül 2024 Çarşamba 68.06 69.63 2.30679%
12 Eylül 2024 Perşembe 69.64 70.45 1.16312%
13 Eylül 2024 Cuma 70.45 69.86 -0.83747%
15 Eylül 2024 Pazar 70.45 69.67 -1.10717%
16 Eylül 2024 Pazartesi 69.69 72.82 4.49132%
17 Eylül 2024 Salı 72.85 72.17 -0.93342%
18 Eylül 2024 Çarşamba 72.25 71.27 -1.3564%
19 Eylül 2024 Perşembe 71.27 73.07 2.52561%
20 Eylül 2024 Cuma 72.95 73.56 0.83619%
22 Eylül 2024 Pazar 72.95 73.96 1.38451%
23 Eylül 2024 Pazartesi 73.6 73.34 -0.35326%
24 Eylül 2024 Salı 73.47 74.1 0.85749%
25 Eylül 2024 Çarşamba 74.09 73.18 -1.22824%
26 Eylül 2024 Perşembe 73.29 73.04 -0.34111%
27 Eylül 2024 Cuma 73.07 72.77 -0.41057%
29 Eylül 2024 Pazar 73.07 73.14 0.0957986%
30 Eylül 2024 Pazartesi 72.97 73.55 0.79485%
1 Ekim 2024 Salı 73.54 73.25 -0.39434%
2 Ekim 2024 Çarşamba 73 73.42 0.57534%
3 Ekim 2024 Perşembe 73.38 72.7 -0.92668%
4 Ekim 2024 Cuma 72.7 73.3 0.82531%
6 Ekim 2024 Pazar 72.7 73.17 0.646492%
7 Ekim 2024 Pazartesi 73 73.59 0.80822%
8 Ekim 2024 Salı 73.59 72.27 -1.79372%

Son 12 Aylık sürede Amerikan Pamuk No. 2 fiyatı minimum : 66.77 USD ve maksimum : 101.11 USD olmuş, Ortalama değeri ise 79,7103 USD olarak gerçekleşmiştir. Amerikan Pamuk No. 2, 12 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -18,24% olmuştur.