| Tarih | Kapanış |
|---|---|
| 7 Kasım 2025 Cuma | 0.4792 |
| 8 Kasım 2025 Cumartesi | 0.4792 |
| 9 Kasım 2025 Pazar | 0.4792 |
| 10 Kasım 2025 Pazartesi | 0.4792 |
| 11 Kasım 2025 Salı | 0.4789 |
| 12 Kasım 2025 Çarşamba | 0.4803 |
| 13 Kasım 2025 Perşembe | 0.4796 |
| 14 Kasım 2025 Cuma | 0.4785 |
| 15 Kasım 2025 Cumartesi | 0.4791 |
| 16 Kasım 2025 Pazar | 0.4791 |
| 17 Kasım 2025 Pazartesi | 0.4791 |
| 18 Kasım 2025 Salı | 0.4793 |
| 19 Kasım 2025 Çarşamba | 0.4798 |
| 20 Kasım 2025 Perşembe | 0.4801 |
| 21 Kasım 2025 Cuma | 0.479 |
| 22 Kasım 2025 Cumartesi | 0.474 |
| 23 Kasım 2025 Pazar | 0.4741 |
| 24 Kasım 2025 Pazartesi | 0.474 |
| 25 Kasım 2025 Salı | 0.4768 |
| 26 Kasım 2025 Çarşamba | 0.4766 |
| 27 Kasım 2025 Perşembe | 0.4765 |
| 28 Kasım 2025 Cuma | 0.4754 |
| 29 Kasım 2025 Cumartesi | 0.4755 |
| 30 Kasım 2025 Pazar | 0.4755 |
| 1 Aralık 2025 Pazartesi | 0.4755 |
| 2 Aralık 2025 Salı | 0.4741 |
| 3 Aralık 2025 Çarşamba | 0.4725 |
| 4 Aralık 2025 Perşembe | 0.4712 |
| 5 Aralık 2025 Cuma | 0.4729 |
Son 1 Aylık sürede INR/TRY gün sonu değeri minimum : 0.4712 ve maksimum : 0.4803 olmuş, Ortalama değeri ise 0.477 olarak gerçekleşmiştir. INR/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -1.33% olmuştur.