| Tarih | Kapanış |
|---|---|
| 5 Kasım 2025 Çarşamba | 27.5376 |
| 6 Kasım 2025 Perşembe | 27.6388 |
| 7 Kasım 2025 Cuma | 27.5363 |
| 8 Kasım 2025 Cumartesi | 27.5785 |
| 9 Kasım 2025 Pazar | 27.5808 |
| 10 Kasım 2025 Pazartesi | 27.6119 |
| 11 Kasım 2025 Salı | 27.7576 |
| 12 Kasım 2025 Çarşamba | 27.7417 |
| 13 Kasım 2025 Perşembe | 27.7749 |
| 14 Kasım 2025 Cuma | 27.7191 |
| 15 Kasım 2025 Cumartesi | 27.7687 |
| 16 Kasım 2025 Pazar | 27.7758 |
| 17 Kasım 2025 Pazartesi | 27.7319 |
| 18 Kasım 2025 Salı | 27.5703 |
| 19 Kasım 2025 Çarşamba | 27.6239 |
| 20 Kasım 2025 Perşembe | 27.5462 |
| 21 Kasım 2025 Cuma | 27.3939 |
| 22 Kasım 2025 Cumartesi | 27.4309 |
| 23 Kasım 2025 Pazar | 27.4288 |
| 24 Kasım 2025 Pazartesi | 27.4128 |
| 25 Kasım 2025 Salı | 27.4584 |
| 26 Kasım 2025 Çarşamba | 27.5337 |
| 27 Kasım 2025 Perşembe | 27.7343 |
| 28 Kasım 2025 Cuma | 27.766 |
| 29 Kasım 2025 Cumartesi | 27.826 |
| 30 Kasım 2025 Pazar | 27.8246 |
| 1 Aralık 2025 Pazartesi | 27.814 |
| 2 Aralık 2025 Salı | 27.7878 |
| 3 Aralık 2025 Çarşamba | 27.8962 |
Son 1 Aylık sürede AUD/TRY gün sonu değeri minimum : 27.3939 ve maksimum : 27.8962 olmuş, Ortalama değeri ise 27.6483 olarak gerçekleşmiştir. AUD/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 1.29% olmuştur.