| Tarih | Kapanış |
|---|---|
| 24 Ekim 2025 Cuma | 7.8847 |
| 25 Ekim 2025 Cumartesi | 7.8757 |
| 26 Ekim 2025 Pazar | 7.8738 |
| 27 Ekim 2025 Pazartesi | 7.8738 |
| 28 Ekim 2025 Salı | 7.8979 |
| 29 Ekim 2025 Çarşamba | 7.92 |
| 30 Ekim 2025 Perşembe | 7.9203 |
| 31 Ekim 2025 Cuma | 7.8837 |
| 1 Kasım 2025 Cumartesi | 7.8957 |
| 2 Kasım 2025 Pazar | 7.8947 |
| 3 Kasım 2025 Pazartesi | 7.8952 |
| 4 Kasım 2025 Salı | 7.9237 |
| 5 Kasım 2025 Çarşamba | 7.8644 |
| 6 Kasım 2025 Perşembe | 7.9188 |
| 7 Kasım 2025 Cuma | 7.9333 |
| 8 Kasım 2025 Cumartesi | 7.9584 |
| 9 Kasım 2025 Pazar | 7.9596 |
| 10 Kasım 2025 Pazartesi | 7.9596 |
| 11 Kasım 2025 Salı | 8.0218 |
| 12 Kasım 2025 Çarşamba | 8.0506 |
| 13 Kasım 2025 Perşembe | 8.0184 |
| 14 Kasım 2025 Cuma | 8.0111 |
| 15 Kasım 2025 Cumartesi | 8.0135 |
| 16 Kasım 2025 Pazar | 8.0129 |
| 17 Kasım 2025 Pazartesi | 8.0133 |
| 18 Kasım 2025 Salı | 7.9634 |
| 19 Kasım 2025 Çarşamba | 7.9748 |
| 20 Kasım 2025 Perşembe | 7.9624 |
| 21 Kasım 2025 Cuma | 7.9584 |
Son 1 Aylık sürede BRL/TRY gün sonu değeri minimum : 7.8644 ve maksimum : 8.0506 olmuş, Ortalama değeri ise 7.9425 olarak gerçekleşmiştir. BRL/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 0.93% olmuştur.