Tarih | Kapanış |
---|---|
16 Eylül 2025 Salı | 49.1878 |
17 Eylül 2025 Çarşamba | 49.6351 |
18 Eylül 2025 Perşembe | 49.4194 |
19 Eylül 2025 Cuma | 49.2492 |
20 Eylül 2025 Cumartesi | 49.1127 |
21 Eylül 2025 Pazar | 49.1115 |
22 Eylül 2025 Pazartesi | 49.0643 |
23 Eylül 2025 Salı | 49.3355 |
24 Eylül 2025 Çarşamba | 49.3816 |
25 Eylül 2025 Perşembe | 49.1022 |
26 Eylül 2025 Cuma | 48.7553 |
27 Eylül 2025 Cumartesi | 48.9332 |
28 Eylül 2025 Pazar | 48.9291 |
29 Eylül 2025 Pazartesi | 48.9914 |
30 Eylül 2025 Salı | 49.0458 |
1 Ekim 2025 Çarşamba | 49.0579 |
2 Ekim 2025 Perşembe | 49.0367 |
3 Ekim 2025 Cuma | 49.0222 |
4 Ekim 2025 Cumartesi | 49.1031 |
5 Ekim 2025 Pazar | 49.1025 |
6 Ekim 2025 Pazartesi | 48.9811 |
7 Ekim 2025 Salı | 48.9474 |
8 Ekim 2025 Çarşamba | 48.7024 |
9 Ekim 2025 Perşembe | 48.6403 |
10 Ekim 2025 Cuma | 48.3484 |
11 Ekim 2025 Cumartesi | 48.5946 |
12 Ekim 2025 Pazar | 48.5817 |
13 Ekim 2025 Pazartesi | 48.517 |
14 Ekim 2025 Salı | 48.3273 |
Son 1 Aylık sürede EUR/USD gün sonu değeri minimum : 48.3273 ve maksimum : 49.6351 olmuş, Ortalama değeri ise 48.973 olarak gerçekleşmiştir. EUR/USD, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -1.78% olmuştur.