| Tarih | Kapanış |
|---|---|
| 10 Aralık 2025 Çarşamba | 5.5321 |
| 11 Aralık 2025 Perşembe | 5.5339 |
| 12 Aralık 2025 Cuma | 5.5325 |
| 13 Aralık 2025 Cumartesi | 5.5302 |
| 14 Aralık 2025 Pazar | 5.5302 |
| 15 Aralık 2025 Pazartesi | 5.5309 |
| 16 Aralık 2025 Salı | 5.533 |
| 17 Aralık 2025 Çarşamba | 5.5336 |
| 18 Aralık 2025 Perşembe | 5.5341 |
| 19 Aralık 2025 Cuma | 5.5327 |
| 20 Aralık 2025 Cumartesi | 5.5324 |
| 21 Aralık 2025 Pazar | 5.5324 |
| 22 Aralık 2025 Pazartesi | 5.5324 |
| 23 Aralık 2025 Salı | 5.5348 |
| 24 Aralık 2025 Çarşamba | 5.5362 |
| 25 Aralık 2025 Perşembe | 5.5363 |
| 26 Aralık 2025 Cuma | 5.5365 |
| 27 Aralık 2025 Cumartesi | 5.5396 |
| 28 Aralık 2025 Pazar | 5.5396 |
| 29 Aralık 2025 Pazartesi | 5.539 |
| 30 Aralık 2025 Salı | 5.5352 |
| 31 Aralık 2025 Çarşamba | 5.5317 |
| 1 Ocak 2026 Perşembe | 5.5311 |
| 2 Ocak 2026 Cuma | 5.5262 |
| 3 Ocak 2026 Cumartesi | 5.5251 |
| 4 Ocak 2026 Pazar | 5.5251 |
| 5 Ocak 2026 Pazartesi | 5.5252 |
| 6 Ocak 2026 Salı | 5.5318 |
| 7 Ocak 2026 Çarşamba | 5.5279 |
| 8 Ocak 2026 Perşembe | 5.5279 |
Son 1 Aylık sürede HKD/TRY gün sonu değeri minimum : 5.5251 ve maksimum : 5.5396 olmuş, Ortalama değeri ise 5.5323 olarak gerçekleşmiştir. HKD/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -0.08% olmuştur.