| Tarih | Kapanış |
|---|---|
| 29 Kasım 2025 Cumartesi | 0.0292 |
| 30 Kasım 2025 Pazar | 0.0292 |
| 1 Aralık 2025 Pazartesi | 0.0292 |
| 2 Aralık 2025 Salı | 0.0291 |
| 3 Aralık 2025 Çarşamba | 0.0292 |
| 4 Aralık 2025 Perşembe | 0.0292 |
| 5 Aralık 2025 Cuma | 0.0291 |
| 6 Aralık 2025 Cumartesi | 0.0291 |
| 7 Aralık 2025 Pazar | 0.0291 |
| 8 Aralık 2025 Pazartesi | 0.0291 |
| 9 Aralık 2025 Salı | 0.0291 |
| 10 Aralık 2025 Çarşamba | 0.0292 |
| 11 Aralık 2025 Perşembe | 0.0292 |
| 12 Aralık 2025 Cuma | 0.0291 |
| 13 Aralık 2025 Cumartesi | 0.029 |
| 14 Aralık 2025 Pazar | 0.029 |
| 15 Aralık 2025 Pazartesi | 0.029 |
| 16 Aralık 2025 Salı | 0.0292 |
| 17 Aralık 2025 Çarşamba | 0.029 |
| 18 Aralık 2025 Perşembe | 0.029 |
| 19 Aralık 2025 Cuma | 0.029 |
| 20 Aralık 2025 Cumartesi | 0.029 |
| 21 Aralık 2025 Pazar | 0.029 |
| 22 Aralık 2025 Pazartesi | 0.029 |
| 23 Aralık 2025 Salı | 0.0289 |
| 24 Aralık 2025 Çarşamba | 0.0293 |
| 25 Aralık 2025 Perşembe | 0.0296 |
| 26 Aralık 2025 Cuma | 0.0296 |
| 27 Aralık 2025 Cumartesi | 0.0297 |
Son 1 Aylık sürede KRW/TRY gün sonu değeri minimum : 0.0289 ve maksimum : 0.0297 olmuş, Ortalama değeri ise 0.0292 olarak gerçekleşmiştir. KRW/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 1.68% olmuştur.