| Tarih | Kapanış |
|---|---|
| 6 Kasım 2025 Perşembe | 4.1603 |
| 7 Kasım 2025 Cuma | 4.1656 |
| 8 Kasım 2025 Cumartesi | 4.183 |
| 9 Kasım 2025 Pazar | 4.181 |
| 10 Kasım 2025 Pazartesi | 4.1793 |
| 11 Kasım 2025 Salı | 4.1928 |
| 12 Kasım 2025 Çarşamba | 4.2264 |
| 13 Kasım 2025 Perşembe | 4.2143 |
| 14 Kasım 2025 Cuma | 4.2376 |
| 15 Kasım 2025 Cumartesi | 4.2121 |
| 16 Kasım 2025 Pazar | 4.2104 |
| 17 Kasım 2025 Pazartesi | 4.2061 |
| 18 Kasım 2025 Salı | 4.202 |
| 19 Kasım 2025 Çarşamba | 4.2029 |
| 20 Kasım 2025 Perşembe | 4.1734 |
| 21 Kasım 2025 Cuma | 4.159 |
| 22 Kasım 2025 Cumartesi | 4.1435 |
| 23 Kasım 2025 Pazar | 4.1432 |
| 24 Kasım 2025 Pazartesi | 4.1433 |
| 25 Kasım 2025 Salı | 4.1529 |
| 26 Kasım 2025 Çarşamba | 4.1558 |
| 27 Kasım 2025 Perşembe | 4.1691 |
| 28 Kasım 2025 Cuma | 4.1801 |
| 29 Kasım 2025 Cumartesi | 4.1941 |
| 30 Kasım 2025 Pazar | 4.1925 |
| 1 Aralık 2025 Pazartesi | 4.1983 |
| 2 Aralık 2025 Salı | 4.1918 |
| 3 Aralık 2025 Çarşamba | 4.1973 |
Son 1 Aylık sürede NOK/TRY gün sonu değeri minimum : 4.1432 ve maksimum : 4.2376 olmuş, Ortalama değeri ise 4.1846 olarak gerçekleşmiştir. NOK/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 0.88% olmuştur.