| Tarih | Kapanış |
|---|---|
| 1 Mart 2026 Pazar | 0.5747 |
| 2 Mart 2026 Pazartesi | 0.5747 |
| 3 Mart 2026 Salı | 0.5734 |
| 4 Mart 2026 Çarşamba | 0.5721 |
| 5 Mart 2026 Perşembe | 0.5705 |
| 6 Mart 2026 Cuma | 0.5602 |
| 7 Mart 2026 Cumartesi | 0.5624 |
| 8 Mart 2026 Pazar | 0.5624 |
| 9 Mart 2026 Pazartesi | 0.5624 |
| 10 Mart 2026 Salı | 0.5591 |
| 11 Mart 2026 Çarşamba | 0.5609 |
| 12 Mart 2026 Perşembe | 0.5612 |
| 13 Mart 2026 Cuma | 0.5554 |
| 14 Mart 2026 Cumartesi | 0.55 |
| 15 Mart 2026 Pazar | 0.5547 |
| 16 Mart 2026 Pazartesi | 0.5547 |
| 17 Mart 2026 Salı | 0.5451 |
| 18 Mart 2026 Çarşamba | 0.5349 |
| 19 Mart 2026 Perşembe | 0.5254 |
| 20 Mart 2026 Cuma | 0.5143 |
| 21 Mart 2026 Cumartesi | 0.5345 |
| 22 Mart 2026 Pazar | 0.5345 |
| 23 Mart 2026 Pazartesi | 0.5345 |
| 24 Mart 2026 Salı | 0.5365 |
| 25 Mart 2026 Çarşamba | 0.5503 |
| 26 Mart 2026 Perşembe | 0.5485 |
| 27 Mart 2026 Cuma | 0.546 |
| 28 Mart 2026 Cumartesi | 0.5451 |
Son 1 Aylık sürede RUB/TRY gün sonu değeri minimum : 0.5143 ve maksimum : 0.5747 olmuş, Ortalama değeri ise 0.5521 olarak gerçekleşmiştir. RUB/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -5.43% olmuştur.