Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
10 Eylül 2024 Salı | 26.0898 | 26.0912 | 0.00536608% |
11 Eylül 2024 Çarşamba | 26.0724 | 26.0605 | -0.0456421% |
12 Eylül 2024 Perşembe | 26.0532 | 26.0419 | -0.0433728% |
13 Eylül 2024 Cuma | 26.0931 | 26.1082 | 0.0578697% |
15 Eylül 2024 Pazar | 26.1964 | 26.1736 | -0.00115138% |
16 Eylül 2024 Pazartesi | 26.1758 | 26.1741 | -0.00649455% |
17 Eylül 2024 Salı | 26.2495 | 26.2954 | 0.17486% |
18 Eylül 2024 Çarşamba | 26.2523 | 26.2974 | 0.17179% |
19 Eylül 2024 Perşembe | 26.2921 | 26.3167 | 0.0935642% |
20 Eylül 2024 Cuma | 26.3581 | 26.4266 | 0.25988% |
22 Eylül 2024 Pazar | 26.447 | 26.415 | 0% |
23 Eylül 2024 Pazartesi | 26.4155 | 26.4537 | 0.14461% |
24 Eylül 2024 Salı | 26.4519 | 26.5845 | 0.50129% |
25 Eylül 2024 Çarşamba | 26.574 | 26.4841 | -0.3383% |
26 Eylül 2024 Perşembe | 26.5212 | 26.6087 | 0.32992% |
27 Eylül 2024 Cuma | 26.6149 | 26.6832 | 0.25662% |
29 Eylül 2024 Pazar | 26.6819 | 26.6612 | -0.00900611% |
30 Eylül 2024 Pazartesi | 26.6639 | 26.6617 | -0.00825086% |
1 Ekim 2024 Salı | 26.6192 | 26.5583 | -0.22878% |
2 Ekim 2024 Çarşamba | 26.5575 | 26.4776 | -0.30086% |
3 Ekim 2024 Perşembe | 26.5004 | 26.2923 | -0.78527% |
4 Ekim 2024 Cuma | 26.3784 | 26.2583 | -0.4553% |
6 Ekim 2024 Pazar | 26.2502 | 26.2492 | -0.0038074% |
7 Ekim 2024 Pazartesi | 26.2538 | 26.2497 | -0.0156168% |
8 Ekim 2024 Salı | 26.2643 | 26.2647 | 0.00152298% |
Son 1 Aylık sürede SGD/TRY değeri minimum : 26.0419 ve maksimum : 26.6832 olmuş, Ortalama değeri ise 26,3555 olarak gerçekleşmiştir. SGD/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 0,66% olmuştur.