Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
22 Aralık 2024 Pazar | 1038.09 | 1040.39 | 0.221079% |
23 Aralık 2024 Pazartesi | 1035.2 | 1041.9 | 0.73285% |
24 Aralık 2024 Salı | 1043.83 | 1040.9 | -0.3208% |
25 Aralık 2024 Çarşamba | 1036.17 | 1040.35 | 0.40341% |
26 Aralık 2024 Perşembe | 1040.1 | 1045.5 | 0.52305% |
27 Aralık 2024 Cuma | 1047.91 | 1028.55 | -1.9102% |
29 Aralık 2024 Pazar | 1034.47 | 1035.21 | 0.0720176% |
30 Aralık 2024 Pazartesi | 1029.45 | 1038.13 | 0.84317% |
31 Aralık 2024 Salı | 1022.02 | 1021.54 | -0.0391412% |
1 Ocak 2025 Çarşamba | 1020.97 | 1015.65 | -0.52107% |
2 Ocak 2025 Perşembe | 1021.98 | 1043.86 | 2.14094% |
3 Ocak 2025 Cuma | 1046.16 | 1047.36 | 0.25846% |
5 Ocak 2025 Pazar | 1047.26 | 1048.48 | 0.116972% |
6 Ocak 2025 Pazartesi | 1045.49 | 1044.22 | -0.15013% |
7 Ocak 2025 Salı | 1055.93 | 1060.26 | 0.3958% |
8 Ocak 2025 Çarşamba | 1060.7 | 1064.11 | 0.35933% |
9 Ocak 2025 Perşembe | 1062.42 | 1062.97 | 0.0545939% |
10 Ocak 2025 Cuma | 1064.72 | 1076.45 | 1.23672% |
12 Ocak 2025 Pazar | 1076.84 | 1073.16 | -0.341741% |
13 Ocak 2025 Pazartesi | 1076.91 | 1070.52 | -0.4982% |
14 Ocak 2025 Salı | 1049.83 | 1060.65 | 1.02294% |
15 Ocak 2025 Çarşamba | 1060.13 | 1085.6 | 2.41509% |
16 Ocak 2025 Perşembe | 1085.58 | 1090.87 | 0.48359% |
17 Ocak 2025 Cuma | 1094.17 | 1074.4 | -1.80685% |
19 Ocak 2025 Pazar | 1074.71 | 1073.93 | -0.073043% |
20 Ocak 2025 Pazartesi | 1074.65 | 1083.26 | 0.80119% |
Son 1 Aylık sürede XAG/TRY değeri minimum : 1015.65 ve maksimum : 1090.87 olmuş, Ortalama değeri ise 1054.1623 olarak gerçekleşmiştir. XAG/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 3.96% olmuştur.