Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
20 Ağustos 2024 Salı | 993.52 | 996.85 | 0.33618% |
21 Ağustos 2024 Çarşamba | 997.1 | 1001.42 | 0.48264% |
22 Ağustos 2024 Perşembe | 1002 | 980.77 | -2.16173% |
23 Ağustos 2024 Cuma | 981.58 | 1013.17 | 3.12688% |
25 Ağustos 2024 Pazar | 1014.18 | 1016.45 | 0.223333% |
26 Ağustos 2024 Pazartesi | 1014.04 | 1008.35 | -0.51207% |
27 Ağustos 2024 Salı | 1015.05 | 1020.49 | 0.52009% |
28 Ağustos 2024 Çarşamba | 1017.91 | 995.17 | -2.20132% |
29 Ağustos 2024 Perşembe | 993.7 | 1001.41 | 0.75358% |
30 Ağustos 2024 Cuma | 1001.66 | 982.74 | -1.84869% |
1 Eylül 2024 Pazar | 982.82 | 983.895 | 0.109379% |
2 Eylül 2024 Pazartesi | 981.59 | 968.99 | -1.2786% |
3 Eylül 2024 Salı | 966.92 | 952 | -1.54304% |
4 Eylül 2024 Çarşamba | 952.5 | 957.74 | 0.57864% |
5 Eylül 2024 Perşembe | 961.26 | 975.9 | 1.55681% |
6 Eylül 2024 Cuma | 978.88 | 947.82 | -3.14135% |
8 Eylül 2024 Pazar | 949.56 | 952.405 | 0.299612% |
9 Eylül 2024 Pazartesi | 948.24 | 954.64 | 0.67493% |
10 Eylül 2024 Salı | 964.61 | 967.14 | 0.25293% |
11 Eylül 2024 Çarşamba | 965.51 | 973.63 | 0.93405% |
12 Eylül 2024 Perşembe | 973.54 | 1010.43 | 3.77967% |
13 Eylül 2024 Cuma | 1014.95 | 1041.24 | 2.59028% |
15 Eylül 2024 Pazar | 1042.25 | 1048.55 | 0.603982% |
16 Eylül 2024 Pazartesi | 1042.37 | 1050.9 | 0.81833% |
17 Eylül 2024 Salı | 1043.26 | 1044.88 | 0.0335079% |
18 Eylül 2024 Çarşamba | 1045.02 | 1024.77 | -1.93776% |
Son 1 Aylık sürede XAG/TRY değeri minimum : 947.82 ve maksimum : 1050.9 olmuş, Ortalama değeri ise 995,0673 olarak gerçekleşmiştir. XAG/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 2,72% olmuştur.