Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
8 Kasım 2023 Çarşamba | 56054.1 | 55843.2 | -0.376146% |
9 Kasım 2023 Perşembe | 55698.3 | 55807.8 | 0.196577% |
10 Kasım 2023 Cuma | 55771.6 | 55416.1 | -0.637251% |
12 Kasım 2023 Pazar | 55307.1 | 55416.1 | 0.197145% |
13 Kasım 2023 Pazartesi | 54962.4 | 55464.9 | 0.914216% |
14 Kasım 2023 Salı | 55628.1 | 55761.8 | 0.240319% |
15 Kasım 2023 Çarşamba | 55992.6 | 56329.7 | 0.602062% |
16 Kasım 2023 Perşembe | 56250.8 | 56468.6 | 0.387257% |
17 Kasım 2023 Cuma | 56855.6 | 56860.1 | 0.00792358% |
19 Kasım 2023 Pazar | 56697.4 | 56860.1 | 0.287024% |
20 Kasım 2023 Pazartesi | 56425.5 | 56880.4 | 0.806276% |
21 Kasım 2023 Salı | 57326 | 57461.6 | 0.236586% |
22 Kasım 2023 Çarşamba | 57485 | 57709 | 0.38971% |
23 Kasım 2023 Perşembe | 57262.5 | 57662.2 | 0.6979% |
24 Kasım 2023 Cuma | 57270 | 57824.4 | 0.967915% |
26 Kasım 2023 Pazar | 57801.8 | 57824.4 | 0.039004% |
27 Kasım 2023 Pazartesi | 57706 | 58271.1 | 0.979292% |
28 Kasım 2023 Salı | 58118.2 | 58319.7 | 0.346785% |
29 Kasım 2023 Çarşamba | 58976.1 | 59165.3 | 0.320842% |
30 Kasım 2023 Perşembe | 59171.7 | 59080.8 | -0.153604% |
1 Aralık 2023 Cuma | 58789.6 | 59333.1 | 0.924466% |
3 Aralık 2023 Pazar | 59715.6 | 59960.9 | 0.410789% |
4 Aralık 2023 Pazartesi | 60346 | 58858.4 | -2.46509% |
5 Aralık 2023 Salı | 58516.2 | 58447 | -0.118292% |
6 Aralık 2023 Çarşamba | 58145.8 | 58718.7 | 0.985274% |
Son 1 Aylık sürede XAU/TRY değeri minimum : 55416.1 ve maksimum : 59960.9 olmuş, Ortalama değeri ise 57429,816 olarak gerçekleşmiştir. XAU/TRY, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 4,9% olmuştur.