Bakır emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 3 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 3 aydaki Bakır emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Bakır emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
6 Temmuz 2023 Perşembe | 3.74 | 3.75 | -0.26596% |
7 Temmuz 2023 Cuma | 3.73 | 3.78 | 1.07% |
9 Temmuz 2023 Pazar | 3.78 | 3.78 | 0% |
10 Temmuz 2023 Pazartesi | 3.76 | 3.79 | 0.26455% |
11 Temmuz 2023 Salı | 3.78 | 3.77 | -0.5277% |
12 Temmuz 2023 Çarşamba | 3.79 | 3.85 | 2.12% |
13 Temmuz 2023 Perşembe | 3.89 | 3.95 | 2.6% |
14 Temmuz 2023 Cuma | 3.93 | 3.92 | -0.75949% |
16 Temmuz 2023 Pazar | 3.93 | 3.92 | -0.25445% |
17 Temmuz 2023 Pazartesi | 3.89 | 3.84 | -2.29% |
18 Temmuz 2023 Salı | 3.83 | 3.83 | -0.26042% |
19 Temmuz 2023 Çarşamba | 3.8 | 3.82 | -0.2611% |
20 Temmuz 2023 Perşembe | 3.83 | 3.83 | 0.26178% |
21 Temmuz 2023 Cuma | 3.84 | 3.82 | -0.2611% |
23 Temmuz 2023 Pazar | 3.82 | 3.82 | 0% |
24 Temmuz 2023 Pazartesi | 3.81 | 3.84 | 0.52356% |
25 Temmuz 2023 Salı | 3.87 | 3.92 | 1.82% |
26 Temmuz 2023 Çarşamba | 3.87 | 3.9 | -0.76336% |
27 Temmuz 2023 Perşembe | 3.86 | 3.85 | -1.53% |
28 Temmuz 2023 Cuma | 3.88 | 3.93 | 2.08% |
30 Temmuz 2023 Pazar | 3.93 | 3.95 | 0.50891% |
31 Temmuz 2023 Pazartesi | 3.92 | 4.01 | 2.04% |
1 Ağustos 2023 Salı | 4 | 3.91 | -2.74% |
2 Ağustos 2023 Çarşamba | 3.87 | 3.84 | -1.79% |
3 Ağustos 2023 Perşembe | 3.83 | 3.9 | 1.56% |
4 Ağustos 2023 Cuma | 3.83 | 3.85 | -1.28% |
6 Ağustos 2023 Pazar | 3.85 | 3.86 | 0.25974% |
7 Ağustos 2023 Pazartesi | 3.81 | 3.84 | -0.25974% |
8 Ağustos 2023 Salı | 3.78 | 3.78 | -1.56% |
9 Ağustos 2023 Çarşamba | 3.8 | 3.79 | 0.26455% |
10 Ağustos 2023 Perşembe | 3.79 | 3.75 | -1.06% |
11 Ağustos 2023 Cuma | 3.72 | 3.72 | -1.06% |
13 Ağustos 2023 Pazar | 3.72 | 3.72 | 0% |
14 Ağustos 2023 Pazartesi | 3.72 | 3.73 | 0.26882% |
15 Ağustos 2023 Salı | 3.68 | 3.66 | -1.88% |
16 Ağustos 2023 Çarşamba | 3.66 | 3.65 | -0.27322% |
17 Ağustos 2023 Perşembe | 3.69 | 3.68 | 0.82192% |
18 Ağustos 2023 Cuma | 3.69 | 3.71 | 0.54201% |
20 Ağustos 2023 Pazar | 3.72 | 3.72 | 0% |
21 Ağustos 2023 Pazartesi | 3.72 | 3.72 | 0% |
22 Ağustos 2023 Salı | 3.75 | 3.76 | 1.08% |
23 Ağustos 2023 Çarşamba | 3.8 | 3.81 | 1.33% |
24 Ağustos 2023 Perşembe | 3.78 | 3.77 | -1.05% |
25 Ağustos 2023 Cuma | 3.8 | 3.77 | 0% |
27 Ağustos 2023 Pazar | 3.77 | 3.78 | 0.26525% |
28 Ağustos 2023 Pazartesi | 3.77 | 3.77 | 0% |
29 Ağustos 2023 Salı | 3.79 | 3.7815 | -0.290046% |
30 Ağustos 2023 Çarşamba | 3.79 | 3.8425 | 1.43875% |
31 Ağustos 2023 Perşembe | 3.79 | 3.856 | 1.68776% |
1 Eylül 2023 Cuma | 3.79 | 3.8505 | 0.456561% |
3 Eylül 2023 Pazar | 3.855 | 3.8505 | -0.116732% |
4 Eylül 2023 Pazartesi | 3.86 | 3.83 | -0.7772% |
5 Eylül 2023 Salı | 3.81 | 3.84 | -0.51813% |
6 Eylül 2023 Çarşamba | 3.8 | 3.79 | -0.26316% |
7 Eylül 2023 Perşembe | 3.75 | 3.76 | -0.79156% |
8 Eylül 2023 Cuma | 3.71 | 3.72 | -1.06% |
10 Eylül 2023 Pazar | 3.72 | 3.72 | 0% |
11 Eylül 2023 Pazartesi | 3.7 | 3.8 | 2.15% |
12 Eylül 2023 Salı | 3.76 | 3.79 | -0.26316% |
13 Eylül 2023 Çarşamba | 3.75 | 3.75 | -1.06% |
14 Eylül 2023 Perşembe | 3.8 | 3.82 | 0.79156% |
15 Eylül 2023 Cuma | 3.81 | 3.8 | -0.52356% |
17 Eylül 2023 Pazar | 3.8 | 3.8 | 0% |
18 Eylül 2023 Pazartesi | 3.75 | 3.78 | -0.52632% |
19 Eylül 2023 Salı | 3.71 | 3.75 | -0.79365% |
20 Eylül 2023 Çarşamba | 3.73 | 3.74 | -0.26667% |
21 Eylül 2023 Perşembe | 3.71 | 3.69 | -1.34% |
22 Eylül 2023 Cuma | 3.69 | 3.7 | 0.271% |
24 Eylül 2023 Pazar | 3.7 | 3.7 | 0% |
25 Eylül 2023 Pazartesi | 3.66 | 3.65 | -0.27322% |
26 Eylül 2023 Salı | 3.62 | 3.6445 | -0.775932% |
27 Eylül 2023 Çarşamba | 3.62 | 3.64 | -0.27397% |
28 Eylül 2023 Perşembe | 3.63 | 3.71 | 1.64% |
29 Eylül 2023 Cuma | 3.74 | 3.73 | 0.53908% |
1 Ekim 2023 Pazar | 3.75 | 3.74 | -0.26667% |
2 Ekim 2023 Pazartesi | 3.69 | 3.65 | -2.67% |
3 Ekim 2023 Salı | 3.65 | 3.62 | -0.82192% |
Son 3 Aylık sürede Bakır fiyatı minimum : 3.62 USD ve maksimum : 4.01 USD olmuş, Ortalama değeri ise 3,7884 USD olarak gerçekleşmiştir. Bakır, 3 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -3,59% olmuştur.