Bakır emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 6 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 6 aydaki Bakır emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Bakır emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
| Tarih | Gün Sonu Fiyatı (ONS/USD) |
|---|---|
| 6 Ağustos 2025 Çarşamba | 0.274267 |
| 7 Ağustos 2025 Perşembe | 0.276278 |
| 8 Ağustos 2025 Cuma | 0.276777 |
| 9 Ağustos 2025 Cumartesi | 0.279859 |
| 10 Ağustos 2025 Pazar | 0.280362 |
| 11 Ağustos 2025 Pazartesi | 0.279147 |
| 12 Ağustos 2025 Salı | 0.278353 |
| 13 Ağustos 2025 Çarşamba | 0.281668 |
| 14 Ağustos 2025 Perşembe | 0.281248 |
| 15 Ağustos 2025 Cuma | 0.280117 |
| 16 Ağustos 2025 Cumartesi | 0.280187 |
| 17 Ağustos 2025 Pazar | 0.280823 |
| 18 Ağustos 2025 Pazartesi | 0.28014 |
| 19 Ağustos 2025 Salı | 0.279474 |
| 20 Ağustos 2025 Çarşamba | 0.277754 |
| 21 Ağustos 2025 Perşembe | 0.276779 |
| 22 Ağustos 2025 Cuma | 0.277378 |
| 23 Ağustos 2025 Cumartesi | 0.280166 |
| 24 Ağustos 2025 Pazar | 0.280166 |
| 25 Ağustos 2025 Pazartesi | 0.281508 |
| 26 Ağustos 2025 Salı | 0.280939 |
| 27 Ağustos 2025 Çarşamba | 0.281798 |
| 28 Ağustos 2025 Perşembe | 0.279362 |
| 29 Ağustos 2025 Cuma | 0.281968 |
| 30 Ağustos 2025 Cumartesi | 0.284584 |
| 31 Ağustos 2025 Pazar | 0.284584 |
| 1 Eylül 2025 Pazartesi | 0.284727 |
| 2 Eylül 2025 Salı | 0.284505 |
| 3 Eylül 2025 Çarşamba | 0.288417 |
| 4 Eylül 2025 Perşembe | 0.286413 |
| 5 Eylül 2025 Cuma | 0.283695 |
| 6 Eylül 2025 Cumartesi | 0.282242 |
| 7 Eylül 2025 Pazar | 0.282242 |
| 8 Eylül 2025 Pazartesi | 0.282975 |
| 9 Eylül 2025 Salı | 0.283783 |
| 10 Eylül 2025 Çarşamba | 0.284038 |
| 11 Eylül 2025 Perşembe | 0.286376 |
| 12 Eylül 2025 Cuma | 0.289409 |
| 13 Eylül 2025 Cumartesi | 0.290866 |
| 14 Eylül 2025 Pazar | 0.288899 |
| 15 Eylül 2025 Pazartesi | 0.289108 |
| 16 Eylül 2025 Salı | 0.293062 |
| 17 Eylül 2025 Çarşamba | 0.291577 |
| 18 Eylül 2025 Perşembe | 0.286858 |
| 19 Eylül 2025 Cuma | 0.287495 |
| 20 Eylül 2025 Cumartesi | 0.287925 |
| 21 Eylül 2025 Pazar | 0.287925 |
| 22 Eylül 2025 Pazartesi | 0.28812 |
| 23 Eylül 2025 Salı | 0.28884 |
| 24 Eylül 2025 Çarşamba | 0.287906 |
| 25 Eylül 2025 Perşembe | 0.298922 |
| 26 Eylül 2025 Cuma | 0.296512 |
| 27 Eylül 2025 Cumartesi | 0.295694 |
| 28 Eylül 2025 Pazar | 0.295694 |
| 29 Eylül 2025 Pazartesi | 0.296681 |
| 30 Eylül 2025 Salı | 0.306112 |
| 1 Ekim 2025 Çarşamba | 0.303923 |
| 2 Ekim 2025 Perşembe | 0.304533 |
| 3 Ekim 2025 Cuma | 0.309446 |
| 4 Ekim 2025 Cumartesi | 0.317582 |
| 5 Ekim 2025 Pazar | 0.317582 |
| 6 Ekim 2025 Pazartesi | 0.318241 |
| 7 Ekim 2025 Salı | 0.316128 |
| 8 Ekim 2025 Çarşamba | 0.319192 |
| 9 Ekim 2025 Perşembe | 0.315897 |
| 10 Ekim 2025 Cuma | 0.321313 |
| 11 Ekim 2025 Cumartesi | 0.300959 |
| 12 Ekim 2025 Pazar | 0.301272 |
| 13 Ekim 2025 Pazartesi | 0.312712 |
| 14 Ekim 2025 Salı | 0.322742 |
| 15 Ekim 2025 Çarşamba | 0.31355 |
| 16 Ekim 2025 Perşembe | 0.310481 |
| 17 Ekim 2025 Cuma | 0.311805 |
| 18 Ekim 2025 Cumartesi | 0.312856 |
| 19 Ekim 2025 Pazar | 0.312856 |
| 20 Ekim 2025 Pazartesi | 0.310956 |
| 21 Ekim 2025 Salı | 0.316691 |
| 22 Ekim 2025 Çarşamba | 0.3066 |
| 23 Ekim 2025 Perşembe | 0.309809 |
| 24 Ekim 2025 Cuma | 0.320191 |
| 25 Ekim 2025 Cumartesi | 0.318591 |
| 26 Ekim 2025 Pazar | 0.318591 |
| 27 Ekim 2025 Pazartesi | 0.321805 |
| 28 Ekim 2025 Salı | 0.320304 |
| 29 Ekim 2025 Çarşamba | 0.320928 |
| 30 Ekim 2025 Perşembe | 0.323477 |
| 31 Ekim 2025 Cuma | 0.317135 |
| 1 Kasım 2025 Cumartesi | 0.317966 |
| 2 Kasım 2025 Pazar | 0.317966 |
| 3 Kasım 2025 Pazartesi | 0.317999 |
| 4 Kasım 2025 Salı | 0.313704 |
| 5 Kasım 2025 Çarşamba | 0.306536 |
| 6 Kasım 2025 Perşembe | 0.31134 |
| 7 Kasım 2025 Cuma | 0.310099 |
| 8 Kasım 2025 Cumartesi | 0.308979 |
| 9 Kasım 2025 Pazar | 0.308979 |
| 10 Kasım 2025 Pazartesi | 0.310944 |
| 11 Kasım 2025 Salı | 0.319172 |
| 12 Kasım 2025 Çarşamba | 0.315533 |
| 13 Kasım 2025 Perşembe | 0.317483 |
| 14 Kasım 2025 Cuma | 0.314838 |
| 15 Kasım 2025 Cumartesi | 0.315299 |
| 16 Kasım 2025 Pazar | 0.314537 |
| 17 Kasım 2025 Pazartesi | 0.315073 |
| 18 Kasım 2025 Salı | 0.311237 |
| 19 Kasım 2025 Çarşamba | 0.30928 |
| 20 Kasım 2025 Perşembe | 0.314446 |
| 21 Kasım 2025 Cuma | 0.310169 |
| 22 Kasım 2025 Cumartesi | 0.312616 |
| 23 Kasım 2025 Pazar | 0.312616 |
| 24 Kasım 2025 Pazartesi | 0.3134 |
| 25 Kasım 2025 Salı | 0.313954 |
| 26 Kasım 2025 Çarşamba | 0.315806 |
| 27 Kasım 2025 Perşembe | 0.320866 |
| 28 Kasım 2025 Cuma | 0.318938 |
| 29 Kasım 2025 Cumartesi | 0.325611 |
| 30 Kasım 2025 Pazar | 0.325599 |
| 1 Aralık 2025 Pazartesi | 0.327762 |
| 2 Aralık 2025 Salı | 0.324295 |
| 3 Aralık 2025 Çarşamba | 0.325609 |
| 4 Aralık 2025 Perşembe | 0.333133 |
| 5 Aralık 2025 Cuma | 0.330803 |
| 6 Aralık 2025 Cumartesi | 0.337579 |
| 7 Aralık 2025 Pazar | 0.337515 |
| 8 Aralık 2025 Pazartesi | 0.336798 |
| 9 Aralık 2025 Salı | 0.336352 |
| 10 Aralık 2025 Çarşamba | 0.33159 |
| 11 Aralık 2025 Perşembe | 0.336386 |
| 12 Aralık 2025 Cuma | 0.33979 |
| 13 Aralık 2025 Cumartesi | 0.33221 |
| 14 Aralık 2025 Pazar | 0.33221 |
| 15 Aralık 2025 Pazartesi | 0.332448 |
| 16 Aralık 2025 Salı | 0.334588 |
| 17 Aralık 2025 Çarşamba | 0.33412 |
| 18 Aralık 2025 Perşembe | 0.334957 |
| 19 Aralık 2025 Cuma | 0.33657 |
| 20 Aralık 2025 Cumartesi | 0.340448 |
| 21 Aralık 2025 Pazar | 0.340336 |
| 22 Aralık 2025 Pazartesi | 0.342882 |
| 23 Aralık 2025 Salı | 0.342493 |
| 24 Aralık 2025 Çarşamba | 0.346811 |
| 25 Aralık 2025 Perşembe | 0.345952 |
| 26 Aralık 2025 Cuma | 0.35287 |
| 27 Aralık 2025 Cumartesi | 0.360399 |
| 28 Aralık 2025 Pazar | 0.360548 |
| 29 Aralık 2025 Pazartesi | 0.366202 |
| 30 Aralık 2025 Salı | 0.349415 |
| 31 Aralık 2025 Çarşamba | 0.357451 |
| 1 Ocak 2026 Perşembe | 0.354956 |
| 2 Ocak 2026 Cuma | 0.356566 |
| 3 Ocak 2026 Cumartesi | 0.355034 |
| 4 Ocak 2026 Pazar | 0.355034 |
| 5 Ocak 2026 Pazartesi | 0.359803 |
| 6 Ocak 2026 Salı | 0.37192 |
| 7 Ocak 2026 Çarşamba | 0.375641 |
| 8 Ocak 2026 Perşembe | 0.367564 |
| 9 Ocak 2026 Cuma | 0.359287 |
| 10 Ocak 2026 Cumartesi | 0.367695 |
| 11 Ocak 2026 Pazar | 0.367509 |
| 12 Ocak 2026 Pazartesi | 0.373077 |
| 13 Ocak 2026 Salı | 0.372985 |
| 14 Ocak 2026 Çarşamba | 0.375815 |
| 15 Ocak 2026 Perşembe | 0.377982 |
| 16 Ocak 2026 Cuma | 0.374585 |
| 17 Ocak 2026 Cumartesi | 0.365882 |
| 18 Ocak 2026 Pazar | 0.365315 |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | 0.367888 |
| 20 Ocak 2026 Salı | 0.36804 |
| 21 Ocak 2026 Çarşamba | 0.363262 |
| 22 Ocak 2026 Perşembe | 0.361621 |
| 23 Ocak 2026 Cuma | 0.363911 |
| 24 Ocak 2026 Cumartesi | 0.372254 |
| 25 Ocak 2026 Pazar | 0.372386 |
| 26 Ocak 2026 Pazartesi | 0.374057 |
| 27 Ocak 2026 Salı | 0.370065 |
| 28 Ocak 2026 Çarşamba | 0.371042 |
| 29 Ocak 2026 Perşembe | 0.3738 |
| 30 Ocak 2026 Cuma | 0.38986 |
| 31 Ocak 2026 Cumartesi | 0.372667 |
| 1 Şubat 2026 Pazar | 0.372843 |
| 2 Şubat 2026 Pazartesi | 0.363191 |
| 3 Şubat 2026 Salı | 0.370446 |
| 4 Şubat 2026 Çarşamba | 0.379812 |
Son 6 Aylık sürede Bakır fiyatı minimum : 0.274267 USD ve maksimum : 0.38986 USD olmuş, Ortalama değeri ise 0.3201 USD olarak gerçekleşmiştir. Bakır, 6 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 27.79% olmuştur.