Bakır emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 6 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 6 aydaki Bakır emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Bakır emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
| Tarih | Gün Sonu Fiyatı (ONS/USD) |
|---|---|
| 8 Mayıs 2025 Perşembe | 0.289085 |
| 9 Mayıs 2025 Cuma | 0.286325 |
| 10 Mayıs 2025 Cumartesi | 0.290326 |
| 11 Mayıs 2025 Pazar | 0.290203 |
| 12 Mayıs 2025 Pazartesi | 0.293174 |
| 13 Mayıs 2025 Salı | 0.288338 |
| 14 Mayıs 2025 Çarşamba | 0.293908 |
| 15 Mayıs 2025 Perşembe | 0.289599 |
| 16 Mayıs 2025 Cuma | 0.292886 |
| 17 Mayıs 2025 Cumartesi | 0.286823 |
| 18 Mayıs 2025 Pazar | 0.286823 |
| 19 Mayıs 2025 Pazartesi | 0.287166 |
| 20 Mayıs 2025 Salı | 0.291481 |
| 21 Mayıs 2025 Çarşamba | 0.29262 |
| 22 Mayıs 2025 Perşembe | 0.291139 |
| 23 Mayıs 2025 Cuma | 0.292217 |
| 24 Mayıs 2025 Cumartesi | 0.303699 |
| 25 Mayıs 2025 Pazar | 0.304064 |
| 26 Mayıs 2025 Pazartesi | 0.303646 |
| 27 Mayıs 2025 Salı | 0.302156 |
| 28 Mayıs 2025 Çarşamba | 0.296841 |
| 29 Mayıs 2025 Perşembe | 0.292854 |
| 30 Mayıs 2025 Cuma | 0.292211 |
| 31 Mayıs 2025 Cumartesi | 0.294215 |
| 1 Haziran 2025 Pazar | 0.29367 |
| 2 Haziran 2025 Pazartesi | 0.298479 |
| 3 Haziran 2025 Salı | 0.302977 |
| 4 Haziran 2025 Çarşamba | 0.303757 |
| 5 Haziran 2025 Perşembe | 0.306024 |
| 6 Haziran 2025 Cuma | 0.308189 |
| 7 Haziran 2025 Cumartesi | 0.302809 |
| 8 Haziran 2025 Pazar | 0.302809 |
| 9 Haziran 2025 Pazartesi | 0.302763 |
| 10 Haziran 2025 Salı | 0.306937 |
| 11 Haziran 2025 Çarşamba | 0.305887 |
| 12 Haziran 2025 Perşembe | 0.3018 |
| 13 Haziran 2025 Cuma | 0.303818 |
| 14 Haziran 2025 Cumartesi | 0.29801 |
| 15 Haziran 2025 Pazar | 0.29801 |
| 16 Haziran 2025 Pazartesi | 0.299801 |
| 17 Haziran 2025 Salı | 0.300276 |
| 18 Haziran 2025 Çarşamba | 0.300435 |
| 19 Haziran 2025 Perşembe | 0.304326 |
| 20 Haziran 2025 Cuma | 0.301533 |
| 21 Haziran 2025 Cumartesi | 0.301939 |
| 22 Haziran 2025 Pazar | 0.302649 |
| 23 Haziran 2025 Pazartesi | 0.301807 |
| 24 Haziran 2025 Salı | 0.305899 |
| 25 Haziran 2025 Çarşamba | 0.30681 |
| 26 Haziran 2025 Perşembe | 0.309539 |
| 27 Haziran 2025 Cuma | 0.3188 |
| 28 Haziran 2025 Cumartesi | 0.318368 |
| 29 Haziran 2025 Pazar | 0.318327 |
| 30 Haziran 2025 Pazartesi | 0.318668 |
| 1 Temmuz 2025 Salı | 0.31825 |
| 2 Temmuz 2025 Çarşamba | 0.318193 |
| 3 Temmuz 2025 Perşembe | 0.323978 |
| 4 Temmuz 2025 Cuma | 0.320567 |
| 5 Temmuz 2025 Cumartesi | 0.315909 |
| 6 Temmuz 2025 Pazar | 0.315791 |
| 7 Temmuz 2025 Pazartesi | 0.316034 |
| 8 Temmuz 2025 Salı | 0.313201 |
| 9 Temmuz 2025 Çarşamba | 0.343466 |
| 10 Temmuz 2025 Perşembe | 0.346723 |
| 11 Temmuz 2025 Cuma | 0.350716 |
| 12 Temmuz 2025 Cumartesi | 0.348406 |
| 13 Temmuz 2025 Pazar | 0.348406 |
| 14 Temmuz 2025 Pazartesi | 0.348459 |
| 15 Temmuz 2025 Salı | 0.345424 |
| 16 Temmuz 2025 Çarşamba | 0.344897 |
| 17 Temmuz 2025 Perşembe | 0.344941 |
| 18 Temmuz 2025 Cuma | 0.344618 |
| 19 Temmuz 2025 Cumartesi | 0.348811 |
| 20 Temmuz 2025 Pazar | 0.348811 |
| 21 Temmuz 2025 Pazartesi | 0.348613 |
| 22 Temmuz 2025 Salı | 0.352176 |
| 23 Temmuz 2025 Çarşamba | 0.36086 |
| 24 Temmuz 2025 Perşembe | 0.365136 |
| 25 Temmuz 2025 Cuma | 0.364576 |
| 26 Temmuz 2025 Cumartesi | 0.362872 |
| 27 Temmuz 2025 Pazar | 0.362872 |
| 28 Temmuz 2025 Pazartesi | 0.363489 |
| 29 Temmuz 2025 Salı | 0.351359 |
| 30 Temmuz 2025 Çarşamba | 0.354052 |
| 31 Temmuz 2025 Perşembe | 0.283665 |
| 1 Ağustos 2025 Cuma | 0.276201 |
| 2 Ağustos 2025 Cumartesi | 0.277297 |
| 3 Ağustos 2025 Pazar | 0.276823 |
| 4 Ağustos 2025 Pazartesi | 0.27727 |
| 5 Ağustos 2025 Salı | 0.278956 |
| 6 Ağustos 2025 Çarşamba | 0.274267 |
| 7 Ağustos 2025 Perşembe | 0.276278 |
| 8 Ağustos 2025 Cuma | 0.276777 |
| 9 Ağustos 2025 Cumartesi | 0.279859 |
| 10 Ağustos 2025 Pazar | 0.280362 |
| 11 Ağustos 2025 Pazartesi | 0.279147 |
| 12 Ağustos 2025 Salı | 0.278353 |
| 13 Ağustos 2025 Çarşamba | 0.281668 |
| 14 Ağustos 2025 Perşembe | 0.281248 |
| 15 Ağustos 2025 Cuma | 0.280117 |
| 16 Ağustos 2025 Cumartesi | 0.280187 |
| 17 Ağustos 2025 Pazar | 0.280823 |
| 18 Ağustos 2025 Pazartesi | 0.28014 |
| 19 Ağustos 2025 Salı | 0.279474 |
| 20 Ağustos 2025 Çarşamba | 0.277754 |
| 21 Ağustos 2025 Perşembe | 0.276779 |
| 22 Ağustos 2025 Cuma | 0.277378 |
| 23 Ağustos 2025 Cumartesi | 0.280166 |
| 24 Ağustos 2025 Pazar | 0.280166 |
| 25 Ağustos 2025 Pazartesi | 0.281508 |
| 26 Ağustos 2025 Salı | 0.280939 |
| 27 Ağustos 2025 Çarşamba | 0.281798 |
| 28 Ağustos 2025 Perşembe | 0.279362 |
| 29 Ağustos 2025 Cuma | 0.281968 |
| 30 Ağustos 2025 Cumartesi | 0.284584 |
| 31 Ağustos 2025 Pazar | 0.284584 |
| 1 Eylül 2025 Pazartesi | 0.284727 |
| 2 Eylül 2025 Salı | 0.284505 |
| 3 Eylül 2025 Çarşamba | 0.288417 |
| 4 Eylül 2025 Perşembe | 0.286413 |
| 5 Eylül 2025 Cuma | 0.283695 |
| 6 Eylül 2025 Cumartesi | 0.282242 |
| 7 Eylül 2025 Pazar | 0.282242 |
| 8 Eylül 2025 Pazartesi | 0.282975 |
| 9 Eylül 2025 Salı | 0.283783 |
| 10 Eylül 2025 Çarşamba | 0.284038 |
| 11 Eylül 2025 Perşembe | 0.286376 |
| 12 Eylül 2025 Cuma | 0.289409 |
| 13 Eylül 2025 Cumartesi | 0.290866 |
| 14 Eylül 2025 Pazar | 0.288899 |
| 15 Eylül 2025 Pazartesi | 0.289108 |
| 16 Eylül 2025 Salı | 0.293062 |
| 17 Eylül 2025 Çarşamba | 0.291577 |
| 18 Eylül 2025 Perşembe | 0.286858 |
| 19 Eylül 2025 Cuma | 0.287495 |
| 20 Eylül 2025 Cumartesi | 0.287925 |
| 21 Eylül 2025 Pazar | 0.287925 |
| 22 Eylül 2025 Pazartesi | 0.28812 |
| 23 Eylül 2025 Salı | 0.28884 |
| 24 Eylül 2025 Çarşamba | 0.287906 |
| 25 Eylül 2025 Perşembe | 0.298922 |
| 26 Eylül 2025 Cuma | 0.296512 |
| 27 Eylül 2025 Cumartesi | 0.295694 |
| 28 Eylül 2025 Pazar | 0.295694 |
| 29 Eylül 2025 Pazartesi | 0.296681 |
| 30 Eylül 2025 Salı | 0.306112 |
| 1 Ekim 2025 Çarşamba | 0.303923 |
| 2 Ekim 2025 Perşembe | 0.304533 |
| 3 Ekim 2025 Cuma | 0.309446 |
| 4 Ekim 2025 Cumartesi | 0.317582 |
| 5 Ekim 2025 Pazar | 0.317582 |
| 6 Ekim 2025 Pazartesi | 0.318241 |
| 7 Ekim 2025 Salı | 0.316128 |
| 8 Ekim 2025 Çarşamba | 0.319192 |
| 9 Ekim 2025 Perşembe | 0.315897 |
| 10 Ekim 2025 Cuma | 0.321313 |
| 11 Ekim 2025 Cumartesi | 0.300959 |
| 12 Ekim 2025 Pazar | 0.301272 |
| 13 Ekim 2025 Pazartesi | 0.312712 |
| 14 Ekim 2025 Salı | 0.322742 |
| 15 Ekim 2025 Çarşamba | 0.31355 |
| 16 Ekim 2025 Perşembe | 0.310481 |
| 17 Ekim 2025 Cuma | 0.311805 |
| 18 Ekim 2025 Cumartesi | 0.312856 |
| 19 Ekim 2025 Pazar | 0.312856 |
| 20 Ekim 2025 Pazartesi | 0.310956 |
| 21 Ekim 2025 Salı | 0.316691 |
| 22 Ekim 2025 Çarşamba | 0.3066 |
| 23 Ekim 2025 Perşembe | 0.309809 |
| 24 Ekim 2025 Cuma | 0.320191 |
| 25 Ekim 2025 Cumartesi | 0.318591 |
| 26 Ekim 2025 Pazar | 0.318591 |
| 27 Ekim 2025 Pazartesi | 0.321805 |
| 28 Ekim 2025 Salı | 0.320304 |
| 29 Ekim 2025 Çarşamba | 0.320928 |
| 30 Ekim 2025 Perşembe | 0.323477 |
| 31 Ekim 2025 Cuma | 0.317135 |
| 1 Kasım 2025 Cumartesi | 0.317966 |
| 2 Kasım 2025 Pazar | 0.317966 |
| 3 Kasım 2025 Pazartesi | 0.317999 |
| 4 Kasım 2025 Salı | 0.313704 |
| 5 Kasım 2025 Çarşamba | 0.306536 |
| 6 Kasım 2025 Perşembe | 0.31134 |
Son 6 Aylık sürede Bakır fiyatı minimum : 0.274267 USD ve maksimum : 0.365136 USD olmuş, Ortalama değeri ise 0.3045 USD olarak gerçekleşmiştir. Bakır, 6 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 7.15% olmuştur.