Brent Petrol Son 12 Ay Fiyat Değişim Grafiği

Brent Petrol emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 12 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 12 aydaki Brent Petrol emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Brent Petrol emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.

12 Aylık Brent Petrol Fiyatları

Tarih Açılış Kapanış %Fark
10 Ekim 2023 Salı 88.11 87.75 0%
11 Ekim 2023 Çarşamba 87.75 86.12 -1.86%
12 Ekim 2023 Perşembe 85.6 86.38 0.91121%
13 Ekim 2023 Cuma 86.41 90.9 5.2%
15 Ekim 2023 Pazar 90.92 90.78 -0.15398%
16 Ekim 2023 Pazartesi 90.92 90.08 -0.92389%
17 Ekim 2023 Salı 90.06 90.36 0.33311%
18 Ekim 2023 Çarşamba 90.9 91.28 0.41804%
19 Ekim 2023 Perşembe 91.34 93.28 2.12%
20 Ekim 2023 Cuma 92.85 92.25 -0.6462%
22 Ekim 2023 Pazar 92.13 91.9 -0.24965%
23 Ekim 2023 Pazartesi 92.13 90.44 -1.83%
24 Ekim 2023 Salı 90.35 88.23 -2.35%
25 Ekim 2023 Çarşamba 88.14 90.02 2.13%
26 Ekim 2023 Perşembe 90.04 88.26 -1.98%
27 Ekim 2023 Cuma 88.26 90.04 2.02%
29 Ekim 2023 Pazar 90.3 89.5 -0.88594%
30 Ekim 2023 Pazartesi 90.3 87.83 -2.74%
31 Ekim 2023 Salı 87.81 87.42 -0.44414%
1 Kasım 2023 Çarşamba 85.45 84.63 -0.95963%
2 Kasım 2023 Perşembe 84.94 86.81 -1.14%
3 Kasım 2023 Cuma 86.86 85.15 -1.97%
5 Kasım 2023 Pazar 85.39 85.06 -0.38646%
6 Kasım 2023 Pazartesi 85.39 85.24 -0.17566%
7 Kasım 2023 Salı 85.23 81.48 -4.4%
8 Kasım 2023 Çarşamba 81.47 79.81 -2.04%
9 Kasım 2023 Perşembe 79.78 79.91 0.16295%
10 Kasım 2023 Cuma 79.7 81.7 2.51%
12 Kasım 2023 Pazar 81.45 81.17 -0.34377%
13 Kasım 2023 Pazartesi 81.45 82.76 1.61%
14 Kasım 2023 Salı 82.75 82.48 -0.32628%
15 Kasım 2023 Çarşamba 82.38 81 -1.68%
16 Kasım 2023 Perşembe 80.94 77.46 -4.3%
17 Kasım 2023 Cuma 77.53 80.47 3.79%
19 Kasım 2023 Pazar 80.47 80.22 -0.31067%
20 Kasım 2023 Pazartesi 80.47 82.03 1.94%
21 Kasım 2023 Salı 82.13 82.41 0.34092%
22 Kasım 2023 Çarşamba 82.4 81.96 -0.53398%
23 Kasım 2023 Perşembe 81.63 81.37 -0.31851%
24 Kasım 2023 Cuma 81.63 80.58 -1.29%
26 Kasım 2023 Pazar 80.34 80.65 0.38586%
27 Kasım 2023 Pazartesi 80.34 80.27 0.16222%
28 Kasım 2023 Salı 80.14 81.55 1.76%
29 Kasım 2023 Çarşamba 81.93 83.03 1.34%
30 Kasım 2023 Perşembe 82.87 82.69 -0.21721%
1 Aralık 2023 Cuma 80.47 78.88 -1.98%
3 Aralık 2023 Pazar 79.43 79.15 -0.352512%
4 Aralık 2023 Pazartesi 79.43 78.23 -1.51%
5 Aralık 2023 Salı 78.2 77.25 0.246561%
6 Aralık 2023 Çarşamba 77.06 74.2 -3.71%
7 Aralık 2023 Perşembe 74.3 74.33 0.0403768%
8 Aralık 2023 Cuma 74.5 75.95 1.95%
10 Aralık 2023 Pazar 75.66 75.7 0.0528681%
11 Aralık 2023 Pazartesi 75.66 76.08 0.55511%
12 Aralık 2023 Salı 76.25 73.47 -3.65%
13 Aralık 2023 Çarşamba 73.36 74.58 1.66%
14 Aralık 2023 Perşembe 74.71 76.67 2.62%
15 Aralık 2023 Cuma 76.6 76.79 0.24804%
17 Aralık 2023 Pazar 76.97 77.18 0.27283%
18 Aralık 2023 Pazartesi 76.97 78.14 1.52%
19 Aralık 2023 Salı 78.05 79.3 1.6%
20 Aralık 2023 Çarşamba 79.25 79.16 -0.11356%
21 Aralık 2023 Perşembe 79.14 79.44 0.37908%
22 Aralık 2023 Cuma 79.44 78.99 -0.56647%
25 Aralık 2023 Pazartesi 79.19 79.4 0.26518%
26 Aralık 2023 Salı 79.19 80.66 1.86%
27 Aralık 2023 Çarşamba 80.74 79.49 -1.55%
28 Aralık 2023 Perşembe 79.84 78.35 -1.87%
29 Aralık 2023 Cuma 77.42 77.04 -0.49083%
1 Ocak 2024 Pazartesi 77.21 77.55 0.44036%
2 Ocak 2024 Salı 77.21 75.93 -1.66%
3 Ocak 2024 Çarşamba 75.99 78.52 3.33%
4 Ocak 2024 Perşembe 78.5 77.63 -1.11%
5 Ocak 2024 Cuma 77.6 78.79 1.53%
7 Ocak 2024 Pazar 78.6 78.84 0.30534%
8 Ocak 2024 Pazartesi 78.6 76.43 -2.76%
9 Ocak 2024 Salı 76.36 77.53 1.53%
10 Ocak 2024 Çarşamba 77.46 76.78 -0.87787%
11 Ocak 2024 Perşembe 76.74 78.03 1.68%
12 Ocak 2024 Cuma 78.46 78.35 -0.1402%
14 Ocak 2024 Pazar 78.08 77.73 -0.44826%
15 Ocak 2024 Pazartesi 78.08 78.17 0.11527%
16 Ocak 2024 Salı 78.08 77.79 -0.37141%
17 Ocak 2024 Çarşamba 77.86 78.06 0.25687%
18 Ocak 2024 Perşembe 78.05 79.02 1.24%
19 Ocak 2024 Cuma 78.98 78.69 -0.36718%
21 Ocak 2024 Pazar 78.85 78.44 -0.51997%
22 Ocak 2024 Pazartesi 78.85 79.9 1.33%
23 Ocak 2024 Salı 79.91 79.75 -0.20023%
24 Ocak 2024 Çarşamba 79.74 80.28 0.6772%
25 Ocak 2024 Perşembe 80.31 82.32 2.5%
26 Ocak 2024 Cuma 82.39 83.61 1.48%
28 Ocak 2024 Pazar 84.13 84.61 0.57055%
29 Ocak 2024 Pazartesi 84.13 82.58 -1.84%
30 Ocak 2024 Salı 82.57 82.78 0.25433%
31 Ocak 2024 Çarşamba 82.59 81.88 -0.85967%
1 Şubat 2024 Perşembe 80.67 78.7 -2.44%
2 Şubat 2024 Cuma 78.92 77.38 -1.95%
4 Şubat 2024 Pazar 77.66 78.04 0.48931%
5 Şubat 2024 Pazartesi 77.66 78.01 0.45068%
6 Şubat 2024 Salı 77.94 78.65 0.91096%
7 Şubat 2024 Çarşamba 78.7 79.38 0.86404%
8 Şubat 2024 Perşembe 79.38 81.85 3.11162%
9 Şubat 2024 Cuma 81.73 81.91 0.22024%
11 Şubat 2024 Pazar 81.76 81.7 -0.0733855%
12 Şubat 2024 Pazartesi 81.76 82.02 0.318004%
13 Şubat 2024 Salı 82.05 82.59 0.65814%
14 Şubat 2024 Çarşamba 82.66 81.5 -1.4%
15 Şubat 2024 Perşembe 81.52 82.91 1.71%
16 Şubat 2024 Cuma 82.83 83.31 0.5795%
18 Şubat 2024 Pazar 83.3 83.11 -0.22809%
19 Şubat 2024 Pazartesi 83.3 83.31 0.0120048%
20 Şubat 2024 Salı 83.03 82.49 -0.97239%
21 Şubat 2024 Çarşamba 83.67 83.11 -0.22809%
22 Şubat 2024 Perşembe 81.62 83.52 0.4329%
23 Şubat 2024 Cuma 83.42 81.69 -2.07%
25 Şubat 2024 Pazar 82.53 82.53 0%
26 Şubat 2024 Pazartesi 83.65 83.65 0%
27 Şubat 2024 Salı 82.15 82.15 0%
28 Şubat 2024 Çarşamba 81.91 81.91 0%
29 Şubat 2024 Perşembe 83.55 83.55 0%
1 Mart 2024 Cuma 81.97 83.55 1.93%
3 Mart 2024 Pazar 82.8 82.8 0%
4 Mart 2024 Pazartesi 82.04 82.73 -0.289261%
5 Mart 2024 Salı 82.96 82.04 -1.12089%
6 Mart 2024 Çarşamba 82.96 82.86 0.950291%
7 Mart 2024 Perşembe 82.08 82.8 -0.0482774%
8 Mart 2024 Cuma 83.34 81.93 -1.69186%
10 Mart 2024 Pazar 82.21 81.97 0.0732475%
11 Mart 2024 Pazartesi 81.92 82.41 0.610426%
12 Mart 2024 Salı 84.03 82.11 -0.388207%
13 Mart 2024 Çarşamba 85.42 84.04 2.00267%
14 Mart 2024 Perşembe 85.34 85.21 1.46463%
15 Mart 2024 Cuma 85.13 85.33 0.234941%
17 Mart 2024 Pazar 86.89 85.37 -0.0117053%
18 Mart 2024 Pazartesi 87.38 87.01 1.90912%
19 Mart 2024 Salı 85.95 87.42 0.656304%
20 Mart 2024 Çarşamba 85.78 86.14 -1.23825%
21 Mart 2024 Perşembe 85.43 85.62 -0.626742%
22 Mart 2024 Cuma 85.55 85.64 0.105197%
24 Mart 2024 Pazar 86.75 85.49 -0.128505%
25 Mart 2024 Pazartesi 86.25 86.68 1.26168%
26 Mart 2024 Salı 86.09 86.03 -0.852827%
27 Mart 2024 Çarşamba 87 86.36 0.453647%
28 Mart 2024 Perşembe 86.53 87.45 1.06321%
31 Mart 2024 Pazar 87.42 87.42 0%
1 Nisan 2024 Pazartesi 88.92 87.42 0.56367%
2 Nisan 2024 Salı 89.35 88.93 1.28702%
3 Nisan 2024 Çarşamba 90.65 89.44 0.257822%
4 Nisan 2024 Perşembe 91.17 90.91 1.57542%
5 Nisan 2024 Cuma 91.01 90.93 -0.0879046%
7 Nisan 2024 Pazar 90.38 90.3 -0.0110674%
8 Nisan 2024 Pazartesi 89.42 90.48 0.188246%
9 Nisan 2024 Salı 90.48 89.49 -1.17063%
10 Nisan 2024 Çarşamba 89.74 90.48 1.08368%
11 Nisan 2024 Perşembe 90.45 90.17 -0.408662%
12 Nisan 2024 Cuma 90.29 90.22 -0.077528%
14 Nisan 2024 Pazar 90.1 90.21 -0.177054%
15 Nisan 2024 Pazartesi 90.02 90.29 -0.0885272%
16 Nisan 2024 Salı 87.29 89.93 -0.552914%
17 Nisan 2024 Çarşamba 87.11 87.52 -2.80956%
18 Nisan 2024 Perşembe 87.29 87.01 -0.491766%
19 Nisan 2024 Cuma 86.96 87.2 0.275987%
21 Nisan 2024 Pazar 87 87.02 -0.0229825%
22 Nisan 2024 Pazartesi 88.42 87.12 0.0919141%
23 Nisan 2024 Salı 88.02 88.38 1.31835%
24 Nisan 2024 Çarşamba 89.01 88.11 -0.395657%
25 Nisan 2024 Perşembe 89.5 89.2 1.23709%
26 Nisan 2024 Cuma 89.21 89.3 0.10089%
28 Nisan 2024 Pazar 87.2 89.14 -0.12325%
29 Nisan 2024 Pazartesi 86.33 88.49 -0.851543%
30 Nisan 2024 Salı 83.44 87.88 -0.498192%
1 Mayıs 2024 Çarşamba 83.67 83.42 -2.95486%
2 Mayıs 2024 Perşembe 82.96 83.64 0.0957408%
3 Mayıs 2024 Cuma 83.8 82.43 -1.63485%
5 Mayıs 2024 Pazar 83.33 82.43 0.0364053%
6 Mayıs 2024 Pazartesi 83.16 83.39 0.49409%
7 Mayıs 2024 Salı 83.58 83.28 -0.370854%
8 Mayıs 2024 Çarşamba 83.88 83.74 0.842964%
9 Mayıs 2024 Perşembe 82.79 84.2 0.501311%
10 Mayıs 2024 Cuma 84.21 82.87 -1.59126%
12 Mayıs 2024 Pazar 83.36 82.63 -0.0846433%
13 Mayıs 2024 Pazartesi 82.38 83.47 0.931081%
14 Mayıs 2024 Salı 82.75 82.47 -1.23353%
15 Mayıs 2024 Çarşamba 83.27 82.96 0.229554%
16 Mayıs 2024 Perşembe 83.98 83.31 0.458215%
17 Mayıs 2024 Cuma 83.44 83.96 0.623199%
19 Mayıs 2024 Pazar 83.71 84.26 0.309524%
20 Mayıs 2024 Pazartesi 82.88 83.73 -0.321425%
21 Mayıs 2024 Salı 81.9 82.87 -0.99163%
22 Mayıs 2024 Çarşamba 81.36 81.69 -0.957809%
23 Mayıs 2024 Perşembe 82.12 81.35 -0.41621%
24 Mayıs 2024 Cuma 81.54 82.16 0.76037%
26 Mayıs 2024 Pazar 84.22 82.12 -0.0365173%
27 Mayıs 2024 Pazartesi 82.15 82.94 0.96166%
28 Mayıs 2024 Salı 83.6 84.5 2.86062%
29 Mayıs 2024 Çarşamba 83.6 83.48 -0.0239485%
30 Mayıs 2024 Perşembe 81.88 81.95 -1.85629%
31 Mayıs 2024 Cuma 81.11 81.58 -0.24455%
2 Haziran 2024 Pazar 78.36 78.36 0%
3 Haziran 2024 Pazartesi 78.36 78.13 -3.76894%
4 Haziran 2024 Salı 77.52 77.55 -0.78045%
5 Haziran 2024 Çarşamba 78.41 78.43 1.63276%
6 Haziran 2024 Perşembe 79.87 79.87 1.64164%
7 Haziran 2024 Cuma 79.62 79.49 -0.66233%
9 Haziran 2024 Pazar 79.41 79.45 0.0503627%
10 Haziran 2024 Pazartesi 81.63 81.79 2.9971%
11 Haziran 2024 Salı 81.92 82.17 0.24399%
12 Haziran 2024 Çarşamba 82.6 82.47 0.4262%
13 Haziran 2024 Perşembe 82.75 82.12 -0.50884%
14 Haziran 2024 Cuma 82.62 82.62 0%
16 Haziran 2024 Pazar 82.62 82.53 -0.10894%
17 Haziran 2024 Pazartesi 84.25 84.37 2.11813%
18 Haziran 2024 Salı 85.33 85.27 1.0308%
19 Haziran 2024 Çarşamba 85.71 85.21 -0.19911%
20 Haziran 2024 Perşembe 85.38 85.81 0.50363%
21 Haziran 2024 Cuma 85.24 85.24 0%
23 Haziran 2024 Pazar 85.09 85.18 0.10578%
24 Haziran 2024 Pazartesi 86.01 86.05 1.12823%
25 Haziran 2024 Salı 85.01 84.94 -1.40453%
26 Haziran 2024 Çarşamba 85.25 84.97 0.094242%
27 Haziran 2024 Perşembe 85.26 85.26 0%
28 Haziran 2024 Cuma 85 86.48 -0.0693321%
1 Temmuz 2024 Pazartesi 86.6 86.6 0%
2 Temmuz 2024 Salı 86.24 86.47 -0.25378%
3 Temmuz 2024 Çarşamba 87.34 87.34 0.97109%
4 Temmuz 2024 Perşembe 86.54 87.5 0.54004%
5 Temmuz 2024 Cuma 87.03 86.97 -0.0689394%
7 Temmuz 2024 Pazar 86.75 86.64 -0.1268%
8 Temmuz 2024 Pazartesi 85.75 85.65 -1.26801%
9 Temmuz 2024 Salı 84.66 84.77 -1.0621%
10 Temmuz 2024 Çarşamba 85.08 85.36 0.41172%
11 Temmuz 2024 Perşembe 85.4 85.78 0.42145%
12 Temmuz 2024 Cuma 85.03 85.03 0%
14 Temmuz 2024 Pazar 85.03 85.2 0.19993%
15 Temmuz 2024 Pazartesi 84.85 84.85 -0.21169%
16 Temmuz 2024 Salı 83.73 83.79 -1.2609%
17 Temmuz 2024 Çarşamba 85.08 85.04 1.4313%
18 Temmuz 2024 Perşembe 85.11 84.69 -0.59859%
19 Temmuz 2024 Cuma 82.63 82.77 -2.39387%
21 Temmuz 2024 Pazar 82.83 82.97 0.16902%
22 Temmuz 2024 Pazartesi 82.4 82.39 -0.53121%
23 Temmuz 2024 Salı 81.01 81.38 -1.00961%
24 Temmuz 2024 Çarşamba 81.71 81.57 0.098174%
25 Temmuz 2024 Perşembe 82.37 82.21 0.83405%
26 Temmuz 2024 Cuma 81.13 80.02 -1.75568%
28 Temmuz 2024 Pazar 80.07 80.58 0.63695%
29 Temmuz 2024 Pazartesi 79.78 79.03 -1.29886%
30 Temmuz 2024 Salı 78.07 78.46 -0.82164%
31 Temmuz 2024 Çarşamba 80.84 81.44 3.7188%
1 Ağustos 2024 Perşembe 79.52 80.03 -1.81573%
2 Ağustos 2024 Cuma 76.81 76.81 0%
4 Ağustos 2024 Pazar 77.44 77.64 0.25826%
5 Ağustos 2024 Pazartesi 76.3 77.21 -0.29701%
6 Ağustos 2024 Salı 76.48 76.31 -1.19125%
7 Ağustos 2024 Çarşamba 78.33 78.49 3.00525%
8 Ağustos 2024 Perşembe 79.16 79.08 0.76452%
9 Ağustos 2024 Cuma 79.66 79.66 0%
11 Ağustos 2024 Pazar 79.67 79.75 0.10042%
12 Ağustos 2024 Pazartesi 79.67 81.88 2.77394%
13 Ağustos 2024 Salı 81.99 80.83 -1.4148%
14 Ağustos 2024 Çarşamba 80.98 79.82 -1.43246%
15 Ağustos 2024 Perşembe 79.99 80.88 1.11264%
16 Ağustos 2024 Cuma 80.05 79.8 -1.4328%
18 Ağustos 2024 Pazar 79.65 79.46 -0.23855%
19 Ağustos 2024 Pazartesi 78.76 77.83 -2.285%
20 Ağustos 2024 Salı 77.25 77.25 -0.6303%
21 Ağustos 2024 Çarşamba 76.54 76.07 -1.31033%
22 Ağustos 2024 Perşembe 75.57 77.1 1.23424%
23 Ağustos 2024 Cuma 76.48 79.02 2.46369%
25 Ağustos 2024 Pazar 78.47 78.49 0.0254836%
26 Ağustos 2024 Pazartesi 78.47 79.38 0.075643%
27 Ağustos 2024 Salı 80.13 79.55 -2.05614%
28 Ağustos 2024 Çarşamba 78.91 78.74 -1.37776%
29 Ağustos 2024 Perşembe 76.48 78.06 2.0659%
30 Ağustos 2024 Cuma 78.01 76.32 -2.16639%
1 Eylül 2024 Pazar 76.89 76.6 -0.37716%
2 Eylül 2024 Pazartesi 76.32 76.33 0.0131027%
3 Eylül 2024 Salı 76.89 73.76 -4.07075%
4 Eylül 2024 Çarşamba 73.26 72.01 -1.70625%
5 Eylül 2024 Perşembe 72.17 72.35 0.24941%
6 Eylül 2024 Cuma 72.44 70.71 -2.38818%
8 Eylül 2024 Pazar 71.52 72.01 0.685123%
9 Eylül 2024 Pazartesi 71.21 71.68 0.66002%
10 Eylül 2024 Salı 71.42 69.26 -3.02436%
11 Eylül 2024 Çarşamba 69.24 70.01 1.11207%
12 Eylül 2024 Perşembe 70.17 71.61 2.05216%
13 Eylül 2024 Cuma 71.84 71.52 -0.44543%
15 Eylül 2024 Pazar 72.02 71.83 -0.26381%
16 Eylül 2024 Pazartesi 71.6 71.27 -0.46089%
17 Eylül 2024 Salı 72.36 73.13 1.06412%
18 Eylül 2024 Çarşamba 73.17 72.06 -1.51702%
19 Eylül 2024 Perşembe 72.48 73.92 1.98675%
20 Eylül 2024 Cuma 74.06 73.9 -0.21604%
22 Eylül 2024 Pazar 73.94 73.68 -0.35164%
23 Eylül 2024 Pazartesi 73.94 73.68 -0.35164%
24 Eylül 2024 Salı 73.51 74.43 1.25153%
25 Eylül 2024 Çarşamba 74.44 73.03 -1.89414%
26 Eylül 2024 Perşembe 73.1 70.75 -3.21477%
27 Eylül 2024 Cuma 70.42 71.54 1.59046%
29 Eylül 2024 Pazar 71.84 71.53 -0.43151%
30 Eylül 2024 Pazartesi 71.54 71.19 -0.48924%
1 Ekim 2024 Salı 71.69 73.81 2.95718%
2 Ekim 2024 Çarşamba 74.09 74.3 0.28344%
3 Ekim 2024 Perşembe 74.18 77.13 3.97681%
4 Ekim 2024 Cuma 77.26 78.09 0.128222%
6 Ekim 2024 Pazar 78.01 77.63 -0.48712%
7 Ekim 2024 Pazartesi 77.41 77 -0.52965%
8 Ekim 2024 Salı 80.56 77.1 -4.29494%

Son 12 Aylık sürede Brent Petrol fiyatı minimum : 69.26 USD ve maksimum : 93.28 USD olmuş, Ortalama değeri ise 81,7394 USD olarak gerçekleşmiştir. Brent Petrol, 12 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -13,81% olmuştur.