Çinko emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 3 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 3 aydaki Çinko emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Çinko emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
Tarih | Gün Sonu Fiyatı (ONS/USD) |
---|---|
19 Haziran 2025 Perşembe | 0.0747367 |
20 Haziran 2025 Cuma | 0.0744637 |
21 Haziran 2025 Cumartesi | 0.0748124 |
22 Haziran 2025 Pazar | 0.0748124 |
23 Haziran 2025 Pazartesi | 0.0747916 |
24 Haziran 2025 Salı | 0.0761391 |
25 Haziran 2025 Çarşamba | 0.076154 |
26 Haziran 2025 Perşembe | 0.0766903 |
27 Haziran 2025 Cuma | 0.0785574 |
28 Haziran 2025 Cumartesi | 0.0785807 |
29 Haziran 2025 Pazar | 0.0785807 |
30 Haziran 2025 Pazartesi | 0.0787152 |
1 Temmuz 2025 Salı | 0.0777503 |
2 Temmuz 2025 Çarşamba | 0.0769166 |
3 Temmuz 2025 Perşembe | 0.0780178 |
4 Temmuz 2025 Cuma | 0.0775811 |
5 Temmuz 2025 Cumartesi | 0.077344 |
6 Temmuz 2025 Pazar | 0.077344 |
7 Temmuz 2025 Pazartesi | 0.0772875 |
8 Temmuz 2025 Salı | 0.0760074 |
9 Temmuz 2025 Çarşamba | 0.0768771 |
10 Temmuz 2025 Perşembe | 0.0777003 |
11 Temmuz 2025 Cuma | 0.0787196 |
12 Temmuz 2025 Cumartesi | 0.0775973 |
13 Temmuz 2025 Pazar | 0.0775973 |
14 Temmuz 2025 Pazartesi | 0.0776708 |
15 Temmuz 2025 Salı | 0.077201 |
16 Temmuz 2025 Çarşamba | 0.0764656 |
17 Temmuz 2025 Perşembe | 0.0765512 |
18 Temmuz 2025 Cuma | 0.0775108 |
19 Temmuz 2025 Cumartesi | 0.0800429 |
20 Temmuz 2025 Pazar | 0.0800429 |
21 Temmuz 2025 Pazartesi | 0.0798128 |
22 Temmuz 2025 Salı | 0.0806007 |
23 Temmuz 2025 Çarşamba | 0.0807191 |
24 Temmuz 2025 Perşembe | 0.0811191 |
25 Temmuz 2025 Cuma | 0.0806512 |
26 Temmuz 2025 Cumartesi | 0.0802859 |
27 Temmuz 2025 Pazar | 0.0802859 |
28 Temmuz 2025 Pazartesi | 0.0803707 |
29 Temmuz 2025 Salı | 0.0796842 |
30 Temmuz 2025 Çarşamba | 0.0798765 |
31 Temmuz 2025 Perşembe | 0.079156 |
1 Ağustos 2025 Cuma | 0.078425 |
2 Ağustos 2025 Cumartesi | 0.0774016 |
3 Ağustos 2025 Pazar | 0.0774016 |
4 Ağustos 2025 Pazartesi | 0.0774186 |
5 Ağustos 2025 Salı | 0.0779126 |
6 Ağustos 2025 Çarşamba | 0.0780433 |
7 Ağustos 2025 Perşembe | 0.0791481 |
8 Ağustos 2025 Cuma | 0.0797897 |
9 Ağustos 2025 Cumartesi | 0.08023 |
10 Ağustos 2025 Pazar | 0.08023 |
11 Ağustos 2025 Pazartesi | 0.0801932 |
12 Ağustos 2025 Salı | 0.0795695 |
13 Ağustos 2025 Çarşamba | 0.0806836 |
14 Ağustos 2025 Perşembe | 0.0800905 |
15 Ağustos 2025 Cuma | 0.0805532 |
16 Ağustos 2025 Cumartesi | 0.0791801 |
17 Ağustos 2025 Pazar | 0.0791801 |
18 Ağustos 2025 Pazartesi | 0.0791801 |
19 Ağustos 2025 Salı | 0.0787039 |
20 Ağustos 2025 Çarşamba | 0.0784126 |
21 Ağustos 2025 Perşembe | 0.078855 |
22 Ağustos 2025 Cuma | 0.0784492 |
23 Ağustos 2025 Cumartesi | 0.0795392 |
24 Ağustos 2025 Pazar | 0.0795392 |
25 Ağustos 2025 Pazartesi | 0.0795392 |
26 Ağustos 2025 Salı | 0.0794891 |
27 Ağustos 2025 Çarşamba | 0.0794512 |
28 Ağustos 2025 Perşembe | 0.0784079 |
29 Ağustos 2025 Cuma | 0.0788321 |
30 Ağustos 2025 Cumartesi | 0.0797477 |
31 Ağustos 2025 Pazar | 0.0797477 |
1 Eylül 2025 Pazartesi | 0.0796985 |
2 Eylül 2025 Salı | 0.0799899 |
3 Eylül 2025 Çarşamba | 0.0804439 |
4 Eylül 2025 Perşembe | 0.0805403 |
5 Eylül 2025 Cuma | 0.0800906 |
6 Eylül 2025 Cumartesi | 0.080521 |
7 Eylül 2025 Pazar | 0.080521 |
8 Eylül 2025 Pazartesi | 0.0805115 |
9 Eylül 2025 Salı | 0.0805793 |
10 Eylül 2025 Çarşamba | 0.0804531 |
11 Eylül 2025 Perşembe | 0.0805776 |
12 Eylül 2025 Cuma | 0.0809057 |
13 Eylül 2025 Cumartesi | 0.0815158 |
14 Eylül 2025 Pazar | 0.0815158 |
15 Eylül 2025 Pazartesi | 0.0815215 |
16 Eylül 2025 Salı | 0.0819282 |
17 Eylül 2025 Çarşamba | 0.0822118 |
Son 3 Aylık sürede Çinko fiyatı minimum : 0.0744637 USD ve maksimum : 0.0822118 USD olmuş, Ortalama değeri ise 0.0789 USD olarak gerçekleşmiştir. Çinko, 3 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 9.09% olmuştur.