Ethereum Fiyatı Canlı Grafik, Anlık ETH Fiyatı Nedir

Ethereum ETH Fiyatı
2554.83 USD
-3.9507936710085% -105.088

Ethereum
Önceki Kapanış
2659.9211 USD
Güncelleme
24/05/2025 22:44:52

Canlı ETH Fiyat Değeri

Son 30 Günlük Ethereum Paritesi Değişimi

Tarih Kapanış
25 Nisan 2025 Cuma 1768.0527 USD
26 Nisan 2025 Cumartesi 1791.5946 USD
27 Nisan 2025 Pazar 1823.4965 USD
28 Nisan 2025 Pazartesi 1790.7732 USD
29 Nisan 2025 Salı 1799.6681 USD
30 Nisan 2025 Çarşamba 1800.112 USD
1 Mayıs 2025 Perşembe 1794.3142 USD
2 Mayıs 2025 Cuma 1840.6071 USD
3 Mayıs 2025 Cumartesi 1842.3467 USD
4 Mayıs 2025 Pazar 1833.4898 USD
5 Mayıs 2025 Pazartesi 1809.8368 USD
6 Mayıs 2025 Salı 1819.4852 USD
7 Mayıs 2025 Çarşamba 1816.7812 USD
8 Mayıs 2025 Perşembe 1812.3132 USD
9 Mayıs 2025 Cuma 2199.5231 USD
10 Mayıs 2025 Cumartesi 2344.3251 USD
11 Mayıs 2025 Pazar 2587.3489 USD
12 Mayıs 2025 Pazartesi 2513.4659 USD
13 Mayıs 2025 Salı 2493.2371 USD
14 Mayıs 2025 Çarşamba 2679.7079 USD
15 Mayıs 2025 Perşembe 2611.8594 USD
16 Mayıs 2025 Cuma 2548.7253 USD
17 Mayıs 2025 Cumartesi 2533.0307 USD
18 Mayıs 2025 Pazar 2479.8635 USD
19 Mayıs 2025 Pazartesi 2485.5589 USD
20 Mayıs 2025 Salı 2527.48 USD
21 Mayıs 2025 Çarşamba 2523.5829 USD
22 Mayıs 2025 Perşembe 2546.5769 USD
23 Mayıs 2025 Cuma 2659.9211 USD

Son 1 Aylık sürede ETH gün sonu değeri minimum : 1768.0527 ve maksimum : 2679.7079 olmuş, Ortalama değeri ise 2175.0717 olarak gerçekleşmiştir. Ethereum, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 33.53% olmuştur.