Gümüş emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 3 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 3 aydaki Gümüş emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Gümüş emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
26 Aralık 2022 Pazartesi | 24.008 | 24.055 | 0.196% |
27 Aralık 2022 Salı | 24.05 | 24.195 | -0.186% |
28 Aralık 2022 Çarşamba | 24.24 | 23.77 | 0.19% |
29 Aralık 2022 Perşembe | 23.725 | 24.205 | 0.415% |
30 Aralık 2022 Cuma | 24.105 | 24.18 | 0.311% |
2 Ocak 2023 Pazartesi | 24.177 | 24.328 | 0.625% |
3 Ocak 2023 Salı | 24.305 | 24.236 | -0.284% |
4 Ocak 2023 Çarşamba | 24.175 | 24.005 | 0.272% |
5 Ocak 2023 Perşembe | 23.94 | 23.395 | 0.043% |
6 Ocak 2023 Cuma | 23.385 | 23.98 | 2.544% |
8 Ocak 2023 Pazar | 23.997 | 24.01 | 0.054% |
9 Ocak 2023 Pazartesi | 24.025 | 23.871 | -0.641% |
10 Ocak 2023 Salı | 23.775 | 23.735 | 0.063% |
11 Ocak 2023 Çarşamba | 23.72 | 23.58 | 0.212% |
12 Ocak 2023 Perşembe | 23.53 | 24.004 | 2.014% |
13 Ocak 2023 Cuma | 23.92 | 24.372 | 1.89% |
15 Ocak 2023 Pazar | 24.422 | 24.415 | -0.029% |
16 Ocak 2023 Pazartesi | 24.413 | 24.455 | 0.172% |
17 Ocak 2023 Salı | 24.45 | 24.105 | 0.062% |
18 Ocak 2023 Çarşamba | 24.09 | 23.485 | -0.466% |
19 Ocak 2023 Perşembe | 23.595 | 24.07 | 0.271% |
20 Ocak 2023 Cuma | 24.005 | 23.935 | -0.292% |
22 Ocak 2023 Pazar | 24.06 | 24.148 | 0.366% |
23 Ocak 2023 Pazartesi | 24.055 | 23.5 | -0.276% |
24 Ocak 2023 Salı | 23.565 | 23.805 | 0.168% |
25 Ocak 2023 Çarşamba | 23.765 | 23.945 | -0.457% |
26 Ocak 2023 Perşembe | 24.055 | 24.095 | 0.291% |
27 Ocak 2023 Cuma | 24.025 | 23.725 | -1.249% |
29 Ocak 2023 Pazar | 23.72 | 23.753 | 0.139% |
30 Ocak 2023 Pazartesi | 23.675 | 23.733 | 0.245% |
31 Ocak 2023 Salı | 23.695 | 23.76 | -0.336% |
1 Şubat 2023 Çarşamba | 23.84 | 23.609 | -0.969% |
2 Şubat 2023 Perşembe | 24.065 | 23.615 | -1.87% |
3 Şubat 2023 Cuma | 23.515 | 22.405 | -4.72% |
5 Şubat 2023 Pazar | 22.398 | 22.308 | -0.402% |
6 Şubat 2023 Pazartesi | 22.24 | 22.237 | -0.661% |
7 Şubat 2023 Salı | 22.12 | 22.177 | -0.574% |
8 Şubat 2023 Çarşamba | 22.17 | 22.16 | -0.917% |
9 Şubat 2023 Perşembe | 22.1 | 22.143 | -0.993% |
10 Şubat 2023 Cuma | 22.015 | 22.01 | 0.251% |
12 Şubat 2023 Pazar | 22.03 | 21.875 | -0.703586% |
13 Şubat 2023 Pazartesi | 21.995 | 21.94 | -0.250057% |
14 Şubat 2023 Salı | 21.865 | 21.86 | -0.0228676% |
15 Şubat 2023 Çarşamba | 21.64 | 21.71 | 0.323475% |
16 Şubat 2023 Perşembe | 21.625 | 21.44 | -0.671763% |
17 Şubat 2023 Cuma | 21.695 | 21.72 | 0.625434% |
19 Şubat 2023 Pazar | 21.7 | 21.645 | -0.253456% |
20 Şubat 2023 Pazartesi | 21.7 | 21.735 | 0.16129% |
21 Şubat 2023 Salı | 21.97 | 21.825 | -0.205761% |
22 Şubat 2023 Çarşamba | 21.87 | 21.515 | -1.62% |
23 Şubat 2023 Perşembe | 21.33 | 21.365 | 0.164088% |
24 Şubat 2023 Cuma | 21.33 | 20.74 | -2.76606% |
26 Şubat 2023 Pazar | 20.75 | 20.87 | 0.578313% |
27 Şubat 2023 Pazartesi | 20.74 | 20.705 | -0.168756% |
28 Şubat 2023 Salı | 20.88 | 21.115 | 0.404184% |
1 Mart 2023 Çarşamba | 21.085 | 20.955 | -0.616552% |
2 Mart 2023 Perşembe | 20.915 | 21.075 | 0.404955% |
3 Mart 2023 Cuma | 21 | 21.385 | 1.88185% |
5 Mart 2023 Pazar | 21.385 | 21.34 | -0.210428% |
6 Mart 2023 Pazartesi | 21.175 | 21.12 | -0.0946074% |
7 Mart 2023 Salı | 20.985 | 20.055 | -0.5455% |
8 Mart 2023 Çarşamba | 20.035 | 20.005 | -0.14974% |
9 Mart 2023 Perşembe | 20.01 | 20.185 | 0.29813% |
10 Mart 2023 Cuma | 20.375 | 20.585 | 2.18% |
12 Mart 2023 Pazar | 20.72 | 20.91 | 0.91699% |
13 Mart 2023 Pazartesi | 20.69 | 21.875 | 5.57% |
14 Mart 2023 Salı | 21.51 | 21.78 | 1.26% |
15 Mart 2023 Çarşamba | 21.6 | 21.83 | -0.433295% |
16 Mart 2023 Perşembe | 21.855 | 21.91 | 0.251659% |
17 Mart 2023 Cuma | 21.75 | 22.75 | 4.09517% |
19 Mart 2023 Pazar | 22.71 | 22.44 | -1.1889% |
20 Mart 2023 Pazartesi | 22.63 | 22.645 | -0.0882462% |
21 Mart 2023 Salı | 22.57 | 22.535 | -0.57358% |
22 Mart 2023 Çarşamba | 22.68 | 23.07 | 2.49% |
23 Mart 2023 Perşembe | 23.1 | 23.215 | 0.49784% |
Son 3 Aylık sürede Gümüş fiyatı minimum : 20.005 USD ve maksimum : 24.455 USD olmuş, Ortalama değeri ise 22,6565 USD olarak gerçekleşmiştir. Gümüş, 3 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -3,62% olmuştur.