Gümüş Son 6 Ay Fiyat Değişim Grafiği

Gümüş emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 6 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 6 aydaki Gümüş emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Gümüş emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.

6 Aylık Gümüş Fiyatları

Tarih Gün Sonu Fiyatı (ONS/USD)
12 Kasım 2024 Salı 30.905
13 Kasım 2024 Çarşamba 30.465
14 Kasım 2024 Perşembe 30.61
15 Kasım 2024 Cuma 30.315
17 Kasım 2024 Pazar 30.42
18 Kasım 2024 Pazartesi 30.425
19 Kasım 2024 Salı 31.32
20 Kasım 2024 Çarşamba 30.94
21 Kasım 2024 Perşembe 30.84
22 Kasım 2024 Cuma 31.355
24 Kasım 2024 Pazar 31.495
25 Kasım 2024 Pazartesi 30.239
26 Kasım 2024 Salı 30.405
27 Kasım 2024 Çarşamba 30.556
28 Kasım 2024 Perşembe 31.108
29 Kasım 2024 Cuma 30.685
1 Aralık 2024 Pazar 30.965
2 Aralık 2024 Pazartesi 30.965
3 Aralık 2024 Salı 31.51
4 Aralık 2024 Çarşamba 31.835
5 Aralık 2024 Perşembe 31.835
6 Aralık 2024 Cuma 31.48
8 Aralık 2024 Pazar 31.525
9 Aralık 2024 Pazartesi 31.52
10 Aralık 2024 Salı 32.59
11 Aralık 2024 Çarşamba 32.785
12 Aralık 2024 Perşembe 31.54
13 Aralık 2024 Cuma 31.025
15 Aralık 2024 Pazar 31.03
16 Aralık 2024 Pazartesi 31.03
17 Aralık 2024 Salı 30.965
18 Aralık 2024 Çarşamba 29.91
19 Aralık 2024 Perşembe 29.49
20 Aralık 2024 Cuma 29.958
22 Aralık 2024 Pazar 30.205
23 Aralık 2024 Pazartesi 30.205
24 Aralık 2024 Salı 30.283
25 Aralık 2024 Çarşamba 30.285
26 Aralık 2024 Perşembe 30.285
27 Aralık 2024 Cuma 29.94
29 Aralık 2024 Pazar 30.015
30 Aralık 2024 Pazartesi 30.015
31 Aralık 2024 Salı 29.285
1 Ocak 2025 Çarşamba 29.35
2 Ocak 2025 Perşembe 29.35
3 Ocak 2025 Cuma 30.1
5 Ocak 2025 Pazar 30.125
6 Ocak 2025 Pazartesi 30.125
7 Ocak 2025 Salı 30.66
8 Ocak 2025 Çarşamba 30.775
9 Ocak 2025 Perşembe 30.995
10 Ocak 2025 Cuma 31.325
12 Ocak 2025 Pazar 31.315
13 Ocak 2025 Pazartesi 31.315
14 Ocak 2025 Salı 30.545
15 Ocak 2025 Çarşamba 31.59
16 Ocak 2025 Perşembe 31.605
17 Ocak 2025 Cuma 31.015
19 Ocak 2025 Pazar 30.985
20 Ocak 2025 Pazartesi 31.31
21 Ocak 2025 Salı 31.49
22 Ocak 2025 Çarşamba 31.405
23 Ocak 2025 Perşembe 30.835
24 Ocak 2025 Cuma 31.075
26 Ocak 2025 Pazar 30.94
27 Ocak 2025 Pazartesi 30.92
28 Ocak 2025 Salı 30.915
29 Ocak 2025 Çarşamba 31.5
30 Ocak 2025 Perşembe 32.64
31 Ocak 2025 Cuma 32.265
2 Şubat 2025 Pazar 32.39
3 Şubat 2025 Pazartesi 32.375
4 Şubat 2025 Salı 32.89
5 Şubat 2025 Çarşamba 32.745
6 Şubat 2025 Perşembe 32.65
7 Şubat 2025 Cuma 32.235
9 Şubat 2025 Pazar 32.125
10 Şubat 2025 Pazartesi 32.125
11 Şubat 2025 Salı 32.275
12 Şubat 2025 Çarşamba 32.69
13 Şubat 2025 Perşembe 33.02
14 Şubat 2025 Cuma 32.665
16 Şubat 2025 Pazar 32.61
17 Şubat 2025 Pazartesi 32.635
18 Şubat 2025 Salı 32.71
19 Şubat 2025 Çarşamba 33.215
20 Şubat 2025 Perşembe 33.425
21 Şubat 2025 Cuma 32.885
23 Şubat 2025 Pazar 33.015
24 Şubat 2025 Pazartesi 33.015
25 Şubat 2025 Salı 32.07
26 Şubat 2025 Çarşamba 32.21
27 Şubat 2025 Perşembe 31.83
28 Şubat 2025 Cuma 31.71
2 Mart 2025 Pazar 31.785
3 Mart 2025 Pazartesi 31.78
4 Mart 2025 Salı 32.56
5 Mart 2025 Çarşamba 33.255
6 Mart 2025 Perşembe 33.185
7 Mart 2025 Cuma 32.809
9 Mart 2025 Pazar 32.89
10 Mart 2025 Pazartesi 32.89
11 Mart 2025 Salı 33.375
12 Mart 2025 Çarşamba 33.69
13 Mart 2025 Perşembe 34.385
14 Mart 2025 Cuma 34.245
16 Mart 2025 Pazar 34.365
17 Mart 2025 Pazartesi 34.365
18 Mart 2025 Salı 34.635
19 Mart 2025 Çarşamba 34.43
20 Mart 2025 Perşembe 34.105
21 Mart 2025 Cuma 33.486
23 Mart 2025 Pazar 33.545
24 Mart 2025 Pazartesi 33.545
25 Mart 2025 Salı 34.21
26 Mart 2025 Çarşamba 34.155
27 Mart 2025 Perşembe 35.315
28 Mart 2025 Cuma 34.814
30 Mart 2025 Pazar 34.905
31 Mart 2025 Pazartesi 34.905
1 Nisan 2025 Salı 34.385
2 Nisan 2025 Çarşamba 34.61
3 Nisan 2025 Perşembe 31.875
4 Nisan 2025 Cuma 29.23
6 Nisan 2025 Pazar 28.81
7 Nisan 2025 Pazartesi 28.81
8 Nisan 2025 Salı 29.71
9 Nisan 2025 Çarşamba 30.93
10 Nisan 2025 Perşembe 30.965
11 Nisan 2025 Cuma 31.245

Son 6 Aylık sürede Gümüş fiyatı minimum : 28.81 USD ve maksimum : 35.315 USD olmuş, Ortalama değeri ise 31.7749 USD olarak gerçekleşmiştir. Gümüş, 6 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 1.09% olmuştur.