Ham Petrol emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 6 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 6 aydaki Ham Petrol emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Ham Petrol emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
| Tarih | Gün Sonu Fiyatı (ONS/USD) |
|---|---|
| 21 Mayıs 2026 Perşembe | 99.175 |
| 22 Mayıs 2026 Cuma | 97.8067 |
| 23 Mayıs 2026 Cumartesi | 96.8266 |
| 24 Mayıs 2026 Pazar | 96.8416 |
| 25 Mayıs 2026 Pazartesi | 92.1096 |
| 26 Mayıs 2026 Salı | 91.5475 |
| 27 Mayıs 2026 Çarşamba | 93.0713 |
| 28 Mayıs 2026 Perşembe | 90.385 |
| 29 Mayıs 2026 Cuma | 88.3795 |
| 30 Mayıs 2026 Cumartesi | 87.6225 |
| 31 Mayıs 2026 Pazar | 87.6115 |
| 1 Haziran 2026 Pazartesi | 89.5462 |
| 2 Haziran 2026 Salı | 91.9716 |
| 3 Haziran 2026 Çarşamba | 94.5394 |
| 4 Haziran 2026 Perşembe | 95.341 |
| 5 Haziran 2026 Cuma | 92.941 |
| 6 Haziran 2026 Cumartesi | 90.3622 |
| 7 Haziran 2026 Pazar | 90.3618 |
| 8 Haziran 2026 Pazartesi | 92.6536 |
| 9 Haziran 2026 Salı | 91.2518 |
| 10 Haziran 2026 Çarşamba | 89.2346 |
| 11 Haziran 2026 Perşembe | 92.615 |
| 12 Haziran 2026 Cuma | 86.2505 |
| 13 Haziran 2026 Cumartesi | 84.5815 |
| 14 Haziran 2026 Pazar | 84.4998 |
| 15 Haziran 2026 Pazartesi | 80.7893 |
| 16 Haziran 2026 Salı | 81.0961 |
| 17 Haziran 2026 Çarşamba | 76.5675 |
| 18 Haziran 2026 Perşembe | 75.8992 |
| 19 Haziran 2026 Cuma | 76.02 |
| 20 Haziran 2026 Cumartesi | 76.5027 |
| 21 Haziran 2026 Pazar | 76.522 |
| 22 Haziran 2026 Pazartesi | 77.7442 |
| 23 Haziran 2026 Salı | 74.2168 |
| 24 Haziran 2026 Çarşamba | 72.7658 |
| 25 Haziran 2026 Perşembe | 70.0344 |
| 26 Haziran 2026 Cuma | 71.566 |
| 27 Haziran 2026 Cumartesi | 70.18 |
| 28 Haziran 2026 Pazar | 70.2133 |
| 29 Haziran 2026 Pazartesi | 69.5418 |
| 30 Haziran 2026 Salı | 70.252 |
| 1 Temmuz 2026 Çarşamba | 70.0977 |
| 2 Temmuz 2026 Perşembe | 67.919 |
| 3 Temmuz 2026 Cuma | 68.4041 |
| 4 Temmuz 2026 Cumartesi | 68.7642 |
| 5 Temmuz 2026 Pazar | 68.7634 |
| 6 Temmuz 2026 Pazartesi | 68.4616 |
| 7 Temmuz 2026 Salı | 68.821 |
| 8 Temmuz 2026 Çarşamba | 72.4292 |
| 9 Temmuz 2026 Perşembe | 74.3115 |
| 10 Temmuz 2026 Cuma | 71.8581 |
| 11 Temmuz 2026 Cumartesi | 71.4539 |
| 12 Temmuz 2026 Pazar | 71.4539 |
| 13 Temmuz 2026 Pazartesi | 73.8316 |
| 14 Temmuz 2026 Salı | 79.1436 |
| 15 Temmuz 2026 Çarşamba | 79.8678 |
| 16 Temmuz 2026 Perşembe | 80.043 |
| 17 Temmuz 2026 Cuma | 79.3048 |
| 18 Temmuz 2026 Cumartesi | 82.2345 |
| 19 Temmuz 2026 Pazar | 82.227 |
| 20 Temmuz 2026 Pazartesi | 84.0828 |
| 21 Temmuz 2026 Salı | 82.6677 |
| 22 Temmuz 2026 Çarşamba | 84.7394 |
| 23 Temmuz 2026 Perşembe | 88.1174 |
| 24 Temmuz 2026 Cuma | 92.4723 |
| 25 Temmuz 2026 Cumartesi | 90.4352 |
| 26 Temmuz 2026 Pazar | 90.4352 |
| 27 Temmuz 2026 Pazartesi | 84.572 |
| 28 Temmuz 2026 Salı | 81.8869 |
| 29 Temmuz 2026 Çarşamba | 82.2163 |
| 30 Temmuz 2026 Perşembe | 84.1584 |
| 31 Temmuz 2026 Cuma | 84.1141 |
| 1 Ağustos 2026 Cumartesi | 85.585 |
| 2 Ağustos 2026 Pazar | 86.5512 |
| 3 Ağustos 2026 Pazartesi | 80.7121 |
| 4 Ağustos 2026 Salı | 80.4903 |
| 5 Ağustos 2026 Çarşamba | 75.2523 |
| 6 Ağustos 2026 Perşembe | 74.8051 |
| 7 Ağustos 2026 Cuma | 78.1675 |
| 8 Ağustos 2026 Cumartesi | 77.0669 |
| 9 Ağustos 2026 Pazar | 77.0899 |
| 10 Ağustos 2026 Pazartesi | 78.8038 |
| 11 Ağustos 2026 Salı | 82.1671 |
| 12 Ağustos 2026 Çarşamba | 83.5522 |
| 13 Ağustos 2026 Perşembe | 82.5808 |
| 14 Ağustos 2026 Cuma | 81.3414 |
| 15 Ağustos 2026 Cumartesi | 82.3838 |
| 16 Ağustos 2026 Pazar | 82.3938 |
| 17 Ağustos 2026 Pazartesi | 82.1849 |
| 18 Ağustos 2026 Salı | 84.5958 |
| 19 Ağustos 2026 Çarşamba | 85.0644 |
| 20 Ağustos 2026 Perşembe | 84.5299 |
| 21 Ağustos 2026 Cuma | 86.2404 |
| 22 Ağustos 2026 Cumartesi | 86.645 |
| 23 Ağustos 2026 Pazar | 86.628 |
| 24 Ağustos 2026 Pazartesi | 86.1017 |
| 25 Ağustos 2026 Salı | 85.1465 |
| 26 Ağustos 2026 Çarşamba | 80.9484 |
| 27 Ağustos 2026 Perşembe | 81.6675 |
| 28 Ağustos 2026 Cuma | 83.4239 |
| 29 Ağustos 2026 Cumartesi | 83.4146 |
| 30 Ağustos 2026 Pazar | 83.4155 |
| 31 Ağustos 2026 Pazartesi | 84.6051 |
| 1 Eylül 2026 Salı | 86.5747 |
| 2 Eylül 2026 Çarşamba | 90.9136 |
| 3 Eylül 2026 Perşembe | 90.6213 |
| 4 Eylül 2026 Cuma | 91.7307 |
| 5 Eylül 2026 Cumartesi | 91.2039 |
| 6 Eylül 2026 Pazar | 91.1939 |
| 7 Eylül 2026 Pazartesi | 92.0279 |
| 8 Eylül 2026 Salı | 92.5173 |
| 9 Eylül 2026 Çarşamba | 94.4116 |
| 10 Eylül 2026 Perşembe | 96.8846 |
| 11 Eylül 2026 Cuma | 103.542 |
| 12 Eylül 2026 Cumartesi | 99.99 |
| 13 Eylül 2026 Pazar | 100.01 |
| 14 Eylül 2026 Pazartesi | 102.487 |
| 15 Eylül 2026 Salı | 102.319 |
| 16 Eylül 2026 Çarşamba | 105.123 |
| 17 Eylül 2026 Perşembe | 101.566 |
| 18 Eylül 2026 Cuma | 100.979 |
| 19 Eylül 2026 Cumartesi | 99.643 |
| 20 Eylül 2026 Pazar | 99.643 |
| 21 Eylül 2026 Pazartesi | 97.7167 |
| 22 Eylül 2026 Salı | 92.2808 |
| 23 Eylül 2026 Çarşamba | 89.5051 |
| 24 Eylül 2026 Perşembe | 91.9408 |
| 25 Eylül 2026 Cuma | 93.8979 |
| 26 Eylül 2026 Cumartesi | 92.4513 |
| 27 Eylül 2026 Pazar | 92.4249 |
| 28 Eylül 2026 Pazartesi | 93.1794 |
| 29 Eylül 2026 Salı | 93.4352 |
| 30 Eylül 2026 Çarşamba | 89.3344 |
| 1 Ekim 2026 Perşembe | 90.2414 |
| 2 Ekim 2026 Cuma | 92.9498 |
| 3 Ekim 2026 Cumartesi | 91.2241 |
| 4 Ekim 2026 Pazar | 91.2001 |
| 5 Ekim 2026 Pazartesi | 90.6497 |
| 6 Ekim 2026 Salı | 89.2319 |
| 7 Ekim 2026 Çarşamba | 90.0618 |
| 8 Ekim 2026 Perşembe | 89.07 |
| 9 Ekim 2026 Cuma | 91.0946 |
| 10 Ekim 2026 Cumartesi | 91.6162 |
| 11 Ekim 2026 Pazar | 91.6362 |
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | 90.8578 |
| 13 Ekim 2026 Salı | 93.1404 |
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | 94.7876 |
| 15 Ekim 2026 Perşembe | 94.9852 |
| 16 Ekim 2026 Cuma | 96.7113 |
| 17 Ekim 2026 Cumartesi | 101.703 |
| 18 Ekim 2026 Pazar | 100.165 |
| 19 Ekim 2026 Pazartesi | 97.5167 |
| 20 Ekim 2026 Salı | 98.08 |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | 98.442 |
| 22 Ekim 2026 Perşembe | 97.9378 |
| 23 Ekim 2026 Cuma | 99.2554 |
| 24 Ekim 2026 Cumartesi | 103.33 |
| 25 Ekim 2026 Pazar | 103.356 |
| 26 Ekim 2026 Pazartesi | 101.544 |
| 27 Ekim 2026 Salı | 100.932 |
| 28 Ekim 2026 Çarşamba | 101.117 |
| 29 Ekim 2026 Perşembe | 101.902 |
| 30 Ekim 2026 Cuma | 102.676 |
| 31 Ekim 2026 Cumartesi | 102.918 |
| 1 Kasım 2026 Pazar | 102.923 |
| 2 Kasım 2026 Pazartesi | 101.934 |
| 3 Kasım 2026 Salı | 96.7127 |
| 4 Kasım 2026 Çarşamba | 96.751 |
| 5 Kasım 2026 Perşembe | 91.2859 |
| 6 Kasım 2026 Cuma | 90.3605 |
| 7 Kasım 2026 Cumartesi | 90.3315 |
| 8 Kasım 2026 Pazar | 90.4303 |
| 9 Kasım 2026 Pazartesi | 86.4523 |
| 10 Kasım 2026 Salı | 86.222 |
| 11 Kasım 2026 Çarşamba | 86.2369 |
| 12 Kasım 2026 Perşembe | 88.7316 |
| 13 Kasım 2026 Cuma | 88.8478 |
| 14 Kasım 2026 Cumartesi | 88.896 |
| 15 Kasım 2026 Pazar | 88.4692 |
| 16 Kasım 2026 Pazartesi | 85.2835 |
| 17 Kasım 2026 Salı | 85.868 |
| 18 Kasım 2026 Çarşamba | 82.9373 |
| 19 Kasım 2026 Perşembe | 82.7627 |
Son 6 Aylık sürede Ham Petrol fiyatı minimum : 67.919 USD ve maksimum : 105.123 USD olmuş, Ortalama değeri ise 87.4951 USD olarak gerçekleşmiştir. Ham Petrol, 6 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -19.83% olmuştur.