İndiyum emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 6 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 6 aydaki İndiyum emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek İndiyum emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
| Tarih | Gün Sonu Fiyatı (ONS/USD) |
|---|---|
| 17 Temmuz 2025 Perşembe | 9.85033 |
| 18 Temmuz 2025 Cuma | 9.84891 |
| 19 Temmuz 2025 Cumartesi | 9.85486 |
| 20 Temmuz 2025 Pazar | 9.85423 |
| 21 Temmuz 2025 Pazartesi | 9.85423 |
| 22 Temmuz 2025 Salı | 10.2946 |
| 23 Temmuz 2025 Çarşamba | 10.6878 |
| 24 Temmuz 2025 Perşembe | 10.7102 |
| 25 Temmuz 2025 Cuma | 10.717 |
| 26 Temmuz 2025 Cumartesi | 10.6974 |
| 27 Temmuz 2025 Pazar | 10.6992 |
| 28 Temmuz 2025 Pazartesi | 10.6992 |
| 29 Temmuz 2025 Salı | 10.8868 |
| 30 Temmuz 2025 Çarşamba | 10.882 |
| 31 Temmuz 2025 Perşembe | 10.8749 |
| 1 Ağustos 2025 Cuma | 10.6577 |
| 2 Ağustos 2025 Cumartesi | 10.6339 |
| 3 Ağustos 2025 Pazar | 10.6336 |
| 4 Ağustos 2025 Pazartesi | 10.6337 |
| 5 Ağustos 2025 Salı | 10.567 |
| 6 Ağustos 2025 Çarşamba | 10.5511 |
| 7 Ağustos 2025 Perşembe | 10.5528 |
| 8 Ağustos 2025 Cuma | 10.3663 |
| 9 Ağustos 2025 Cumartesi | 10.3589 |
| 10 Ağustos 2025 Pazar | 10.3579 |
| 11 Ağustos 2025 Pazartesi | 10.3579 |
| 12 Ağustos 2025 Salı | 10.3581 |
| 13 Ağustos 2025 Çarşamba | 10.3518 |
| 14 Ağustos 2025 Perşembe | 10.3725 |
| 15 Ağustos 2025 Cuma | 10.3776 |
| 16 Ağustos 2025 Cumartesi | 10.3652 |
| 17 Ağustos 2025 Pazar | 10.3617 |
| 18 Ağustos 2025 Pazartesi | 10.3617 |
| 19 Ağustos 2025 Salı | 10.3663 |
| 20 Ağustos 2025 Çarşamba | 10.3654 |
| 21 Ağustos 2025 Perşembe | 10.3694 |
| 22 Ağustos 2025 Cuma | 10.3671 |
| 23 Ağustos 2025 Cumartesi | 10.3649 |
| 24 Ağustos 2025 Pazar | 10.3817 |
| 25 Ağustos 2025 Pazartesi | 10.3817 |
| 26 Ağustos 2025 Salı | 10.3986 |
| 27 Ağustos 2025 Çarşamba | 10.3944 |
| 28 Ağustos 2025 Perşembe | 10.1528 |
| 29 Ağustos 2025 Cuma | 10.1962 |
| 30 Ağustos 2025 Cumartesi | 10.0354 |
| 31 Ağustos 2025 Pazar | 10.0386 |
| 1 Eylül 2025 Pazartesi | 10.0386 |
| 2 Eylül 2025 Salı | 10.034 |
| 3 Eylül 2025 Çarşamba | 10.0196 |
| 4 Eylül 2025 Perşembe | 10.0173 |
| 5 Eylül 2025 Cuma | 10.0244 |
| 6 Eylül 2025 Cumartesi | 10.0281 |
| 7 Eylül 2025 Pazar | 10.0357 |
| 8 Eylül 2025 Pazartesi | 10.0357 |
| 9 Eylül 2025 Salı | 10.04 |
| 10 Eylül 2025 Çarşamba | 10.0519 |
| 11 Eylül 2025 Perşembe | 10.0496 |
| 12 Eylül 2025 Cuma | 10.0476 |
| 13 Eylül 2025 Cumartesi | 10.0508 |
| 14 Eylül 2025 Pazar | 10.0488 |
| 15 Eylül 2025 Pazartesi | 10.0477 |
| 16 Eylül 2025 Salı | 10.051 |
| 17 Eylül 2025 Çarşamba | 10.0604 |
| 18 Eylül 2025 Perşembe | 10.0763 |
| 19 Eylül 2025 Cuma | 10.0743 |
| 20 Eylül 2025 Cumartesi | 10.0598 |
| 21 Eylül 2025 Pazar | 10.0612 |
| 22 Eylül 2025 Pazartesi | 10.0612 |
| 23 Eylül 2025 Salı | 10.0646 |
| 24 Eylül 2025 Çarşamba | 10.0652 |
| 25 Eylül 2025 Perşembe | 10.0431 |
| 26 Eylül 2025 Cuma | 10.0476 |
| 27 Eylül 2025 Cumartesi | 10.0303 |
| 28 Eylül 2025 Pazar | 10.0313 |
| 29 Eylül 2025 Pazartesi | 10.0313 |
| 30 Eylül 2025 Salı | 10.0513 |
| 1 Ekim 2025 Çarşamba | 10.0547 |
| 2 Ekim 2025 Perşembe | 10.0548 |
| 3 Ekim 2025 Cuma | 10.0548 |
| 4 Ekim 2025 Cumartesi | 10.0548 |
| 5 Ekim 2025 Pazar | 10.0548 |
| 6 Ekim 2025 Pazartesi | 10.0548 |
| 7 Ekim 2025 Salı | 10.0544 |
| 8 Ekim 2025 Çarşamba | 10.0548 |
| 9 Ekim 2025 Perşembe | 10.0548 |
| 10 Ekim 2025 Cuma | 10.0505 |
| 11 Ekim 2025 Cumartesi | 10.0491 |
| 12 Ekim 2025 Pazar | 10.0366 |
| 13 Ekim 2025 Pazartesi | 10.0366 |
| 14 Ekim 2025 Salı | 10.0366 |
| 15 Ekim 2025 Çarşamba | 10.0252 |
| 16 Ekim 2025 Perşembe | 10.0442 |
| 17 Ekim 2025 Cuma | 10.0454 |
| 18 Ekim 2025 Cumartesi | 10.0491 |
| 19 Ekim 2025 Pazar | 10.044 |
| 20 Ekim 2025 Pazartesi | 10.044 |
| 21 Ekim 2025 Salı | 10.0485 |
| 22 Ekim 2025 Çarşamba | 10.0553 |
| 23 Ekim 2025 Perşembe | 10.0454 |
| 24 Ekim 2025 Cuma | 10.0471 |
| 25 Ekim 2025 Cumartesi | 10.0502 |
| 26 Ekim 2025 Pazar | 10.0498 |
| 27 Ekim 2025 Pazartesi | 10.0498 |
| 28 Ekim 2025 Salı | 10.0734 |
| 29 Ekim 2025 Çarşamba | 10.0825 |
| 30 Ekim 2025 Perşembe | 10.0428 |
| 31 Ekim 2025 Cuma | 10.0224 |
| 1 Kasım 2025 Cumartesi | 9.97932 |
| 2 Kasım 2025 Pazar | 9.97507 |
| 3 Kasım 2025 Pazartesi | 9.97507 |
| 4 Kasım 2025 Salı | 9.97251 |
| 5 Kasım 2025 Çarşamba | 9.96684 |
| 6 Kasım 2025 Perşembe | 9.96372 |
| 7 Kasım 2025 Cuma | 9.97365 |
| 8 Kasım 2025 Cumartesi | 9.9728 |
| 9 Kasım 2025 Pazar | 9.9706 |
| 10 Kasım 2025 Pazartesi | 9.9706 |
| 11 Kasım 2025 Salı | 9.97506 |
| 12 Kasım 2025 Çarşamba | 9.9762 |
| 13 Kasım 2025 Perşembe | 9.97875 |
| 14 Kasım 2025 Cuma | 10.0077 |
| 15 Kasım 2025 Cumartesi | 10.0068 |
| 16 Kasım 2025 Pazar | 10.0033 |
| 17 Kasım 2025 Pazartesi | 10.0033 |
| 18 Kasım 2025 Salı | 9.99151 |
| 19 Kasım 2025 Çarşamba | 9.98669 |
| 20 Kasım 2025 Perşembe | 9.98754 |
| 21 Kasım 2025 Cuma | 9.98037 |
| 22 Kasım 2025 Cumartesi | 9.99071 |
| 23 Kasım 2025 Pazar | 9.99053 |
| 24 Kasım 2025 Pazartesi | 9.99036 |
| 25 Kasım 2025 Salı | 9.99802 |
| 26 Kasım 2025 Çarşamba | 10.0231 |
| 27 Kasım 2025 Perşembe | 10.0356 |
| 28 Kasım 2025 Cuma | 10.0287 |
| 29 Kasım 2025 Cumartesi | 10.0371 |
| 30 Kasım 2025 Pazar | 10.0371 |
| 1 Aralık 2025 Pazartesi | 10.0371 |
| 2 Aralık 2025 Salı | 10.0412 |
| 3 Aralık 2025 Çarşamba | 10.0433 |
| 4 Aralık 2025 Perşembe | 10.0536 |
| 5 Aralık 2025 Cuma | 10.0423 |
| 6 Aralık 2025 Cumartesi | 10.0453 |
| 7 Aralık 2025 Pazar | 10.0451 |
| 8 Aralık 2025 Pazartesi | 10.0451 |
| 9 Aralık 2025 Salı | 10.0451 |
| 10 Aralık 2025 Çarşamba | 10.053 |
| 11 Aralık 2025 Perşembe | 10.0964 |
| 12 Aralık 2025 Cuma | 10.1828 |
| 13 Aralık 2025 Cumartesi | 10.2478 |
| 14 Aralık 2025 Pazar | 10.2478 |
| 15 Aralık 2025 Pazartesi | 10.2477 |
| 16 Aralık 2025 Salı | 10.2583 |
| 17 Aralık 2025 Çarşamba | 10.2654 |
| 18 Aralık 2025 Perşembe | 10.2634 |
| 19 Aralık 2025 Cuma | 10.2668 |
| 20 Aralık 2025 Cumartesi | 10.2673 |
| 21 Aralık 2025 Pazar | 10.2673 |
| 22 Aralık 2025 Pazartesi | 10.2673 |
| 23 Aralık 2025 Salı | 10.2732 |
| 24 Aralık 2025 Çarşamba | 10.2859 |
| 25 Aralık 2025 Perşembe | 10.3887 |
| 26 Aralık 2025 Cuma | 10.5768 |
| 27 Aralık 2025 Cumartesi | 10.6016 |
| 28 Aralık 2025 Pazar | 10.6016 |
| 29 Aralık 2025 Pazartesi | 10.6005 |
| 30 Aralık 2025 Salı | 10.4474 |
| 31 Aralık 2025 Çarşamba | 10.9037 |
| 1 Ocak 2026 Perşembe | 11.4563 |
| 2 Ocak 2026 Cuma | 11.4563 |
| 3 Ocak 2026 Cumartesi | 11.4563 |
| 4 Ocak 2026 Pazar | 11.4563 |
| 5 Ocak 2026 Pazartesi | 11.4563 |
| 6 Ocak 2026 Salı | 11.4631 |
| 7 Ocak 2026 Çarşamba | 11.9772 |
| 8 Ocak 2026 Perşembe | 12.5675 |
| 9 Ocak 2026 Cuma | 13.3981 |
| 10 Ocak 2026 Cumartesi | 14.2159 |
| 11 Ocak 2026 Pazar | 14.2159 |
| 12 Ocak 2026 Pazartesi | 14.2159 |
| 13 Ocak 2026 Salı | 14.2295 |
| 14 Ocak 2026 Çarşamba | 14.2229 |
| 15 Ocak 2026 Perşembe | 14.2293 |
Son 6 Aylık sürede İndiyum fiyatı minimum : 9.84891 USD ve maksimum : 14.2295 USD olmuş, Ortalama değeri ise 10.3886 USD olarak gerçekleşmiştir. İndiyum, 6 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 30.77% olmuştur.