İndiyum emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 6 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 6 aydaki İndiyum emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek İndiyum emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
| Tarih | Gün Sonu Fiyatı (ONS/USD) |
|---|---|
| 29 Nisan 2025 Salı | 10.4882 |
| 30 Nisan 2025 Çarşamba | 10.4465 |
| 1 Mayıs 2025 Perşembe | 10.3399 |
| 2 Mayıs 2025 Cuma | 10.3323 |
| 3 Mayıs 2025 Cumartesi | 10.3314 |
| 4 Mayıs 2025 Pazar | 10.3314 |
| 5 Mayıs 2025 Pazartesi | 10.3314 |
| 6 Mayıs 2025 Salı | 10.3324 |
| 7 Mayıs 2025 Çarşamba | 10.4094 |
| 8 Mayıs 2025 Perşembe | 10.3195 |
| 9 Mayıs 2025 Cuma | 10.2622 |
| 10 Mayıs 2025 Cumartesi | 10.0822 |
| 11 Mayıs 2025 Pazar | 10.085 |
| 12 Mayıs 2025 Pazartesi | 10.0856 |
| 13 Mayıs 2025 Salı | 9.93594 |
| 14 Mayıs 2025 Çarşamba | 9.9365 |
| 15 Mayıs 2025 Perşembe | 9.93295 |
| 16 Mayıs 2025 Cuma | 9.92978 |
| 17 Mayıs 2025 Cumartesi | 9.93396 |
| 18 Mayıs 2025 Pazar | 9.92881 |
| 19 Mayıs 2025 Pazartesi | 9.93007 |
| 20 Mayıs 2025 Salı | 9.80709 |
| 21 Mayıs 2025 Çarşamba | 9.79703 |
| 22 Mayıs 2025 Perşembe | 9.81857 |
| 23 Mayıs 2025 Cuma | 9.81716 |
| 24 Mayıs 2025 Cumartesi | 9.84494 |
| 25 Mayıs 2025 Pazar | 9.844 |
| 26 Mayıs 2025 Pazartesi | 9.844 |
| 27 Mayıs 2025 Salı | 9.8421 |
| 28 Mayıs 2025 Çarşamba | 9.83048 |
| 29 Mayıs 2025 Perşembe | 9.83247 |
| 30 Mayıs 2025 Cuma | 9.83955 |
| 31 Mayıs 2025 Cumartesi | 9.83133 |
| 1 Haziran 2025 Pazar | 9.82007 |
| 2 Haziran 2025 Pazartesi | 9.82008 |
| 3 Haziran 2025 Salı | 9.81814 |
| 4 Haziran 2025 Çarşamba | 9.83629 |
| 5 Haziran 2025 Perşembe | 9.83899 |
| 6 Haziran 2025 Cuma | 9.85259 |
| 7 Haziran 2025 Cumartesi | 9.84749 |
| 8 Haziran 2025 Pazar | 9.8385 |
| 9 Haziran 2025 Pazartesi | 9.8385 |
| 10 Haziran 2025 Salı | 9.84891 |
| 11 Haziran 2025 Çarşamba | 9.84466 |
| 12 Haziran 2025 Perşembe | 9.83899 |
| 13 Haziran 2025 Cuma | 9.85571 |
| 14 Haziran 2025 Cumartesi | 9.84749 |
| 15 Haziran 2025 Pazar | 9.84659 |
| 16 Haziran 2025 Pazartesi | 9.84659 |
| 17 Haziran 2025 Salı | 9.85089 |
| 18 Haziran 2025 Çarşamba | 9.84749 |
| 19 Haziran 2025 Perşembe | 9.83984 |
| 20 Haziran 2025 Cuma | 9.84027 |
| 21 Haziran 2025 Cumartesi | 9.85344 |
| 22 Haziran 2025 Pazar | 9.85625 |
| 23 Haziran 2025 Pazartesi | 9.85625 |
| 24 Haziran 2025 Salı | 9.84012 |
| 25 Haziran 2025 Çarşamba | 9.86025 |
| 26 Haziran 2025 Perşembe | 9.85911 |
| 27 Haziran 2025 Cuma | 9.86393 |
| 28 Haziran 2025 Cumartesi | 9.86223 |
| 29 Haziran 2025 Pazar | 9.86206 |
| 30 Haziran 2025 Pazartesi | 9.86206 |
| 1 Temmuz 2025 Salı | 9.87244 |
| 2 Temmuz 2025 Çarşamba | 9.87584 |
| 3 Temmuz 2025 Perşembe | 9.86648 |
| 4 Temmuz 2025 Cuma | 9.87726 |
| 5 Temmuz 2025 Cumartesi | 9.87499 |
| 6 Temmuz 2025 Pazar | 9.87288 |
| 7 Temmuz 2025 Pazartesi | 9.87288 |
| 8 Temmuz 2025 Salı | 9.8594 |
| 9 Temmuz 2025 Çarşamba | 9.85628 |
| 10 Temmuz 2025 Perşembe | 9.84947 |
| 11 Temmuz 2025 Cuma | 9.85798 |
| 12 Temmuz 2025 Cumartesi | 9.8679 |
| 13 Temmuz 2025 Pazar | 9.86538 |
| 14 Temmuz 2025 Pazartesi | 9.86538 |
| 15 Temmuz 2025 Salı | 9.86847 |
| 16 Temmuz 2025 Çarşamba | 9.85798 |
| 17 Temmuz 2025 Perşembe | 9.85033 |
| 18 Temmuz 2025 Cuma | 9.84891 |
| 19 Temmuz 2025 Cumartesi | 9.85486 |
| 20 Temmuz 2025 Pazar | 9.85423 |
| 21 Temmuz 2025 Pazartesi | 9.85423 |
| 22 Temmuz 2025 Salı | 10.2946 |
| 23 Temmuz 2025 Çarşamba | 10.6878 |
| 24 Temmuz 2025 Perşembe | 10.7102 |
| 25 Temmuz 2025 Cuma | 10.717 |
| 26 Temmuz 2025 Cumartesi | 10.6974 |
| 27 Temmuz 2025 Pazar | 10.6992 |
| 28 Temmuz 2025 Pazartesi | 10.6992 |
| 29 Temmuz 2025 Salı | 10.8868 |
| 30 Temmuz 2025 Çarşamba | 10.882 |
| 31 Temmuz 2025 Perşembe | 10.8749 |
| 1 Ağustos 2025 Cuma | 10.6577 |
| 2 Ağustos 2025 Cumartesi | 10.6339 |
| 3 Ağustos 2025 Pazar | 10.6336 |
| 4 Ağustos 2025 Pazartesi | 10.6337 |
| 5 Ağustos 2025 Salı | 10.567 |
| 6 Ağustos 2025 Çarşamba | 10.5511 |
| 7 Ağustos 2025 Perşembe | 10.5528 |
| 8 Ağustos 2025 Cuma | 10.3663 |
| 9 Ağustos 2025 Cumartesi | 10.3589 |
| 10 Ağustos 2025 Pazar | 10.3579 |
| 11 Ağustos 2025 Pazartesi | 10.3579 |
| 12 Ağustos 2025 Salı | 10.3581 |
| 13 Ağustos 2025 Çarşamba | 10.3518 |
| 14 Ağustos 2025 Perşembe | 10.3725 |
| 15 Ağustos 2025 Cuma | 10.3776 |
| 16 Ağustos 2025 Cumartesi | 10.3652 |
| 17 Ağustos 2025 Pazar | 10.3617 |
| 18 Ağustos 2025 Pazartesi | 10.3617 |
| 19 Ağustos 2025 Salı | 10.3663 |
| 20 Ağustos 2025 Çarşamba | 10.3654 |
| 21 Ağustos 2025 Perşembe | 10.3694 |
| 22 Ağustos 2025 Cuma | 10.3671 |
| 23 Ağustos 2025 Cumartesi | 10.3649 |
| 24 Ağustos 2025 Pazar | 10.3817 |
| 25 Ağustos 2025 Pazartesi | 10.3817 |
| 26 Ağustos 2025 Salı | 10.3986 |
| 27 Ağustos 2025 Çarşamba | 10.3944 |
| 28 Ağustos 2025 Perşembe | 10.1528 |
| 29 Ağustos 2025 Cuma | 10.1962 |
| 30 Ağustos 2025 Cumartesi | 10.0354 |
| 31 Ağustos 2025 Pazar | 10.0386 |
| 1 Eylül 2025 Pazartesi | 10.0386 |
| 2 Eylül 2025 Salı | 10.034 |
| 3 Eylül 2025 Çarşamba | 10.0196 |
| 4 Eylül 2025 Perşembe | 10.0173 |
| 5 Eylül 2025 Cuma | 10.0244 |
| 6 Eylül 2025 Cumartesi | 10.0281 |
| 7 Eylül 2025 Pazar | 10.0357 |
| 8 Eylül 2025 Pazartesi | 10.0357 |
| 9 Eylül 2025 Salı | 10.04 |
| 10 Eylül 2025 Çarşamba | 10.0519 |
| 11 Eylül 2025 Perşembe | 10.0496 |
| 12 Eylül 2025 Cuma | 10.0476 |
| 13 Eylül 2025 Cumartesi | 10.0508 |
| 14 Eylül 2025 Pazar | 10.0488 |
| 15 Eylül 2025 Pazartesi | 10.0477 |
| 16 Eylül 2025 Salı | 10.051 |
| 17 Eylül 2025 Çarşamba | 10.0604 |
| 18 Eylül 2025 Perşembe | 10.0763 |
| 19 Eylül 2025 Cuma | 10.0743 |
| 20 Eylül 2025 Cumartesi | 10.0598 |
| 21 Eylül 2025 Pazar | 10.0612 |
| 22 Eylül 2025 Pazartesi | 10.0612 |
| 23 Eylül 2025 Salı | 10.0646 |
| 24 Eylül 2025 Çarşamba | 10.0652 |
| 25 Eylül 2025 Perşembe | 10.0431 |
| 26 Eylül 2025 Cuma | 10.0476 |
| 27 Eylül 2025 Cumartesi | 10.0303 |
| 28 Eylül 2025 Pazar | 10.0313 |
| 29 Eylül 2025 Pazartesi | 10.0313 |
| 30 Eylül 2025 Salı | 10.0513 |
| 1 Ekim 2025 Çarşamba | 10.0547 |
| 2 Ekim 2025 Perşembe | 10.0548 |
| 3 Ekim 2025 Cuma | 10.0548 |
| 4 Ekim 2025 Cumartesi | 10.0548 |
| 5 Ekim 2025 Pazar | 10.0548 |
| 6 Ekim 2025 Pazartesi | 10.0548 |
| 7 Ekim 2025 Salı | 10.0544 |
| 8 Ekim 2025 Çarşamba | 10.0548 |
| 9 Ekim 2025 Perşembe | 10.0548 |
| 10 Ekim 2025 Cuma | 10.0505 |
| 11 Ekim 2025 Cumartesi | 10.0491 |
| 12 Ekim 2025 Pazar | 10.0366 |
| 13 Ekim 2025 Pazartesi | 10.0366 |
| 14 Ekim 2025 Salı | 10.0366 |
| 15 Ekim 2025 Çarşamba | 10.0252 |
| 16 Ekim 2025 Perşembe | 10.0442 |
| 17 Ekim 2025 Cuma | 10.0454 |
| 18 Ekim 2025 Cumartesi | 10.0491 |
| 19 Ekim 2025 Pazar | 10.044 |
| 20 Ekim 2025 Pazartesi | 10.044 |
| 21 Ekim 2025 Salı | 10.0485 |
| 22 Ekim 2025 Çarşamba | 10.0553 |
| 23 Ekim 2025 Perşembe | 10.0454 |
| 24 Ekim 2025 Cuma | 10.0471 |
| 25 Ekim 2025 Cumartesi | 10.0502 |
| 26 Ekim 2025 Pazar | 10.0498 |
| 27 Ekim 2025 Pazartesi | 10.0498 |
Son 6 Aylık sürede İndiyum fiyatı minimum : 9.79703 USD ve maksimum : 10.8868 USD olmuş, Ortalama değeri ise 10.0881 USD olarak gerçekleşmiştir. İndiyum, 6 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -4.36% olmuştur.