Kereste Son 1 Ay Fiyat Değişim Grafiği

Kereste emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 1 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 1 aydaki Kereste emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Kereste emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.

1 Aylık Kereste Fiyatları

Tarih Açılış Kapanış %Fark
28 Haziran 2024 Cuma 459.5 450.5 -1.95865%
1 Temmuz 2024 Pazartesi 447.5 443 -1.00559%
2 Temmuz 2024 Salı 444 451 1.57658%
3 Temmuz 2024 Çarşamba 452.5 455.5 0.66298%
5 Temmuz 2024 Cuma 457.5 449 -1.85792%
8 Temmuz 2024 Pazartesi 448 443.5 -1.00446%
9 Temmuz 2024 Salı 439.5 438.5 -0.22753%
10 Temmuz 2024 Çarşamba 437.5 438 0.11429%
11 Temmuz 2024 Perşembe 472.5 478 1.16402%
12 Temmuz 2024 Cuma 477.5 486 1.7801%
15 Temmuz 2024 Pazartesi 483.5 464 -4.03309%
16 Temmuz 2024 Salı 463 467 0.86393%
17 Temmuz 2024 Çarşamba 471 480 1.91083%
18 Temmuz 2024 Perşembe 484 494.5 2.16942%
19 Temmuz 2024 Cuma 494.5 502 1.51668%
22 Temmuz 2024 Pazartesi 500 495.5 -0.9%
23 Temmuz 2024 Salı 494.5 491 -0.70779%
24 Temmuz 2024 Çarşamba 487 494 1.43737%
25 Temmuz 2024 Perşembe 495.5 505 1.91726%
26 Temmuz 2024 Cuma 507 514 1.38067%

Son 1 Aylık sürede Kereste fiyatı minimum : 438 USD ve maksimum : 514 USD olmuş, Ortalama değeri ise 472 USD olarak gerçekleşmiştir. Kereste, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 12,35% olmuştur.