Kurşun Son 6 Ay Fiyat Değişim Grafiği

Kurşun emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 6 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 6 aydaki Kurşun emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Kurşun emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.

6 Aylık Kurşun Fiyatları

Tarih Gün Sonu Fiyatı (ONS/USD)
26 Kasım 2024 Salı 0.0630767
27 Kasım 2024 Çarşamba 0.0626522
28 Kasım 2024 Perşembe 0.0636202
29 Kasım 2024 Cuma 0.0638141
30 Kasım 2024 Cumartesi 0.064475
1 Aralık 2024 Pazar 0.064475
2 Aralık 2024 Pazartesi 0.064475
3 Aralık 2024 Salı 0.0642996
4 Aralık 2024 Çarşamba 0.0643262
5 Aralık 2024 Perşembe 0.0647395
6 Aralık 2024 Cuma 0.0650968
7 Aralık 2024 Cumartesi 0.0647461
8 Aralık 2024 Pazar 0.0647461
9 Aralık 2024 Pazartesi 0.0647461
10 Aralık 2024 Salı 0.0644999
11 Aralık 2024 Çarşamba 0.0645868
12 Aralık 2024 Perşembe 0.0636437
13 Aralık 2024 Cuma 0.0623921
14 Aralık 2024 Cumartesi 0.0623478
15 Aralık 2024 Pazar 0.0623478
16 Aralık 2024 Pazartesi 0.0623478
17 Aralık 2024 Salı 0.0619771
18 Aralık 2024 Çarşamba 0.0617343
19 Aralık 2024 Perşembe 0.0614869
20 Aralık 2024 Cuma 0.0612445
21 Aralık 2024 Cumartesi 0.0614248
22 Aralık 2024 Pazar 0.0614248
23 Aralık 2024 Pazartesi 0.0614248
24 Aralık 2024 Salı 0.0619957
25 Aralık 2024 Çarşamba 0.0617335
26 Aralık 2024 Perşembe 0.0617335
27 Aralık 2024 Cuma 0.0617335
28 Aralık 2024 Cumartesi 0.0611211
29 Aralık 2024 Pazar 0.0611211
30 Aralık 2024 Pazartesi 0.0611211
31 Aralık 2024 Salı 0.0605352
1 Ocak 2025 Çarşamba 0.0606586
2 Ocak 2025 Perşembe 0.060565
3 Ocak 2025 Cuma 0.0601444
4 Ocak 2025 Cumartesi 0.0596749
5 Ocak 2025 Pazar 0.0596749
6 Ocak 2025 Pazartesi 0.0596749
7 Ocak 2025 Salı 0.0602893
8 Ocak 2025 Çarşamba 0.0605397
9 Ocak 2025 Perşembe 0.0601246
10 Ocak 2025 Cuma 0.0599893
11 Ocak 2025 Cumartesi 0.0614064
12 Ocak 2025 Pazar 0.0612987
13 Ocak 2025 Pazartesi 0.0612987
14 Ocak 2025 Salı 0.0606629
15 Ocak 2025 Çarşamba 0.0606829
16 Ocak 2025 Perşembe 0.0600093
17 Ocak 2025 Cuma 0.0609891
18 Ocak 2025 Cumartesi 0.0610195
19 Ocak 2025 Pazar 0.0610195
20 Ocak 2025 Pazartesi 0.0610195
21 Ocak 2025 Salı 0.0612809
22 Ocak 2025 Çarşamba 0.0610041
23 Ocak 2025 Perşembe 0.0610859
24 Ocak 2025 Cuma 0.0605316
25 Ocak 2025 Cumartesi 0.0604055
26 Ocak 2025 Pazar 0.0604055
27 Ocak 2025 Pazartesi 0.0604055
28 Ocak 2025 Salı 0.0602861
29 Ocak 2025 Çarşamba 0.0601645
30 Ocak 2025 Perşembe 0.0603877
31 Ocak 2025 Cuma 0.0591624
1 Şubat 2025 Cumartesi 0.0605328
2 Şubat 2025 Pazar 0.0605328
3 Şubat 2025 Pazartesi 0.0605328
4 Şubat 2025 Salı 0.0584033
5 Şubat 2025 Çarşamba 0.0610313
6 Şubat 2025 Perşembe 0.0618106
7 Şubat 2025 Cuma 0.0599728
8 Şubat 2025 Cumartesi 0.0621581
9 Şubat 2025 Pazar 0.0621581
10 Şubat 2025 Pazartesi 0.0621581
11 Şubat 2025 Salı 0.0599448
12 Şubat 2025 Çarşamba 0.0595109
13 Şubat 2025 Perşembe 0.0593312
14 Şubat 2025 Cuma 0.0597623
15 Şubat 2025 Cumartesi 0.0596617
16 Şubat 2025 Pazar 0.0615014
17 Şubat 2025 Pazartesi 0.0615014
18 Şubat 2025 Salı 0.0598762
19 Şubat 2025 Çarşamba 0.05987
20 Şubat 2025 Perşembe 0.0598677
21 Şubat 2025 Cuma 0.0600646
22 Şubat 2025 Cumartesi 0.0601799
23 Şubat 2025 Pazar 0.0619325
24 Şubat 2025 Pazartesi 0.0619325
25 Şubat 2025 Salı 0.0618511
26 Şubat 2025 Çarşamba 0.0600941
27 Şubat 2025 Perşembe 0.0604868
28 Şubat 2025 Cuma 0.0604755
1 Mart 2025 Cumartesi 0.0621039
2 Mart 2025 Pazar 0.0621039
3 Mart 2025 Pazartesi 0.0621039
4 Mart 2025 Salı 0.0600941
5 Mart 2025 Çarşamba 0.062493
6 Mart 2025 Perşembe 0.0609921
7 Mart 2025 Cuma 0.0615954
8 Mart 2025 Cumartesi 0.0628094
9 Mart 2025 Pazar 0.0628094
10 Mart 2025 Pazartesi 0.0628094
11 Mart 2025 Salı 0.0636977
12 Mart 2025 Çarşamba 0.0617775
13 Mart 2025 Perşembe 0.064735
14 Mart 2025 Cuma 0.0624201
15 Mart 2025 Cumartesi 0.0647162
16 Mart 2025 Pazar 0.0647162
17 Mart 2025 Pazartesi 0.0647162
18 Mart 2025 Salı 0.0647202
19 Mart 2025 Çarşamba 0.0651235
20 Mart 2025 Perşembe 0.0650968
21 Mart 2025 Cuma 0.0646527
22 Mart 2025 Cumartesi 0.0635973
23 Mart 2025 Pazar 0.0632683
24 Mart 2025 Pazartesi 0.0632683
25 Mart 2025 Salı 0.0615314
26 Mart 2025 Çarşamba 0.0626015
27 Mart 2025 Perşembe 0.0629544
28 Mart 2025 Cuma 0.0638836
29 Mart 2025 Cumartesi 0.0631161
30 Mart 2025 Pazar 0.0631161
31 Mart 2025 Pazartesi 0.0631556
1 Nisan 2025 Salı 0.0628112
2 Nisan 2025 Çarşamba 0.0600889
3 Nisan 2025 Perşembe 0.0593807
4 Nisan 2025 Cuma 0.0588657
5 Nisan 2025 Cumartesi 0.0593538
6 Nisan 2025 Pazar 0.0593584
7 Nisan 2025 Pazartesi 0.0593395
8 Nisan 2025 Salı 0.0584692
9 Nisan 2025 Çarşamba 0.0582156
10 Nisan 2025 Perşembe 0.0559356
11 Nisan 2025 Cuma 0.056868
12 Nisan 2025 Cumartesi 0.0575791
13 Nisan 2025 Pazar 0.0593494
14 Nisan 2025 Pazartesi 0.0593685
15 Nisan 2025 Salı 0.0594968
16 Nisan 2025 Çarşamba 0.0597105
17 Nisan 2025 Perşembe 0.0574868
18 Nisan 2025 Cuma 0.0578685
19 Nisan 2025 Cumartesi 0.0596353
20 Nisan 2025 Pazar 0.0596353
21 Nisan 2025 Pazartesi 0.0596353
22 Nisan 2025 Salı 0.0597272
23 Nisan 2025 Çarşamba 0.058078
24 Nisan 2025 Perşembe 0.0585946
25 Nisan 2025 Cuma 0.0589994
26 Nisan 2025 Cumartesi 0.0607226
27 Nisan 2025 Pazar 0.0607226
28 Nisan 2025 Pazartesi 0.0607488
29 Nisan 2025 Salı 0.0615059
30 Nisan 2025 Çarşamba 0.0595725
1 Mayıs 2025 Perşembe 0.0609506
2 Mayıs 2025 Cuma 0.0610355
3 Mayıs 2025 Cumartesi 0.0606761
4 Mayıs 2025 Pazar 0.0606761
5 Mayıs 2025 Pazartesi 0.0606644
6 Mayıs 2025 Salı 0.0607209
7 Mayıs 2025 Çarşamba 0.0601172
8 Mayıs 2025 Perşembe 0.0586796
9 Mayıs 2025 Cuma 0.0587441
10 Mayıs 2025 Cumartesi 0.0620934
11 Mayıs 2025 Pazar 0.0620934
12 Mayıs 2025 Pazartesi 0.0620778
13 Mayıs 2025 Salı 0.0599027
14 Mayıs 2025 Çarşamba 0.0621522
15 Mayıs 2025 Perşembe 0.0623561
16 Mayıs 2025 Cuma 0.0602758
17 Mayıs 2025 Cumartesi 0.0624483
18 Mayıs 2025 Pazar 0.0624483
19 Mayıs 2025 Pazartesi 0.0624816
20 Mayıs 2025 Salı 0.0614506
21 Mayıs 2025 Çarşamba 0.0596642
22 Mayıs 2025 Perşembe 0.0594278
23 Mayıs 2025 Cuma 0.0591639
24 Mayıs 2025 Cumartesi 0.0599574

Son 6 Aylık sürede Kurşun fiyatı minimum : 0.0559356 USD ve maksimum : 0.0651235 USD olmuş, Ortalama değeri ise 0.0613 USD olarak gerçekleşmiştir. Kurşun, 6 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -5.2% olmuştur.