| Tarih | Kapanış |
|---|---|
| 11 Ekim 2026 Pazar | 63.9072 USD |
| 12 Ekim 2026 Pazartesi | 64.6012 USD |
| 13 Ekim 2026 Salı | 60.808 USD |
| 14 Ekim 2026 Çarşamba | 61.1909 USD |
| 15 Ekim 2026 Perşembe | 59.2962 USD |
| 16 Ekim 2026 Cuma | 61.011 USD |
| 17 Ekim 2026 Cumartesi | 59.6061 USD |
| 18 Ekim 2026 Pazar | 58.714 USD |
| 19 Ekim 2026 Pazartesi | 59.1691 USD |
| 20 Ekim 2026 Salı | 59.4721 USD |
| 21 Ekim 2026 Çarşamba | 61.688 USD |
| 22 Ekim 2026 Perşembe | 61.6979 USD |
| 23 Ekim 2026 Cuma | 58.325 USD |
| 24 Ekim 2026 Cumartesi | 57.1269 USD |
| 25 Ekim 2026 Pazar | 56.932 USD |
| 26 Ekim 2026 Pazartesi | 56.682 USD |
| 27 Ekim 2026 Salı | 56.654 USD |
| 28 Ekim 2026 Çarşamba | 57.049 USD |
| 29 Ekim 2026 Perşembe | 54.8531 USD |
| 30 Ekim 2026 Cuma | 55.905 USD |
| 31 Ekim 2026 Cumartesi | 55.6929 USD |
| 1 Kasım 2026 Pazar | 55.558 USD |
| 2 Kasım 2026 Pazartesi | 53.6219 USD |
| 3 Kasım 2026 Salı | 54.2191 USD |
| 4 Kasım 2026 Çarşamba | 56.2711 USD |
| 5 Kasım 2026 Perşembe | 51.5379 USD |
| 6 Kasım 2026 Cuma | 52.54 USD |
| 7 Kasım 2026 Cumartesi | 52.136 USD |
| 8 Kasım 2026 Pazar | 50.001 USD |
| 9 Kasım 2026 Pazartesi | 51.3429 USD |
Son 1 Aylık sürede LTC gün sonu değeri minimum : 50.001 ve maksimum : 64.6012 olmuş, Ortalama değeri ise 57.2537 olarak gerçekleşmiştir. Litecoin, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -24.47% olmuştur.