Mısır Son 1 Ay Fiyat Değişim Grafiği

Mısır emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 1 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 1 aydaki Mısır emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Mısır emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.

1 Aylık Mısır Fiyatları

Tarih Açılış Kapanış %Fark
3 Mart 2023 Cuma 639.75 640.75 1.06467%
5 Mart 2023 Pazar 645.25 638.75 -1.00736%
6 Mart 2023 Pazartesi 645.25 637.75 -1.00893%
7 Mart 2023 Salı 644.25 636.25 0.19685%
8 Mart 2023 Çarşamba 644 625.75 0.039968%
9 Mart 2023 Perşembe 633.75 612.25 -2.12%
10 Mart 2023 Cuma 620 618.25 0.93878%
12 Mart 2023 Pazar 619 619.75 0.12116%
13 Mart 2023 Pazartesi 622.25 613.25 -0.92892%
14 Mart 2023 Salı 624 621 1.35%
15 Mart 2023 Çarşamba 623.75 627 0.159744%
16 Mart 2023 Perşembe 626 637 0.592183%
17 Mart 2023 Cuma 633.25 634.75 0.236873%
19 Mart 2023 Pazar 633 631 -0.315956%
20 Mart 2023 Pazartesi 633 632.75 -0.0394945%
21 Mart 2023 Salı 632.75 629.5 -0.51363%
22 Mart 2023 Çarşamba 631.25 633.5 0.35644%
23 Mart 2023 Perşembe 633 630.75 -0.35545%
24 Mart 2023 Cuma 631 644.5 2.14%
26 Mart 2023 Pazar 643 642.75 -0.0388803%
27 Mart 2023 Pazartesi 643 647.25 0.66096%
28 Mart 2023 Salı 646.75 646.75 0%
29 Mart 2023 Çarşamba 646.25 650.75 0.69632%
30 Mart 2023 Perşembe 649.75 649.5 -0.0384763%

Son 1 Aylık sürede Mısır fiyatı minimum : 612.25 USD ve maksimum : 650.75 USD olmuş, Ortalama değeri ise 633,3958 USD olarak gerçekleşmiştir. Mısır, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 1,35% olmuştur.