Mısır emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 3 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 3 aydaki Mısır emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Mısır emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
2 Temmuz 2023 Pazar | 492.25 | 490.5 | -0.35551% |
3 Temmuz 2023 Pazartesi | 558.5 | 493.5 | 0.25394% |
5 Temmuz 2023 Çarşamba | 558 | 494.25 | -1.93% |
6 Temmuz 2023 Perşembe | 547.25 | 507.75 | 2.42% |
7 Temmuz 2023 Cuma | 567 | 496.5 | -2.07% |
9 Temmuz 2023 Pazar | 497 | 496.25 | -0.15091% |
10 Temmuz 2023 Pazartesi | 561 | 499 | 0.40241% |
11 Temmuz 2023 Salı | 567.5 | 501.5 | 1.11% |
12 Temmuz 2023 Çarşamba | 573 | 483 | -3.5% |
13 Temmuz 2023 Perşembe | 547.5 | 500.5 | 3.36% |
14 Temmuz 2023 Cuma | 609.75 | 514.25 | 2.85% |
16 Temmuz 2023 Pazar | 519.25 | 520.5 | 0.24073% |
17 Temmuz 2023 Pazartesi | 512 | 506 | -2.55% |
18 Temmuz 2023 Salı | 497.75 | 532.5 | 5.65% |
19 Temmuz 2023 Çarşamba | 526.75 | 553.25 | 3.85% |
20 Temmuz 2023 Perşembe | 545 | 546 | -1.31% |
21 Temmuz 2023 Cuma | 536.5 | 537 | -1.56% |
23 Temmuz 2023 Pazar | 543 | 544 | 0.18416% |
24 Temmuz 2023 Pazartesi | 534 | 569.25 | 4.83425% |
25 Temmuz 2023 Salı | 559.75 | 565.75 | -0.35227% |
26 Temmuz 2023 Çarşamba | 557 | 548.75 | -2.88% |
27 Temmuz 2023 Perşembe | 540.25 | 542.25 | -1.05% |
28 Temmuz 2023 Cuma | 533 | 531 | -2.07% |
30 Temmuz 2023 Pazar | 524.5 | 521.75 | -0.52431% |
31 Temmuz 2023 Pazartesi | 516.25 | 512.25 | -2.34% |
1 Ağustos 2023 Salı | 504 | 508 | -1.02% |
2 Ağustos 2023 Çarşamba | 497.25 | 499.75 | -1.48% |
3 Ağustos 2023 Perşembe | 486.25 | 494.75 | -0.8517% |
4 Ağustos 2023 Cuma | 482.5 | 497.5 | 0.353% |
6 Ağustos 2023 Pazar | 497.75 | 499.25 | 0.30136% |
7 Ağustos 2023 Pazartesi | 484.75 | 498 | 0.050226% |
8 Ağustos 2023 Salı | 482 | 499.25 | 0.706% |
9 Ağustos 2023 Çarşamba | 485.75 | 496 | -0.6012% |
10 Ağustos 2023 Perşembe | 481.5 | 496.25 | 0.25253% |
11 Ağustos 2023 Cuma | 483 | 487.25 | -1.76% |
13 Ağustos 2023 Pazar | 489.5 | 488 | -0.30644% |
14 Ağustos 2023 Pazartesi | 476.25 | 486.75 | -0.5618% |
15 Ağustos 2023 Salı | 474 | 473.75 | -2.32% |
16 Ağustos 2023 Çarşamba | 463 | 481.75 | 1.47% |
17 Ağustos 2023 Perşembe | 470 | 486.5 | 0.93361% |
18 Ağustos 2023 Cuma | 473.75 | 492.5 | 1.34% |
20 Ağustos 2023 Pazar | 500.5 | 504.5 | 0.7992% |
21 Ağustos 2023 Pazartesi | 486 | 482.25 | -3.65% |
22 Ağustos 2023 Salı | 469.25 | 479 | -0.67392% |
23 Ağustos 2023 Çarşamba | 467 | 489.75 | 2.03% |
24 Ağustos 2023 Perşembe | 476.25 | 488 | -0.50968% |
25 Ağustos 2023 Cuma | 471.25 | 487 | -0.0513084% |
27 Ağustos 2023 Pazar | 494.5 | 493.75 | -0.15167% |
28 Ağustos 2023 Pazartesi | 494.5 | 496.75 | 0.45501% |
29 Ağustos 2023 Salı | 486.75 | 487.25 | 0.102722% |
30 Ağustos 2023 Çarşamba | 481 | 483.25 | 0.467775% |
31 Ağustos 2023 Perşembe | 478 | 480 | 0.41841% |
1 Eylül 2023 Cuma | 478 | 482.75 | 0.993724% |
4 Eylül 2023 Pazartesi | 482.25 | 483.25 | 0.207361% |
5 Eylül 2023 Salı | 488 | 486.5 | -0.307377% |
6 Eylül 2023 Çarşamba | 485 | 484.75 | -0.0515464% |
7 Eylül 2023 Perşembe | 486 | 486.5 | 0.102881% |
8 Eylül 2023 Cuma | 486 | 483 | -0.617284% |
10 Eylül 2023 Pazar | 483 | 483 | 0% |
11 Eylül 2023 Pazartesi | 485 | 486 | 0.206186% |
12 Eylül 2023 Salı | 476.5 | 477 | 0.104932% |
13 Eylül 2023 Çarşamba | 482 | 483 | 0.207469% |
14 Eylül 2023 Perşembe | 480 | 481 | 0.208333% |
15 Eylül 2023 Cuma | 480 | 476 | -0.833333% |
Son 3 Aylık sürede Mısır fiyatı minimum : 473.75 USD ve maksimum : 569.25 USD olmuş, Ortalama değeri ise 500,8867 USD olarak gerçekleşmiştir. Mısır, 3 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -3,05% olmuştur.