Mısır emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 3 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 3 aydaki Mısır emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Mısır emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
3 Ocak 2023 Salı | 677.25 | 672.25 | -0.738% |
4 Ocak 2023 Çarşamba | 670.75 | 654.75 | -2.385% |
5 Ocak 2023 Perşembe | 654.5 | 653.75 | -0.115% |
6 Ocak 2023 Cuma | 653.75 | 653.25 | -0.076% |
9 Ocak 2023 Pazartesi | 655.5 | 652.5 | -0.458% |
10 Ocak 2023 Salı | 651.75 | 655 | 0.499% |
11 Ocak 2023 Çarşamba | 654.5 | 656.5 | 0.306% |
12 Ocak 2023 Perşembe | 656 | 672.25 | 2.477% |
13 Ocak 2023 Cuma | 670.75 | 675.75 | 0.745% |
17 Ocak 2023 Salı | 671.5 | 686.25 | 2.197% |
18 Ocak 2023 Çarşamba | 684.25 | 680.25 | -0.585% |
19 Ocak 2023 Perşembe | 680 | 676.25 | -0.551% |
20 Ocak 2023 Cuma | 675.5 | 677 | 0.222% |
23 Ocak 2023 Pazartesi | 674 | 666.75 | -1.076% |
24 Ocak 2023 Salı | 667 | 677.25 | 1.537% |
25 Ocak 2023 Çarşamba | 676.75 | 674 | -0.406% |
26 Ocak 2023 Perşembe | 674 | 681.75 | 1.15% |
27 Ocak 2023 Cuma | 681.75 | 683.5 | 0.257% |
30 Ocak 2023 Pazartesi | 685 | 683.75 | -0.182% |
31 Ocak 2023 Salı | 683.5 | 679.25 | -0.622% |
1 Şubat 2023 Çarşamba | 679.25 | 681 | 0.258% |
2 Şubat 2023 Perşembe | 679.25 | 673 | -0.92% |
3 Şubat 2023 Cuma | 674.25 | 677 | 0.408% |
6 Şubat 2023 Pazartesi | 677.25 | 678 | 0.111% |
7 Şubat 2023 Salı | 677 | 674 | -0.443% |
8 Şubat 2023 Çarşamba | 673.75 | 675 | -0.111% |
9 Şubat 2023 Perşembe | 678.25 | 669 | -0.999% |
10 Şubat 2023 Cuma | 670.75 | 680.75 | 1.75635% |
12 Şubat 2023 Pazar | 677.75 | 679.5 | 0.258207% |
13 Şubat 2023 Pazartesi | 681 | 684.5 | 0.51395% |
14 Şubat 2023 Salı | 682 | 681.25 | 0.257542% |
15 Şubat 2023 Çarşamba | 676.5 | 675.75 | -0.110865% |
16 Şubat 2023 Perşembe | 676 | 676 | 0.185254% |
17 Şubat 2023 Cuma | 674.75 | 677.75 | 0.444609% |
21 Şubat 2023 Salı | 680 | 680.25 | 0.0367647% |
22 Şubat 2023 Çarşamba | 674.5 | 675.75 | 0.148203% |
23 Şubat 2023 Perşembe | 660.5 | 661.75 | 0.189251% |
24 Şubat 2023 Cuma | 660.5 | 650 | -1.5897% |
26 Şubat 2023 Pazar | 650.75 | 651.5 | 0.115252% |
27 Şubat 2023 Pazartesi | 643.25 | 642.75 | -0.0777303% |
28 Şubat 2023 Salı | 630 | 633.25 | 0.356577% |
1 Mart 2023 Çarşamba | 637 | 639.25 | 0.353218% |
2 Mart 2023 Perşembe | 634 | 634.25 | 0.0394322% |
3 Mart 2023 Cuma | 639.75 | 640.75 | 1.06467% |
5 Mart 2023 Pazar | 645.25 | 638.75 | -1.00736% |
6 Mart 2023 Pazartesi | 645.25 | 637.75 | -1.00893% |
7 Mart 2023 Salı | 644.25 | 636.25 | 0.19685% |
8 Mart 2023 Çarşamba | 644 | 625.75 | 0.039968% |
9 Mart 2023 Perşembe | 633.75 | 612.25 | -2.12% |
10 Mart 2023 Cuma | 620 | 618.25 | 0.93878% |
12 Mart 2023 Pazar | 619 | 619.75 | 0.12116% |
13 Mart 2023 Pazartesi | 622.25 | 613.25 | -0.92892% |
14 Mart 2023 Salı | 624 | 621 | 1.35% |
15 Mart 2023 Çarşamba | 623.75 | 627 | 0.159744% |
16 Mart 2023 Perşembe | 626 | 637 | 0.592183% |
17 Mart 2023 Cuma | 633.25 | 634.75 | 0.236873% |
19 Mart 2023 Pazar | 633 | 631 | -0.315956% |
20 Mart 2023 Pazartesi | 633 | 632.75 | -0.0394945% |
21 Mart 2023 Salı | 632.75 | 629.5 | -0.51363% |
22 Mart 2023 Çarşamba | 631.25 | 633.5 | 0.35644% |
23 Mart 2023 Perşembe | 633 | 630.75 | -0.35545% |
24 Mart 2023 Cuma | 631 | 644.5 | 2.14% |
26 Mart 2023 Pazar | 643 | 642.75 | -0.0388803% |
27 Mart 2023 Pazartesi | 643 | 647.25 | 0.66096% |
28 Mart 2023 Salı | 646.75 | 646.75 | 0% |
29 Mart 2023 Çarşamba | 646.25 | 650.75 | 0.69632% |
30 Mart 2023 Perşembe | 649.75 | 649.5 | -0.0384763% |
Son 3 Aylık sürede Mısır fiyatı minimum : 612.25 USD ve maksimum : 686.25 USD olmuş, Ortalama değeri ise 656,1903 USD olarak gerçekleşmiştir. Mısır, 3 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -3,5% olmuştur.