Molibden emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 6 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 6 aydaki Molibden emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Molibden emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
| Tarih | Gün Sonu Fiyatı (ONS/USD) |
|---|---|
| 19 Eylül 2025 Cuma | 2.04475 |
| 20 Eylül 2025 Cumartesi | 2.04187 |
| 21 Eylül 2025 Pazar | 2.04212 |
| 22 Eylül 2025 Pazartesi | 2.04212 |
| 23 Eylül 2025 Salı | 2.04281 |
| 24 Eylül 2025 Çarşamba | 2.023 |
| 25 Eylül 2025 Perşembe | 2.01856 |
| 26 Eylül 2025 Cuma | 2.0195 |
| 27 Eylül 2025 Cumartesi | 2.016 |
| 28 Eylül 2025 Pazar | 2.01619 |
| 29 Eylül 2025 Pazartesi | 2.01619 |
| 30 Eylül 2025 Salı | 2.02025 |
| 1 Ekim 2025 Çarşamba | 2.02087 |
| 2 Ekim 2025 Perşembe | 2.02091 |
| 3 Ekim 2025 Cuma | 2.02091 |
| 4 Ekim 2025 Cumartesi | 2.02092 |
| 5 Ekim 2025 Pazar | 2.02092 |
| 6 Ekim 2025 Pazartesi | 2.02092 |
| 7 Ekim 2025 Salı | 2.02084 |
| 8 Ekim 2025 Çarşamba | 2.02091 |
| 9 Ekim 2025 Perşembe | 2.02092 |
| 10 Ekim 2025 Cuma | 2.02006 |
| 11 Ekim 2025 Cumartesi | 2.01975 |
| 12 Ekim 2025 Pazar | 2.01726 |
| 13 Ekim 2025 Pazartesi | 2.01726 |
| 14 Ekim 2025 Salı | 2.03713 |
| 15 Ekim 2025 Çarşamba | 2.03481 |
| 16 Ekim 2025 Perşembe | 2.03869 |
| 17 Ekim 2025 Cuma | 2.03888 |
| 18 Ekim 2025 Cumartesi | 2.03969 |
| 19 Ekim 2025 Pazar | 2.03863 |
| 20 Ekim 2025 Pazartesi | 2.03863 |
| 21 Ekim 2025 Salı | 2.03956 |
| 22 Ekim 2025 Çarşamba | 2.04094 |
| 23 Ekim 2025 Perşembe | 2.03894 |
| 24 Ekim 2025 Cuma | 2.01938 |
| 25 Ekim 2025 Cumartesi | 2.01994 |
| 26 Ekim 2025 Pazar | 2.0199 |
| 27 Ekim 2025 Pazartesi | 2.0199 |
| 28 Ekim 2025 Salı | 2.01669 |
| 29 Ekim 2025 Çarşamba | 2.00654 |
| 30 Ekim 2025 Perşembe | 1.99856 |
| 31 Ekim 2025 Cuma | 1.9945 |
| 1 Kasım 2025 Cumartesi | 1.99388 |
| 2 Kasım 2025 Pazar | 1.99302 |
| 3 Kasım 2025 Pazartesi | 1.99302 |
| 4 Kasım 2025 Salı | 1.95269 |
| 5 Kasım 2025 Çarşamba | 1.93963 |
| 6 Kasım 2025 Perşembe | 1.93113 |
| 7 Kasım 2025 Cuma | 1.933 |
| 8 Kasım 2025 Cumartesi | 1.93281 |
| 9 Kasım 2025 Pazar | 1.93243 |
| 10 Kasım 2025 Pazartesi | 1.93243 |
| 11 Kasım 2025 Salı | 1.91338 |
| 12 Kasım 2025 Çarşamba | 1.89369 |
| 13 Kasım 2025 Perşembe | 1.87425 |
| 14 Kasım 2025 Cuma | 1.85969 |
| 15 Kasım 2025 Cumartesi | 1.85956 |
| 16 Kasım 2025 Pazar | 1.85889 |
| 17 Kasım 2025 Pazartesi | 1.85889 |
| 18 Kasım 2025 Salı | 1.85669 |
| 19 Kasım 2025 Çarşamba | 1.85581 |
| 20 Kasım 2025 Perşembe | 1.85594 |
| 21 Kasım 2025 Cuma | 1.85465 |
| 22 Kasım 2025 Cumartesi | 1.85654 |
| 23 Kasım 2025 Pazar | 1.8565 |
| 24 Kasım 2025 Pazartesi | 1.85649 |
| 25 Kasım 2025 Salı | 1.85791 |
| 26 Kasım 2025 Çarşamba | 1.86258 |
| 27 Kasım 2025 Perşembe | 1.82482 |
| 28 Kasım 2025 Cuma | 1.82358 |
| 29 Kasım 2025 Cumartesi | 1.82511 |
| 30 Kasım 2025 Pazar | 1.82511 |
| 1 Aralık 2025 Pazartesi | 1.82511 |
| 2 Aralık 2025 Salı | 1.82584 |
| 3 Aralık 2025 Çarşamba | 1.82622 |
| 4 Aralık 2025 Perşembe | 1.82812 |
| 5 Aralık 2025 Cuma | 1.82606 |
| 6 Aralık 2025 Cumartesi | 1.8266 |
| 7 Aralık 2025 Pazar | 1.82656 |
| 8 Aralık 2025 Pazartesi | 1.82657 |
| 9 Aralık 2025 Salı | 1.82656 |
| 10 Aralık 2025 Çarşamba | 1.82801 |
| 11 Aralık 2025 Perşembe | 1.82863 |
| 12 Aralık 2025 Cuma | 1.82971 |
| 13 Aralık 2025 Cumartesi | 1.83052 |
| 14 Aralık 2025 Pazar | 1.83052 |
| 15 Aralık 2025 Pazartesi | 1.8305 |
| 16 Aralık 2025 Salı | 1.83241 |
| 17 Aralık 2025 Çarşamba | 1.83368 |
| 18 Aralık 2025 Perşembe | 1.83333 |
| 19 Aralık 2025 Cuma | 1.83394 |
| 20 Aralık 2025 Cumartesi | 1.8139 |
| 21 Aralık 2025 Pazar | 1.8139 |
| 22 Aralık 2025 Pazartesi | 1.8139 |
| 23 Aralık 2025 Salı | 1.81491 |
| 24 Aralık 2025 Çarşamba | 1.81719 |
| 25 Aralık 2025 Perşembe | 1.82107 |
| 26 Aralık 2025 Cuma | 1.81865 |
| 27 Aralık 2025 Cumartesi | 1.82292 |
| 28 Aralık 2025 Pazar | 1.82292 |
| 29 Aralık 2025 Pazartesi | 1.82274 |
| 30 Aralık 2025 Salı | 1.82287 |
| 31 Aralık 2025 Çarşamba | 1.82612 |
| 1 Ocak 2026 Perşembe | 1.83503 |
| 2 Ocak 2026 Cuma | 1.83503 |
| 3 Ocak 2026 Cumartesi | 1.83503 |
| 4 Ocak 2026 Pazar | 1.83503 |
| 5 Ocak 2026 Pazartesi | 1.83503 |
| 6 Ocak 2026 Salı | 1.8767 |
| 7 Ocak 2026 Çarşamba | 1.95898 |
| 8 Ocak 2026 Perşembe | 2.00675 |
| 9 Ocak 2026 Cuma | 2.05031 |
| 10 Ocak 2026 Cumartesi | 2.07145 |
| 11 Ocak 2026 Pazar | 2.07145 |
| 12 Ocak 2026 Pazartesi | 2.07145 |
| 13 Ocak 2026 Salı | 2.07345 |
| 14 Ocak 2026 Çarşamba | 2.07248 |
| 15 Ocak 2026 Perşembe | 2.07342 |
| 16 Ocak 2026 Cuma | 2.07534 |
| 17 Ocak 2026 Cumartesi | 2.07477 |
| 18 Ocak 2026 Pazar | 2.07467 |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | 2.0745 |
| 20 Ocak 2026 Salı | 2.07584 |
| 21 Ocak 2026 Çarşamba | 2.07793 |
| 22 Ocak 2026 Perşembe | 2.07623 |
| 23 Ocak 2026 Cuma | 2.07348 |
| 24 Ocak 2026 Cumartesi | 2.07621 |
| 25 Ocak 2026 Pazar | 2.07621 |
| 26 Ocak 2026 Pazartesi | 2.07606 |
| 27 Ocak 2026 Salı | 2.07903 |
| 28 Ocak 2026 Çarşamba | 2.07895 |
| 29 Ocak 2026 Perşembe | 2.08149 |
| 30 Ocak 2026 Cuma | 2.08101 |
| 31 Ocak 2026 Cumartesi | 2.08008 |
| 1 Şubat 2026 Pazar | 2.08008 |
| 2 Şubat 2026 Pazartesi | 2.07981 |
| 3 Şubat 2026 Salı | 2.08135 |
| 4 Şubat 2026 Çarşamba | 2.08232 |
| 5 Şubat 2026 Perşembe | 2.08296 |
| 6 Şubat 2026 Cuma | 2.08354 |
| 7 Şubat 2026 Cumartesi | 2.08377 |
| 8 Şubat 2026 Pazar | 2.08377 |
| 9 Şubat 2026 Pazartesi | 2.0837 |
| 10 Şubat 2026 Salı | 2.0884 |
| 11 Şubat 2026 Çarşamba | 2.0915 |
| 12 Şubat 2026 Perşembe | 2.09181 |
| 13 Şubat 2026 Cuma | 2.09524 |
| 14 Şubat 2026 Cumartesi | 2.11391 |
| 15 Şubat 2026 Pazar | 2.11391 |
| 16 Şubat 2026 Pazartesi | 2.11338 |
| 17 Şubat 2026 Salı | 2.11346 |
| 18 Şubat 2026 Çarşamba | 2.11346 |
| 19 Şubat 2026 Perşembe | 2.11353 |
| 20 Şubat 2026 Cuma | 2.11353 |
| 21 Şubat 2026 Cumartesi | 2.11353 |
| 22 Şubat 2026 Pazar | 2.11353 |
| 23 Şubat 2026 Pazartesi | 2.11338 |
| 24 Şubat 2026 Salı | 2.11353 |
| 25 Şubat 2026 Çarşamba | 2.12183 |
| 26 Şubat 2026 Perşembe | 2.16703 |
| 27 Şubat 2026 Cuma | 2.19517 |
| 28 Şubat 2026 Cumartesi | 2.21106 |
| 1 Mart 2026 Pazar | 2.21106 |
| 2 Mart 2026 Pazartesi | 2.21114 |
| 3 Mart 2026 Salı | 2.20273 |
| 4 Mart 2026 Çarşamba | 2.1983 |
| 5 Mart 2026 Perşembe | 2.19941 |
| 6 Mart 2026 Cuma | 2.19953 |
| 7 Mart 2026 Cumartesi | 2.19704 |
| 8 Mart 2026 Pazar | 2.19704 |
| 9 Mart 2026 Pazartesi | 2.19421 |
| 10 Mart 2026 Salı | 2.19488 |
| 11 Mart 2026 Çarşamba | 2.20692 |
| 12 Mart 2026 Perşembe | 2.20922 |
| 13 Mart 2026 Cuma | 2.20628 |
| 14 Mart 2026 Cumartesi | 2.19937 |
| 15 Mart 2026 Pazar | 2.19937 |
| 16 Mart 2026 Pazartesi | 2.19871 |
| 17 Mart 2026 Salı | 2.19952 |
Son 6 Aylık sürede Molibden fiyatı minimum : 1.8139 USD ve maksimum : 2.21114 USD olmuş, Ortalama değeri ise 1.9975 USD olarak gerçekleşmiştir. Molibden, 6 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 7.04% olmuştur.