Nikel Son 12 Ay Fiyat Değişim Grafiği

Nikel emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 12 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 12 aydaki Nikel emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Nikel emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.

12 Aylık Nikel Fiyatları

Tarih Gün Sonu Fiyatı (ONS/USD)
15 Mayıs 2024 Çarşamba 0.537528
16 Mayıs 2024 Perşembe 0.548061
17 Mayıs 2024 Cuma 0.560095
18 Mayıs 2024 Cumartesi 0.593634
19 Mayıs 2024 Pazar 0.593634
20 Mayıs 2024 Pazartesi 0.593634
21 Mayıs 2024 Salı 0.604055
22 Mayıs 2024 Çarşamba 0.601583
23 Mayıs 2024 Perşembe 0.577317
24 Mayıs 2024 Cuma 0.566816
25 Mayıs 2024 Cumartesi 0.571041
26 Mayıs 2024 Pazar 0.570408
27 Mayıs 2024 Pazartesi 0.570408
28 Mayıs 2024 Salı 0.570408
29 Mayıs 2024 Çarşamba 0.576437
30 Mayıs 2024 Perşembe 0.577675
31 Mayıs 2024 Cuma 0.56543
1 Haziran 2024 Cumartesi 0.557077
2 Haziran 2024 Pazar 0.557077
3 Haziran 2024 Pazartesi 0.557718
4 Haziran 2024 Salı 0.54974
5 Haziran 2024 Çarşamba 0.533921
6 Haziran 2024 Perşembe 0.528652
7 Haziran 2024 Cuma 0.52164
8 Haziran 2024 Cumartesi 0.51159
9 Haziran 2024 Pazar 0.510241
10 Haziran 2024 Pazartesi 0.510241
11 Haziran 2024 Salı 0.509171
12 Haziran 2024 Çarşamba 0.505621
13 Haziran 2024 Perşembe 0.5076
14 Haziran 2024 Cuma 0.49999
15 Haziran 2024 Cumartesi 0.494837
16 Haziran 2024 Pazar 0.494262
17 Haziran 2024 Pazartesi 0.494262
18 Haziran 2024 Salı 0.490242
19 Haziran 2024 Çarşamba 0.486603
20 Haziran 2024 Perşembe 0.487209
21 Haziran 2024 Cuma 0.489307
22 Haziran 2024 Cumartesi 0.483534
23 Haziran 2024 Pazar 0.483822
24 Haziran 2024 Pazartesi 0.483822
25 Haziran 2024 Salı 0.48455
26 Haziran 2024 Çarşamba 0.483268
27 Haziran 2024 Perşembe 0.481776
28 Haziran 2024 Cuma 0.484184
29 Haziran 2024 Cumartesi 0.484626
30 Haziran 2024 Pazar 0.48508
1 Temmuz 2024 Pazartesi 0.48508
2 Temmuz 2024 Salı 0.490703
3 Temmuz 2024 Çarşamba 0.479078
4 Temmuz 2024 Perşembe 0.489257
5 Temmuz 2024 Cuma 0.485434
6 Temmuz 2024 Cumartesi 0.489252
7 Temmuz 2024 Pazar 0.48886
8 Temmuz 2024 Pazartesi 0.48886
9 Temmuz 2024 Salı 0.489989
10 Temmuz 2024 Çarşamba 0.483127
11 Temmuz 2024 Perşembe 0.475135
12 Temmuz 2024 Cuma 0.474455
13 Temmuz 2024 Cumartesi 0.475419
14 Temmuz 2024 Pazar 0.474796
15 Temmuz 2024 Pazartesi 0.474796
16 Temmuz 2024 Salı 0.470444
17 Temmuz 2024 Çarşamba 0.470075
18 Temmuz 2024 Perşembe 0.465419
19 Temmuz 2024 Cuma 0.462922
20 Temmuz 2024 Cumartesi 0.458273
21 Temmuz 2024 Pazar 0.458105
22 Temmuz 2024 Pazartesi 0.458105
23 Temmuz 2024 Salı 0.454705
24 Temmuz 2024 Çarşamba 0.45145
25 Temmuz 2024 Perşembe 0.446328
26 Temmuz 2024 Cuma 0.443948
27 Temmuz 2024 Cumartesi 0.444472
28 Temmuz 2024 Pazar 0.444175
29 Temmuz 2024 Pazartesi 0.444175
30 Temmuz 2024 Salı 0.446939
31 Temmuz 2024 Çarşamba 0.451814
1 Ağustos 2024 Perşembe 0.464028
2 Ağustos 2024 Cuma 0.455224
3 Ağustos 2024 Cumartesi 0.460419
4 Ağustos 2024 Pazar 0.459551
5 Ağustos 2024 Pazartesi 0.459551
6 Ağustos 2024 Salı 0.452685
7 Ağustos 2024 Çarşamba 0.460723
8 Ağustos 2024 Perşembe 0.456823
9 Ağustos 2024 Cuma 0.455789
10 Ağustos 2024 Cumartesi 0.458491
11 Ağustos 2024 Pazar 0.458491
12 Ağustos 2024 Pazartesi 0.457105
13 Ağustos 2024 Salı 0.456852
14 Ağustos 2024 Çarşamba 0.460157
15 Ağustos 2024 Perşembe 0.456882
16 Ağustos 2024 Cuma 0.460193
17 Ağustos 2024 Cumartesi 0.459635
18 Ağustos 2024 Pazar 0.459571
19 Ağustos 2024 Pazartesi 0.45889
20 Ağustos 2024 Salı 0.469734
21 Ağustos 2024 Çarşamba 0.474192
22 Ağustos 2024 Perşembe 0.474372
23 Ağustos 2024 Cuma 0.466297
24 Ağustos 2024 Cumartesi 0.471136
25 Ağustos 2024 Pazar 0.471136
26 Ağustos 2024 Pazartesi 0.471332
27 Ağustos 2024 Salı 0.471332
28 Ağustos 2024 Çarşamba 0.481757
29 Ağustos 2024 Perşembe 0.476586
30 Ağustos 2024 Cuma 0.479065
31 Ağustos 2024 Cumartesi 0.474181
1 Eylül 2024 Pazar 0.474181
2 Eylül 2024 Pazartesi 0.474351
3 Eylül 2024 Salı 0.469586
4 Eylül 2024 Çarşamba 0.464328
5 Eylül 2024 Perşembe 0.456107
6 Eylül 2024 Cuma 0.451869
7 Eylül 2024 Cumartesi 0.449051
8 Eylül 2024 Pazar 0.449051
9 Eylül 2024 Pazartesi 0.44892
10 Eylül 2024 Salı 0.449648
11 Eylül 2024 Çarşamba 0.443051
12 Eylül 2024 Perşembe 0.453345
13 Eylül 2024 Cuma 0.452823
14 Eylül 2024 Cumartesi 0.448471
15 Eylül 2024 Pazar 0.448555
16 Eylül 2024 Pazartesi 0.448555
17 Eylül 2024 Salı 0.457766
18 Eylül 2024 Çarşamba 0.454526
19 Eylül 2024 Perşembe 0.456498
20 Eylül 2024 Cuma 0.459738
21 Eylül 2024 Cumartesi 0.463141
22 Eylül 2024 Pazar 0.463141
23 Eylül 2024 Pazartesi 0.463141
24 Eylül 2024 Salı 0.466066
25 Eylül 2024 Çarşamba 0.47053
26 Eylül 2024 Perşembe 0.473096
27 Eylül 2024 Cuma 0.472572
28 Eylül 2024 Cumartesi 0.477963
29 Eylül 2024 Pazar 0.477963
30 Eylül 2024 Pazartesi 0.477546
1 Ekim 2024 Salı 0.490488
2 Ekim 2024 Çarşamba 0.496634
3 Ekim 2024 Perşembe 0.51038
4 Ekim 2024 Cuma 0.504727
5 Ekim 2024 Cumartesi 0.50323
6 Ekim 2024 Pazar 0.50323
7 Ekim 2024 Pazartesi 0.50323
8 Ekim 2024 Salı 0.507227
9 Ekim 2024 Çarşamba 0.498682
10 Ekim 2024 Perşembe 0.492316
11 Ekim 2024 Cuma 0.492249
12 Ekim 2024 Cumartesi 0.503508
13 Ekim 2024 Pazar 0.503508
14 Ekim 2024 Pazartesi 0.503508
15 Ekim 2024 Salı 0.496428
16 Ekim 2024 Çarşamba 0.490645
17 Ekim 2024 Perşembe 0.488055
18 Ekim 2024 Cuma 0.477546
19 Ekim 2024 Cumartesi 0.47805
20 Ekim 2024 Pazar 0.47805
21 Ekim 2024 Pazartesi 0.47805
22 Ekim 2024 Salı 0.47134
23 Ekim 2024 Çarşamba 0.46456
24 Ekim 2024 Perşembe 0.455917
25 Ekim 2024 Cuma 0.460471
26 Ekim 2024 Cumartesi 0.454082
27 Ekim 2024 Pazar 0.454082
28 Ekim 2024 Pazartesi 0.454082
29 Ekim 2024 Salı 0.450935
30 Ekim 2024 Çarşamba 0.447429
31 Ekim 2024 Perşembe 0.446837
1 Kasım 2024 Cuma 0.443458
2 Kasım 2024 Cumartesi 0.451034
3 Kasım 2024 Pazar 0.451034
4 Kasım 2024 Pazartesi 0.451034
5 Kasım 2024 Salı 0.452156
6 Kasım 2024 Çarşamba 0.455569
7 Kasım 2024 Perşembe 0.452999
8 Kasım 2024 Cuma 0.466903
9 Kasım 2024 Cumartesi 0.460167
10 Kasım 2024 Pazar 0.460167
11 Kasım 2024 Pazartesi 0.460167
12 Kasım 2024 Salı 0.453701
13 Kasım 2024 Çarşamba 0.450115
14 Kasım 2024 Perşembe 0.444284
15 Kasım 2024 Cuma 0.44108
16 Kasım 2024 Cumartesi 0.438664
17 Kasım 2024 Pazar 0.438664
18 Kasım 2024 Pazartesi 0.438664
19 Kasım 2024 Salı 0.440942
20 Kasım 2024 Çarşamba 0.447865
21 Kasım 2024 Perşembe 0.448955
22 Kasım 2024 Cuma 0.442533
23 Kasım 2024 Cumartesi 0.44924
24 Kasım 2024 Pazar 0.44924
25 Kasım 2024 Pazartesi 0.44924
26 Kasım 2024 Salı 0.454957
27 Kasım 2024 Çarşamba 0.452005
28 Kasım 2024 Perşembe 0.448191
29 Kasım 2024 Cuma 0.453798
30 Kasım 2024 Cumartesi 0.450579
1 Aralık 2024 Pazar 0.450579
2 Aralık 2024 Pazartesi 0.450579
3 Aralık 2024 Salı 0.443901
4 Aralık 2024 Çarşamba 0.452564
5 Aralık 2024 Perşembe 0.453469
6 Aralık 2024 Cuma 0.450097
7 Aralık 2024 Cumartesi 0.453932
8 Aralık 2024 Pazar 0.453932
9 Aralık 2024 Pazartesi 0.453932
10 Aralık 2024 Salı 0.450382
11 Aralık 2024 Çarşamba 0.44415
12 Aralık 2024 Perşembe 0.445939
13 Aralık 2024 Cuma 0.455919
14 Aralık 2024 Cumartesi 0.448524
15 Aralık 2024 Pazar 0.448524
16 Aralık 2024 Pazartesi 0.448524
17 Aralık 2024 Salı 0.445058
18 Aralık 2024 Çarşamba 0.441454
19 Aralık 2024 Perşembe 0.437814
20 Aralık 2024 Cuma 0.42629
21 Aralık 2024 Cumartesi 0.432353
22 Aralık 2024 Pazar 0.432493
23 Aralık 2024 Pazartesi 0.432493
24 Aralık 2024 Salı 0.434796
25 Aralık 2024 Çarşamba 0.438354
26 Aralık 2024 Perşembe 0.438425
27 Aralık 2024 Cuma 0.438425
28 Aralık 2024 Cumartesi 0.431909
29 Aralık 2024 Pazar 0.433648
30 Aralık 2024 Pazartesi 0.433648
31 Aralık 2024 Salı 0.435776
1 Ocak 2025 Çarşamba 0.435122
2 Ocak 2025 Perşembe 0.4321
3 Ocak 2025 Cuma 0.426445
4 Ocak 2025 Cumartesi 0.428205
5 Ocak 2025 Pazar 0.426174
6 Ocak 2025 Pazartesi 0.426174
7 Ocak 2025 Salı 0.429242
8 Ocak 2025 Çarşamba 0.433262
9 Ocak 2025 Perşembe 0.434272
10 Ocak 2025 Cuma 0.436324
11 Ocak 2025 Cumartesi 0.440264
12 Ocak 2025 Pazar 0.44045
13 Ocak 2025 Pazartesi 0.44045
14 Ocak 2025 Salı 0.44659
15 Ocak 2025 Çarşamba 0.447808
16 Ocak 2025 Perşembe 0.447151
17 Ocak 2025 Cuma 0.449218
18 Ocak 2025 Cumartesi 0.452955
19 Ocak 2025 Pazar 0.453001
20 Ocak 2025 Pazartesi 0.453001
21 Ocak 2025 Salı 0.451008
22 Ocak 2025 Çarşamba 0.453346
23 Ocak 2025 Perşembe 0.447063
24 Ocak 2025 Cuma 0.4423
25 Ocak 2025 Cumartesi 0.441395
26 Ocak 2025 Pazar 0.441728
27 Ocak 2025 Pazartesi 0.441728
28 Ocak 2025 Salı 0.440705
29 Ocak 2025 Çarşamba 0.434993
30 Ocak 2025 Perşembe 0.435597
31 Ocak 2025 Cuma 0.434251
1 Şubat 2025 Cumartesi 0.429477
2 Şubat 2025 Pazar 0.429523
3 Şubat 2025 Pazartesi 0.429523
4 Şubat 2025 Salı 0.430416
5 Şubat 2025 Çarşamba 0.433024
6 Şubat 2025 Perşembe 0.43484
7 Şubat 2025 Cuma 0.447893
8 Şubat 2025 Cumartesi 0.443854
9 Şubat 2025 Pazar 0.443901
10 Şubat 2025 Pazartesi 0.443901
11 Şubat 2025 Salı 0.440069
12 Şubat 2025 Çarşamba 0.435024
13 Şubat 2025 Perşembe 0.437248
14 Şubat 2025 Cuma 0.436001
15 Şubat 2025 Cumartesi 0.437408
16 Şubat 2025 Pazar 0.437079
17 Şubat 2025 Pazartesi 0.437079
18 Şubat 2025 Salı 0.43919
19 Şubat 2025 Çarşamba 0.435363
20 Şubat 2025 Perşembe 0.433746
21 Şubat 2025 Cuma 0.44082
22 Şubat 2025 Cumartesi 0.437182
23 Şubat 2025 Pazar 0.438708
24 Şubat 2025 Pazartesi 0.438708
25 Şubat 2025 Salı 0.435767
26 Şubat 2025 Çarşamba 0.432728
27 Şubat 2025 Perşembe 0.437164
28 Şubat 2025 Cuma 0.446092
1 Mart 2025 Cumartesi 0.438066
2 Mart 2025 Pazar 0.437929
3 Mart 2025 Pazartesi 0.437929
4 Mart 2025 Salı 0.450799
5 Mart 2025 Çarşamba 0.449894
6 Mart 2025 Perşembe 0.448096
7 Mart 2025 Cuma 0.457796
8 Mart 2025 Cumartesi 0.464591
9 Mart 2025 Pazar 0.464591
10 Mart 2025 Pazartesi 0.464591
11 Mart 2025 Salı 0.465248
12 Mart 2025 Çarşamba 0.465166
13 Mart 2025 Perşembe 0.467799
14 Mart 2025 Cuma 0.463697
15 Mart 2025 Cumartesi 0.467141
16 Mart 2025 Pazar 0.467423
17 Mart 2025 Pazartesi 0.467423
18 Mart 2025 Salı 0.4634
19 Mart 2025 Çarşamba 0.459985
20 Mart 2025 Perşembe 0.46242
21 Mart 2025 Cuma 0.458766
22 Mart 2025 Cumartesi 0.454561
23 Mart 2025 Pazar 0.455447
24 Mart 2025 Pazartesi 0.455447
25 Mart 2025 Salı 0.452284
26 Mart 2025 Çarşamba 0.459375
27 Mart 2025 Perşembe 0.457173
28 Mart 2025 Cuma 0.457716
29 Mart 2025 Cumartesi 0.462041
30 Mart 2025 Pazar 0.462088
31 Mart 2025 Pazartesi 0.461179
1 Nisan 2025 Salı 0.448229
2 Nisan 2025 Çarşamba 0.453595
3 Nisan 2025 Perşembe 0.448042
4 Nisan 2025 Cuma 0.443503
5 Nisan 2025 Cumartesi 0.418561
6 Nisan 2025 Pazar 0.417893
7 Nisan 2025 Pazartesi 0.412176
8 Nisan 2025 Salı 0.408594
9 Nisan 2025 Çarşamba 0.400807
10 Nisan 2025 Perşembe 0.401643
11 Nisan 2025 Cuma 0.414063
12 Nisan 2025 Cumartesi 0.425298
13 Nisan 2025 Pazar 0.425738
14 Nisan 2025 Pazartesi 0.424067
15 Nisan 2025 Salı 0.431618
16 Nisan 2025 Çarşamba 0.437432
17 Nisan 2025 Perşembe 0.43951
18 Nisan 2025 Cuma 0.441239
19 Nisan 2025 Cumartesi 0.441656
20 Nisan 2025 Pazar 0.441656
21 Nisan 2025 Pazartesi 0.441656
22 Nisan 2025 Salı 0.440727
23 Nisan 2025 Çarşamba 0.443116
24 Nisan 2025 Perşembe 0.4398
25 Nisan 2025 Cuma 0.445852
26 Nisan 2025 Cumartesi 0.438091
27 Nisan 2025 Pazar 0.438043
28 Nisan 2025 Pazartesi 0.44002
29 Nisan 2025 Salı 0.440428
30 Nisan 2025 Çarşamba 0.439694
1 Mayıs 2025 Perşembe 0.435555
2 Mayıs 2025 Cuma 0.429347
3 Mayıs 2025 Cumartesi 0.436714
4 Mayıs 2025 Pazar 0.436068
5 Mayıs 2025 Pazartesi 0.435696
6 Mayıs 2025 Salı 0.436509
7 Mayıs 2025 Çarşamba 0.441365
8 Mayıs 2025 Perşembe 0.438474
9 Mayıs 2025 Cuma 0.43889
10 Mayıs 2025 Cumartesi 0.444708
11 Mayıs 2025 Pazar 0.444847
12 Mayıs 2025 Pazartesi 0.446944
13 Mayıs 2025 Salı 0.441476

Son 12 Aylık sürede Nikel fiyatı minimum : 0.400807 USD ve maksimum : 0.604055 USD olmuş, Ortalama değeri ise 0.4632 USD olarak gerçekleşmiştir. Nikel, 12 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -21.76% olmuştur.