Nikel Son 6 Ay Fiyat Değişim Grafiği

Nikel emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 6 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 6 aydaki Nikel emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Nikel emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.

6 Aylık Nikel Fiyatları

Tarih Gün Sonu Fiyatı (ONS/USD)
20 Nisan 2025 Pazar 0.441656
21 Nisan 2025 Pazartesi 0.441656
22 Nisan 2025 Salı 0.440727
23 Nisan 2025 Çarşamba 0.443116
24 Nisan 2025 Perşembe 0.4398
25 Nisan 2025 Cuma 0.445852
26 Nisan 2025 Cumartesi 0.438091
27 Nisan 2025 Pazar 0.438043
28 Nisan 2025 Pazartesi 0.44002
29 Nisan 2025 Salı 0.440428
30 Nisan 2025 Çarşamba 0.439694
1 Mayıs 2025 Perşembe 0.435555
2 Mayıs 2025 Cuma 0.429347
3 Mayıs 2025 Cumartesi 0.436714
4 Mayıs 2025 Pazar 0.436068
5 Mayıs 2025 Pazartesi 0.435696
6 Mayıs 2025 Salı 0.436509
7 Mayıs 2025 Çarşamba 0.441365
8 Mayıs 2025 Perşembe 0.438474
9 Mayıs 2025 Cuma 0.43889
10 Mayıs 2025 Cumartesi 0.444708
11 Mayıs 2025 Pazar 0.444847
12 Mayıs 2025 Pazartesi 0.446944
13 Mayıs 2025 Salı 0.441476
14 Mayıs 2025 Çarşamba 0.443154
15 Mayıs 2025 Perşembe 0.445872
16 Mayıs 2025 Cuma 0.44392
17 Mayıs 2025 Cumartesi 0.440024
18 Mayıs 2025 Pazar 0.440164
19 Mayıs 2025 Pazartesi 0.439864
20 Mayıs 2025 Salı 0.436864
21 Mayıs 2025 Çarşamba 0.437669
22 Mayıs 2025 Perşembe 0.440016
23 Mayıs 2025 Cuma 0.439048
24 Mayıs 2025 Cumartesi 0.437933
25 Mayıs 2025 Pazar 0.437516
26 Mayıs 2025 Pazartesi 0.437482
27 Mayıs 2025 Salı 0.440452
28 Mayıs 2025 Çarşamba 0.434409
29 Mayıs 2025 Perşembe 0.42572
30 Mayıs 2025 Cuma 0.433101
31 Mayıs 2025 Cumartesi 0.43138
1 Haziran 2025 Pazar 0.431614
2 Haziran 2025 Pazartesi 0.43093
3 Haziran 2025 Salı 0.437787
4 Haziran 2025 Çarşamba 0.434876
5 Haziran 2025 Perşembe 0.433053
6 Haziran 2025 Cuma 0.436292
7 Haziran 2025 Cumartesi 0.435861
8 Haziran 2025 Pazar 0.436048
9 Haziran 2025 Pazartesi 0.436024
10 Haziran 2025 Salı 0.433686
11 Haziran 2025 Çarşamba 0.432868
12 Haziran 2025 Perşembe 0.427855
13 Haziran 2025 Cuma 0.426042
14 Haziran 2025 Cumartesi 0.426864
15 Haziran 2025 Pazar 0.426304
16 Haziran 2025 Pazartesi 0.425881
17 Haziran 2025 Salı 0.424817
18 Haziran 2025 Çarşamba 0.421313
19 Haziran 2025 Perşembe 0.423892
20 Haziran 2025 Cuma 0.423677
21 Haziran 2025 Cumartesi 0.423653
22 Haziran 2025 Pazar 0.423653
23 Haziran 2025 Pazartesi 0.4251
24 Haziran 2025 Salı 0.417743
25 Haziran 2025 Çarşamba 0.419629
26 Haziran 2025 Perşembe 0.421667
27 Haziran 2025 Cuma 0.424018
28 Haziran 2025 Cumartesi 0.4254
29 Haziran 2025 Pazar 0.4254
30 Haziran 2025 Pazartesi 0.425106
1 Temmuz 2025 Salı 0.424274
2 Temmuz 2025 Çarşamba 0.424332
3 Temmuz 2025 Perşembe 0.431606
4 Temmuz 2025 Cuma 0.434158
5 Temmuz 2025 Cumartesi 0.43267
6 Temmuz 2025 Pazar 0.43267
7 Temmuz 2025 Pazartesi 0.431478
8 Temmuz 2025 Salı 0.426723
9 Temmuz 2025 Çarşamba 0.423851
10 Temmuz 2025 Perşembe 0.422899
11 Temmuz 2025 Cuma 0.430742
12 Temmuz 2025 Cumartesi 0.429225
13 Temmuz 2025 Pazar 0.429225
14 Temmuz 2025 Pazartesi 0.427593
15 Temmuz 2025 Salı 0.424567
16 Temmuz 2025 Çarşamba 0.426965
17 Temmuz 2025 Perşembe 0.42269
18 Temmuz 2025 Cuma 0.426575
19 Temmuz 2025 Cumartesi 0.42815
20 Temmuz 2025 Pazar 0.42815
21 Temmuz 2025 Pazartesi 0.427628
22 Temmuz 2025 Salı 0.436502
23 Temmuz 2025 Çarşamba 0.439034
24 Temmuz 2025 Perşembe 0.438602
25 Temmuz 2025 Cuma 0.436356
26 Temmuz 2025 Cumartesi 0.431618
27 Temmuz 2025 Pazar 0.431618
28 Temmuz 2025 Pazartesi 0.431919
29 Temmuz 2025 Salı 0.429818
30 Temmuz 2025 Çarşamba 0.432698
31 Temmuz 2025 Perşembe 0.424366
1 Ağustos 2025 Cuma 0.421426
2 Ağustos 2025 Cumartesi 0.421254
3 Ağustos 2025 Pazar 0.421254
4 Ağustos 2025 Pazartesi 0.424491
5 Ağustos 2025 Salı 0.42546
6 Ağustos 2025 Çarşamba 0.423517
7 Ağustos 2025 Perşembe 0.42674
8 Ağustos 2025 Cuma 0.427031
9 Ağustos 2025 Cumartesi 0.426045
10 Ağustos 2025 Pazar 0.426045
11 Ağustos 2025 Pazartesi 0.427751
12 Ağustos 2025 Salı 0.430931
13 Ağustos 2025 Çarşamba 0.433591
14 Ağustos 2025 Perşembe 0.430427
15 Ağustos 2025 Cuma 0.424486
16 Ağustos 2025 Cumartesi 0.427247
17 Ağustos 2025 Pazar 0.427247
18 Ağustos 2025 Pazartesi 0.426686
19 Ağustos 2025 Salı 0.426377
20 Ağustos 2025 Çarşamba 0.424154
21 Ağustos 2025 Perşembe 0.425214
22 Ağustos 2025 Cuma 0.421542
23 Ağustos 2025 Cumartesi 0.424534
24 Ağustos 2025 Pazar 0.424534
25 Ağustos 2025 Pazartesi 0.424534
26 Ağustos 2025 Salı 0.422938
27 Ağustos 2025 Çarşamba 0.43206
28 Ağustos 2025 Perşembe 0.426956
29 Ağustos 2025 Cuma 0.429979
30 Ağustos 2025 Cumartesi 0.434429
31 Ağustos 2025 Pazar 0.434429
1 Eylül 2025 Pazartesi 0.434344
2 Eylül 2025 Salı 0.436412
3 Eylül 2025 Çarşamba 0.43189
4 Eylül 2025 Perşembe 0.430706
5 Eylül 2025 Cuma 0.431578
6 Eylül 2025 Cumartesi 0.431082
7 Eylül 2025 Pazar 0.431082
8 Eylül 2025 Pazartesi 0.43096
9 Eylül 2025 Salı 0.430004
10 Eylül 2025 Çarşamba 0.428131
11 Eylül 2025 Perşembe 0.427936
12 Eylül 2025 Cuma 0.428216
13 Eylül 2025 Cumartesi 0.432637
14 Eylül 2025 Pazar 0.432637
15 Eylül 2025 Pazartesi 0.432277
16 Eylül 2025 Salı 0.433898
17 Eylül 2025 Çarşamba 0.431805
18 Eylül 2025 Perşembe 0.431343
19 Eylül 2025 Cuma 0.431136
20 Eylül 2025 Cumartesi 0.431228
21 Eylül 2025 Pazar 0.431228
22 Eylül 2025 Pazartesi 0.430979
23 Eylül 2025 Salı 0.429121
24 Eylül 2025 Çarşamba 0.433875
25 Eylül 2025 Perşembe 0.436157
26 Eylül 2025 Cuma 0.432092
27 Eylül 2025 Cumartesi 0.428271
28 Eylül 2025 Pazar 0.428271
29 Eylül 2025 Pazartesi 0.428392
30 Eylül 2025 Salı 0.433322
1 Ekim 2025 Çarşamba 0.430442
2 Ekim 2025 Perşembe 0.429707
3 Ekim 2025 Cuma 0.431793
4 Ekim 2025 Cumartesi 0.436908
5 Ekim 2025 Pazar 0.436908
6 Ekim 2025 Pazartesi 0.436851
7 Ekim 2025 Salı 0.435152
8 Ekim 2025 Çarşamba 0.43664
9 Ekim 2025 Perşembe 0.433149
10 Ekim 2025 Cuma 0.436365
11 Ekim 2025 Cumartesi 0.430742
12 Ekim 2025 Pazar 0.430742
13 Ekim 2025 Pazartesi 0.431061
14 Ekim 2025 Salı 0.428787
15 Ekim 2025 Çarşamba 0.426497
16 Ekim 2025 Perşembe 0.428328
17 Ekim 2025 Cuma 0.430205
18 Ekim 2025 Cumartesi 0.426271

Son 6 Aylık sürede Nikel fiyatı minimum : 0.417743 USD ve maksimum : 0.446944 USD olmuş, Ortalama değeri ise 0.4315 USD olarak gerçekleşmiştir. Nikel, 6 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -3.61% olmuştur.