Platin emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 12 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 12 aydaki Platin emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Platin emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
Tarih | Açılış | Kapanış | %Fark |
---|---|---|---|
3 Aralık 2023 Pazar | 943 | 943 | 0% |
4 Aralık 2023 Pazartesi | 921.1 | 921.1 | 0% |
5 Aralık 2023 Salı | 902.6 | 918 | -0.56326% |
6 Aralık 2023 Çarşamba | 889.7 | 892.9 | -1.41% |
7 Aralık 2023 Perşembe | 908.1 | 912.1 | 2.22% |
8 Aralık 2023 Cuma | 916.2 | 921.5 | 0.99737% |
10 Aralık 2023 Pazar | 920.5 | 923.4 | 0.31505% |
11 Aralık 2023 Pazartesi | 912.1 | 915.9 | -0.49973% |
12 Aralık 2023 Salı | 927.4 | 935.1 | 2.11% |
13 Aralık 2023 Çarşamba | 918.5 | 942.5 | 0.76981% |
14 Aralık 2023 Perşembe | 965.1 | 965.9 | 2.42% |
15 Aralık 2023 Cuma | 949.8 | 947.7 | -1.92% |
17 Aralık 2023 Pazar | 947.7 | 948 | 0.0316556% |
18 Aralık 2023 Pazartesi | 951.5 | 953.9 | 0.65422% |
19 Aralık 2023 Salı | 963 | 962.1 | 0.90194% |
20 Aralık 2023 Çarşamba | 971.3 | 966.2 | 0.30105% |
21 Aralık 2023 Perşembe | 967.6 | 971.9 | 0.53791% |
22 Aralık 2023 Cuma | 979.5 | 979.3 | 0.80288% |
25 Aralık 2023 Pazartesi | 980 | 980 | 0% |
26 Aralık 2023 Salı | 980.1 | 987 | 0.71429% |
27 Aralık 2023 Çarşamba | 981.5 | 1003.4 | 1.87% |
28 Aralık 2023 Perşembe | 1003.1 | 1022.5 | 0.7985% |
29 Aralık 2023 Cuma | 1005.5 | 994.4 | -2.76% |
1 Ocak 2024 Pazartesi | 1006.6 | 1006.3 | -0.0298023% |
2 Ocak 2024 Salı | 990 | 988.7 | -1.78% |
3 Ocak 2024 Çarşamba | 974.7 | 985.6 | -1.13% |
4 Ocak 2024 Perşembe | 966 | 967.5 | -1.92% |
5 Ocak 2024 Cuma | 949.8 | 972.5 | 0.42338% |
7 Ocak 2024 Pazar | 971.3 | 971.8 | 0.0514774% |
8 Ocak 2024 Pazartesi | 945 | 957.2 | -1.45166% |
9 Ocak 2024 Salı | 944.4 | 941.5 | -1.6% |
10 Ocak 2024 Çarşamba | 927.5 | 929 | -1.37% |
11 Ocak 2024 Perşembe | 907.3 | 924.8 | -0.49495% |
12 Ocak 2024 Cuma | 910.1 | 914.5 | -1.07% |
14 Ocak 2024 Pazar | 917 | 916.9 | -0.0109029% |
15 Ocak 2024 Pazartesi | 917 | 922.3 | 0.57797% |
16 Ocak 2024 Salı | 895.1 | 904 | -1.42% |
17 Ocak 2024 Çarşamba | 894.2 | 891 | -1.46% |
18 Ocak 2024 Perşembe | 903.3 | 916.3 | 2.83% |
19 Ocak 2024 Cuma | 897.3 | 909 | -0.80751% |
21 Ocak 2024 Pazar | 909.4 | 906.3 | -0.34089% |
22 Ocak 2024 Pazartesi | 894.4 | 900.6 | -0.96768% |
23 Ocak 2024 Salı | 896.2 | 908.9 | 0.97767% |
24 Ocak 2024 Çarşamba | 902.1 | 908.6 | 0.0110049% |
25 Ocak 2024 Perşembe | 887.4 | 898.2 | -1.17% |
26 Ocak 2024 Cuma | 911.3 | 921.8 | 2.6% |
28 Ocak 2024 Pazar | 921.7 | 922.6 | 0.0976424% |
29 Ocak 2024 Pazartesi | 928.6 | 939.3 | 1.91% |
30 Ocak 2024 Salı | 915.7 | 932.9 | -0.64963% |
31 Ocak 2024 Çarşamba | 924.4 | 927.6 | -0.63203% |
1 Şubat 2024 Perşembe | 914 | 922.9 | -0.59242% |
2 Şubat 2024 Cuma | 893.8 | 901.6 | -2.23% |
4 Şubat 2024 Pazar | 901.6 | 900.7 | -0.0998192% |
5 Şubat 2024 Pazartesi | 895.9 | 906.4 | 0.53239% |
6 Şubat 2024 Salı | 903.2 | 912 | 0.70672% |
7 Şubat 2024 Çarşamba | 879.4 | 887.2 | -2.73% |
8 Şubat 2024 Perşembe | 886.6 | 894.9 | 0.90202% |
9 Şubat 2024 Cuma | 871.4 | 881.3 | -1.6% |
11 Şubat 2024 Pazar | 880.9 | 880.6 | -0.0340606% |
12 Şubat 2024 Pazartesi | 891.1 | 896.6 | 1.78% |
13 Şubat 2024 Salı | 878.8 | 878.7 | -2.03% |
14 Şubat 2024 Çarşamba | 897.5 | 896.6 | 2.03% |
15 Şubat 2024 Perşembe | 905.3 | 906.3 | 0.9805% |
16 Şubat 2024 Cuma | 907.6 | 915.5 | 2.00557% |
18 Şubat 2024 Pazar | 914.2 | 913 | -0.13126% |
19 Şubat 2024 Pazartesi | 914.2 | 907 | -0.78757% |
20 Şubat 2024 Salı | 910.2 | 911.2 | -0.32816% |
21 Şubat 2024 Çarşamba | 889.8 | 890.5 | -2.59% |
22 Şubat 2024 Perşembe | 907 | 907.5 | 1.99% |
23 Şubat 2024 Cuma | 906 | 907.2 | 0.0220518% |
25 Şubat 2024 Pazar | 906.6 | 902.25 | -0.479815% |
26 Şubat 2024 Pazartesi | 883.9 | 885.8 | 0.214956% |
27 Şubat 2024 Salı | 896.6 | 896.9 | 1.47% |
28 Şubat 2024 Çarşamba | 883.5 | 884.9 | -1.3% |
29 Şubat 2024 Perşembe | 883.8 | 883.3 | -0.0565739% |
1 Mart 2024 Cuma | 883.8 | 891.8 | 0.90518% |
3 Mart 2024 Pazar | 892.3 | 893 | 0.078449% |
4 Mart 2024 Pazartesi | 902.9 | 902.9 | 0% |
5 Mart 2024 Salı | 886.3 | 886 | -0.0338486% |
6 Mart 2024 Çarşamba | 913.4 | 912.9 | -0.0547405% |
7 Mart 2024 Perşembe | 925.5 | 924.3 | -0.12966% |
8 Mart 2024 Cuma | 925.5 | 917.2 | -0.896813% |
10 Mart 2024 Pazar | 917.5 | 918.7 | 0.13079% |
11 Mart 2024 Pazartesi | 942.1 | 942.1 | 0% |
12 Mart 2024 Salı | 928.2 | 928.2 | 0% |
13 Mart 2024 Çarşamba | 945.6 | 946.1 | 0.0528765% |
14 Mart 2024 Perşembe | 932 | 931.2 | -0.0858369% |
15 Mart 2024 Cuma | 932 | 942.4 | 1.11588% |
17 Mart 2024 Pazar | 941.6 | 940.9 | -0.0743416% |
18 Mart 2024 Pazartesi | 920 | 920.1 | 0.0108696% |
19 Mart 2024 Salı | 898.9 | 898.7 | -0.0222494% |
20 Mart 2024 Çarşamba | 911.3 | 911.7 | 0.0438933% |
21 Mart 2024 Perşembe | 911.3 | 910.7 | -0.06584% |
22 Mart 2024 Cuma | 911.3 | 898.7 | -1.38264% |
24 Mart 2024 Pazar | 898.7 | 899.1 | 0.0445087% |
25 Mart 2024 Pazartesi | 917.4 | 916.1 | -0.1417% |
26 Mart 2024 Salı | 917.3 | 917.6 | 0.0327047% |
27 Mart 2024 Çarşamba | 911.2 | 910 | -0.13169% |
28 Mart 2024 Perşembe | 911.2 | 922.85 | 1.27853% |
31 Mart 2024 Pazar | 922.7 | 925.9 | 0.34681% |
1 Nisan 2024 Pazartesi | 914.4 | 915 | 0.0656168% |
2 Nisan 2024 Salı | 937.5 | 937.2 | -0.032% |
3 Nisan 2024 Çarşamba | 953.3 | 952.4 | -0.0944089% |
4 Nisan 2024 Perşembe | 946.6 | 946.2 | -0.0422565% |
5 Nisan 2024 Cuma | 946.6 | 940.4 | -0.654976% |
7 Nisan 2024 Pazar | 940.5 | 939.5 | -0.10633% |
8 Nisan 2024 Pazartesi | 977.4 | 977.7 | 0.0306937% |
9 Nisan 2024 Salı | 991.9 | 991.6 | -0.030245% |
10 Nisan 2024 Çarşamba | 977.6 | 988 | 1.06383% |
11 Nisan 2024 Perşembe | 996 | 995.7 | -0.0301205% |
12 Nisan 2024 Cuma | 996 | 989.8 | -0.62249% |
14 Nisan 2024 Pazar | 992.7 | 996.1 | 0.3425% |
15 Nisan 2024 Pazartesi | 985.2 | 984.7 | -0.0507511% |
16 Nisan 2024 Salı | 971.5 | 971.1 | -0.0411734% |
17 Nisan 2024 Çarşamba | 953.5 | 952.5 | -0.10488% |
18 Nisan 2024 Perşembe | 949.4 | 948.9 | -0.0526648% |
19 Nisan 2024 Cuma | 949.4 | 943.3 | -0.642511% |
21 Nisan 2024 Pazar | 944 | 942.8 | -0.12712% |
22 Nisan 2024 Pazartesi | 932 | 930.6 | -0.15021% |
23 Nisan 2024 Salı | 921.2 | 920.8 | -0.0434216% |
24 Nisan 2024 Çarşamba | 913.3 | 910.6 | -0.29563% |
25 Nisan 2024 Perşembe | 926.2 | 926.6 | 0.0431872% |
26 Nisan 2024 Cuma | 926.2 | 924.25 | -0.210538% |
28 Nisan 2024 Pazar | 924.6 | 923.5 | -0.11897% |
29 Nisan 2024 Pazartesi | 959.9 | 959.7 | -0.0208355% |
30 Nisan 2024 Salı | 947.7 | 946.3 | -0.14773% |
1 Mayıs 2024 Çarşamba | 966.1 | 965.9 | -0.0207018% |
2 Mayıs 2024 Perşembe | 964.3 | 963.5 | -0.0829617% |
3 Mayıs 2024 Cuma | 964.3 | 966.3 | 0.207404% |
5 Mayıs 2024 Pazar | 965.6 | 967.4 | 0.18641% |
6 Mayıs 2024 Pazartesi | 967 | 966.8 | -0.0206825% |
7 Mayıs 2024 Salı | 988 | 988.3 | 0.0303644% |
8 Mayıs 2024 Çarşamba | 986.2 | 985.2 | -0.1014% |
9 Mayıs 2024 Perşembe | 993.4 | 993.4 | 0% |
10 Mayıs 2024 Cuma | 993.4 | 1005.6 | 1.22811% |
12 Mayıs 2024 Pazar | 1007.8 | 1006.5 | -0.12899% |
13 Mayıs 2024 Pazartesi | 1010.7 | 1010.1 | -0.0593648% |
14 Mayıs 2024 Salı | 1046.5 | 1047.6 | 0.10511% |
15 Mayıs 2024 Çarşamba | 1075.5 | 1076.1 | 0.055788% |
16 Mayıs 2024 Perşembe | 1071.8 | 1071.6 | -0.0186602% |
17 Mayıs 2024 Cuma | 1071.8 | 1094.7 | 2.13659% |
19 Mayıs 2024 Pazar | 1095 | 1093.3 | -0.15525% |
20 Mayıs 2024 Pazartesi | 1061.5 | 1059.9 | -0.15073% |
21 Mayıs 2024 Salı | 1063.6 | 1062.9 | -0.0658142% |
22 Mayıs 2024 Çarşamba | 1049.7 | 1047.5 | -0.20958% |
23 Mayıs 2024 Perşembe | 1027.9 | 1026.5 | -0.1362% |
24 Mayıs 2024 Cuma | 1034.8 | 1035.2 | 0.710186% |
26 Mayıs 2024 Pazar | 1036.3 | 1036.5 | 0.0192994% |
27 Mayıs 2024 Pazartesi | 1036.3 | 1064.6 | 2.73087% |
28 Mayıs 2024 Salı | 1071.9 | 1069.8 | -0.19591% |
29 Mayıs 2024 Çarşamba | 1071.9 | 1046 | -0.19084% |
30 Mayıs 2024 Perşembe | 1048 | 1035.5 | 0.0386436% |
31 Mayıs 2024 Cuma | 1035.1 | 1044.5 | 0.908125% |
2 Haziran 2024 Pazar | 1043.8 | 1040 | -0.36405% |
3 Haziran 2024 Pazartesi | 1043.8 | 1025.2 | 0.14653% |
4 Haziran 2024 Salı | 1023.7 | 998.1 | -0.0400601% |
5 Haziran 2024 Çarşamba | 998.5 | 1003 | -0.0697419% |
6 Haziran 2024 Perşembe | 1003.7 | 1013.6 | 0.0493535% |
7 Haziran 2024 Cuma | 1013.1 | 970.4 | -4.21479% |
9 Haziran 2024 Pazar | 970.9 | 971 | 0.0102997% |
10 Haziran 2024 Pazartesi | 970.9 | 978.5 | -0.0408622% |
11 Haziran 2024 Salı | 978.9 | 957.6 | -2.17591% |
12 Haziran 2024 Çarşamba | 960.8 | 963.5 | 0.28102% |
13 Haziran 2024 Perşembe | 964.5 | 954.7 | -1.01607% |
14 Haziran 2024 Cuma | 956.8 | 958.6 | 0.18813% |
16 Haziran 2024 Pazar | 963.5 | 963.6 | 0.0103788% |
17 Haziran 2024 Pazartesi | 963.5 | 959.3 | -0.43591% |
18 Haziran 2024 Salı | 975.4 | 978.5 | 0.31782% |
19 Haziran 2024 Çarşamba | 978.6 | 982.7 | 0.41897% |
20 Haziran 2024 Perşembe | 986.4 | 984 | -0.243309% |
21 Haziran 2024 Cuma | 986.4 | 996.4 | 1.01379% |
23 Haziran 2024 Pazar | 996.8 | 993.4 | -0.341091% |
24 Haziran 2024 Pazartesi | 996.8 | 994.2 | -0.26083% |
25 Haziran 2024 Salı | 999.4 | 986.1 | -1.3308% |
26 Haziran 2024 Çarşamba | 1003 | 1029.4 | 2.6321% |
27 Haziran 2024 Perşembe | 1030.1 | 1004 | -2.53373% |
28 Haziran 2024 Cuma | 1005.4 | 1014.1 | 0.86533% |
30 Haziran 2024 Pazar | 1009.8 | 1006.4 | -0.3367% |
1 Temmuz 2024 Pazartesi | 1009.8 | 1005.1 | -0.46544% |
2 Temmuz 2024 Salı | 993.4 | 1012.7 | 1.94282% |
3 Temmuz 2024 Çarşamba | 1013.1 | 1013.3 | 0.0197414% |
4 Temmuz 2024 Perşembe | 1011.6 | 1013.8 | 0.21748% |
5 Temmuz 2024 Cuma | 1011.6 | 1043.65 | 3.16825% |
7 Temmuz 2024 Pazar | 1044.7 | 1039.5 | -0.497751% |
8 Temmuz 2024 Pazartesi | 1044.7 | 1037.7 | -0.67005% |
9 Temmuz 2024 Salı | 1016 | 998.6 | -1.7126% |
10 Temmuz 2024 Çarşamba | 1000.9 | 1009.5 | 0.85923% |
11 Temmuz 2024 Perşembe | 1008.4 | 1017.9 | 0.94209% |
12 Temmuz 2024 Cuma | 1019.1 | 1013.3 | -0.56913% |
14 Temmuz 2024 Pazar | 1015.5 | 1007.1 | -0.827179% |
15 Temmuz 2024 Pazartesi | 1015.5 | 1006.3 | -0.90596% |
16 Temmuz 2024 Salı | 1011.1 | 1014.5 | 0.33627% |
17 Temmuz 2024 Çarşamba | 1016.3 | 1008.8 | -0.73797% |
18 Temmuz 2024 Perşembe | 1010 | 981.5 | -2.82178% |
19 Temmuz 2024 Cuma | 981.9 | 973.9 | -0.81475% |
21 Temmuz 2024 Pazar | 975 | 978 | 0.307692% |
22 Temmuz 2024 Pazartesi | 975 | 974.3 | -0.0717949% |
23 Temmuz 2024 Salı | 960.4 | 956.8 | -0.37484% |
24 Temmuz 2024 Çarşamba | 956.5 | 959.7 | 0.33455% |
25 Temmuz 2024 Perşembe | 962.1 | 945.1 | -1.76697% |
26 Temmuz 2024 Cuma | 943.3 | 944.4 | 0.11661% |
28 Temmuz 2024 Pazar | 946.3 | 951.4 | 0.538941% |
29 Temmuz 2024 Pazartesi | 946.3 | 952.4 | 0.64462% |
30 Temmuz 2024 Salı | 960.3 | 970.5 | 1.06217% |
31 Temmuz 2024 Çarşamba | 969.9 | 987.5 | 1.81462% |
1 Ağustos 2024 Perşembe | 987 | 971 | -1.62107% |
2 Ağustos 2024 Cuma | 971.5 | 965.7 | -0.59701% |
4 Ağustos 2024 Pazar | 965.8 | 960 | -0.600538% |
5 Ağustos 2024 Pazartesi | 965.8 | 961.6 | -0.43487% |
6 Ağustos 2024 Salı | 919.2 | 921.3 | 0.22846% |
7 Ağustos 2024 Çarşamba | 920.2 | 923.3 | 0.33688% |
8 Ağustos 2024 Perşembe | 922.8 | 942 | 2.08062% |
9 Ağustos 2024 Cuma | 943 | 929.2 | -1.46341% |
11 Ağustos 2024 Pazar | 930.7 | 928.7 | -0.214892% |
12 Ağustos 2024 Pazartesi | 930.7 | 926.6 | -0.44053% |
13 Ağustos 2024 Salı | 948.2 | 946.5 | -0.17929% |
14 Ağustos 2024 Çarşamba | 946.9 | 931.8 | -1.59468% |
15 Ağustos 2024 Perşembe | 932 | 962.4 | 3.2618% |
16 Ağustos 2024 Cuma | 963 | 961.9 | -0.11423% |
18 Ağustos 2024 Pazar | 962.2 | 963.6 | 0.1455% |
19 Ağustos 2024 Pazartesi | 962.2 | 963.2 | 0.10393% |
20 Ağustos 2024 Salı | 965.8 | 956.9 | -0.92152% |
21 Ağustos 2024 Çarşamba | 957.4 | 974.6 | 1.79653% |
22 Ağustos 2024 Perşembe | 975.2 | 953.3 | -2.24569% |
23 Ağustos 2024 Cuma | 953.3 | 970.3 | 1.78328% |
25 Ağustos 2024 Pazar | 970.6 | 968.5 | -0.21636% |
26 Ağustos 2024 Pazartesi | 970.6 | 968.5 | -0.21636% |
27 Ağustos 2024 Salı | 968.9 | 967.2 | -0.17546% |
28 Ağustos 2024 Çarşamba | 967 | 939 | -2.89555% |
29 Ağustos 2024 Perşembe | 938 | 944.3 | 0.67164% |
30 Ağustos 2024 Cuma | 943.9 | 930.4 | -1.43024% |
1 Eylül 2024 Pazar | 931.5 | 931.1 | -0.0429441% |
2 Eylül 2024 Pazartesi | 931.5 | 930.8 | -0.0751476% |
3 Eylül 2024 Salı | 905.3 | 910 | -2.30811% |
4 Eylül 2024 Çarşamba | 909.7 | 908.7 | -0.10993% |
5 Eylül 2024 Perşembe | 909.6 | 929.3 | 2.16579% |
6 Eylül 2024 Cuma | 929.1 | 925.6 | -0.37671% |
8 Eylül 2024 Pazar | 924.5 | 932.5 | 0.865333% |
9 Eylül 2024 Pazartesi | 924.5 | 936.8 | 1.33045% |
10 Eylül 2024 Salı | 945.9 | 945.3 | -0.0634317% |
11 Eylül 2024 Çarşamba | 944.5 | 958.8 | 1.51403% |
12 Eylül 2024 Perşembe | 958.4 | 983.2 | 2.58765% |
13 Eylül 2024 Cuma | 983.9 | 1001.7 | 1.80913% |
15 Eylül 2024 Pazar | 1000.8 | 1002.4 | 0.15988% |
16 Eylül 2024 Pazartesi | 1000.8 | 1002.5 | 0.16986% |
17 Eylül 2024 Salı | 989.4 | 988.4 | -0.10107% |
18 Eylül 2024 Çarşamba | 987.2 | 970.7 | -1.67139% |
19 Eylül 2024 Perşembe | 973.4 | 989.4 | 1.64372% |
20 Eylül 2024 Cuma | 989.4 | 979.6 | -0.9905% |
22 Eylül 2024 Pazar | 980.7 | 979.2 | -0.15295% |
23 Eylül 2024 Pazartesi | 980.7 | 972.2 | -0.86673% |
24 Eylül 2024 Salı | 961.7 | 990.2 | 2.9635% |
25 Eylül 2024 Çarşamba | 990.8 | 992.3 | 0.15139% |
26 Eylül 2024 Perşembe | 1001.4 | 1024.4 | 2.29678% |
27 Eylül 2024 Cuma | 1024.9 | 1015.1 | -0.95619% |
29 Eylül 2024 Pazar | 1007.8 | 1018.2 | 1.03195% |
30 Eylül 2024 Pazartesi | 1015.9 | 1018.2 | 0.2264% |
1 Ekim 2024 Salı | 991.6 | 1003.6 | 1.21017% |
2 Ekim 2024 Çarşamba | 1002.9 | 1019.3 | 1.63526% |
3 Ekim 2024 Perşembe | 1020.1 | 1005.5 | -1.43123% |
4 Ekim 2024 Cuma | 1004.6 | 1001.6 | -0.29863% |
6 Ekim 2024 Pazar | 1001.9 | 1001.7 | -0.0199633% |
7 Ekim 2024 Pazartesi | 1001.9 | 1001.7 | -0.0199621% |
8 Ekim 2024 Salı | 985.6 | 965.8 | -2.00893% |
9 Ekim 2024 Çarşamba | 965.9 | 961 | -0.5073% |
10 Ekim 2024 Perşembe | 960.6 | 982.5 | 2.27983% |
11 Ekim 2024 Cuma | 981.1 | 996 | 1.5187% |
13 Ekim 2024 Pazar | 991.9 | 985.1 | -0.68556% |
14 Ekim 2024 Pazartesi | 991.9 | 986.6 | -0.53433% |
15 Ekim 2024 Salı | 1003.3 | 995.2 | -0.80734% |
16 Ekim 2024 Çarşamba | 995.2 | 1006.8 | 1.16559% |
17 Ekim 2024 Perşembe | 1006.1 | 1004.5 | -0.15903% |
18 Ekim 2024 Cuma | 1005.3 | 1024.6 | 1.91982% |
20 Ekim 2024 Pazar | 1025.5 | 1031.5 | 0.58508% |
21 Ekim 2024 Pazartesi | 1025.5 | 1031.5 | 0.58508% |
22 Ekim 2024 Salı | 1016.5 | 1041 | 2.41023% |
23 Ekim 2024 Çarşamba | 1041.7 | 1030 | -1.12316% |
24 Ekim 2024 Perşembe | 1029.2 | 1038.1 | 0.86475% |
25 Ekim 2024 Cuma | 1038 | 1032.7 | -0.5106% |
27 Ekim 2024 Pazar | 1034.7 | 1030.2 | -0.43491% |
28 Ekim 2024 Pazartesi | 1034.7 | 1030.2 | -0.43491% |
29 Ekim 2024 Salı | 1044 | 1058.6 | 1.39847% |
30 Ekim 2024 Çarşamba | 1062.7 | 1021.3 | -3.89574% |
31 Ekim 2024 Perşembe | 1022.6 | 1001.2 | -2.0927% |
1 Kasım 2024 Cuma | 999.9 | 1002.9 | 0.30003% |
3 Kasım 2024 Pazar | 1003 | 998.7 | -0.42871% |
4 Kasım 2024 Pazartesi | 1003 | 998.7 | -0.42871% |
5 Kasım 2024 Salı | 988.7 | 1006.5 | 1.80034% |
6 Kasım 2024 Çarşamba | 1007.4 | 994.3 | -1.30038% |
7 Kasım 2024 Perşembe | 992.3 | 1004.9 | 1.26978% |
8 Kasım 2024 Cuma | 1004.6 | 978.2 | -2.62791% |
10 Kasım 2024 Pazar | 978.2 | 979.1 | 0.092002% |
11 Kasım 2024 Pazartesi | 978.2 | 979.1 | 0.0920057% |
12 Kasım 2024 Salı | 972.2 | 954.2 | -1.85147% |
13 Kasım 2024 Çarşamba | 955.4 | 941.2 | -1.48629% |
14 Kasım 2024 Perşembe | 942 | 943.7 | 0.18047% |
15 Kasım 2024 Cuma | 944.4 | 946.1 | 0.18001% |
17 Kasım 2024 Pazar | 946.2 | 947.5 | 0.13739% |
18 Kasım 2024 Pazartesi | 946.2 | 947.5 | 0.13739% |
19 Kasım 2024 Salı | 973.2 | 980.4 | 0.73983% |
20 Kasım 2024 Çarşamba | 980 | 966 | -1.42857% |
21 Kasım 2024 Perşembe | 967.5 | 969.9 | 0.24806% |
22 Kasım 2024 Cuma | 969.2 | 975.1 | 0.60875% |
24 Kasım 2024 Pazar | 973.6 | 975.3 | 0.17461% |
25 Kasım 2024 Pazartesi | 973.6 | 944.5 | -2.98891% |
26 Kasım 2024 Salı | 944.5 | 929.9 | -1.54579% |
27 Kasım 2024 Çarşamba | 931.3 | 931.8 | 0.0536884% |
28 Kasım 2024 Perşembe | 932.2 | 954.1 | 2.34928% |
29 Kasım 2024 Cuma | 949.9 | 954.1 | 2.34928% |
1 Aralık 2024 Pazar | 952.4 | 949.3 | -0.3255% |
Son 12 Aylık sürede Platin fiyatı minimum : 878.7 USD ve maksimum : 1094.7 USD olmuş, Ortalama değeri ise 964.2345 USD olarak gerçekleşmiştir. Platin, 12 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 0.66% olmuştur.