Platin emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 6 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 6 aydaki Platin emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Platin emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
| Tarih | Gün Sonu Fiyatı (ONS/USD) |
|---|---|
| 30 Haziran 2025 Pazartesi | 1346.73 |
| 1 Temmuz 2025 Salı | 1362.59 |
| 2 Temmuz 2025 Çarşamba | 1364.48 |
| 3 Temmuz 2025 Perşembe | 1420.68 |
| 4 Temmuz 2025 Cuma | 1380.66 |
| 5 Temmuz 2025 Cumartesi | 1394.91 |
| 6 Temmuz 2025 Pazar | 1397.79 |
| 7 Temmuz 2025 Pazartesi | 1402.88 |
| 8 Temmuz 2025 Salı | 1375.24 |
| 9 Temmuz 2025 Çarşamba | 1375.15 |
| 10 Temmuz 2025 Perşembe | 1379.29 |
| 11 Temmuz 2025 Cuma | 1412.57 |
| 12 Temmuz 2025 Cumartesi | 1434.24 |
| 13 Temmuz 2025 Pazar | 1434.24 |
| 14 Temmuz 2025 Pazartesi | 1452.17 |
| 15 Temmuz 2025 Salı | 1412.03 |
| 16 Temmuz 2025 Çarşamba | 1393.98 |
| 17 Temmuz 2025 Perşembe | 1430.13 |
| 18 Temmuz 2025 Cuma | 1474.55 |
| 19 Temmuz 2025 Cumartesi | 1441.63 |
| 20 Temmuz 2025 Pazar | 1445.97 |
| 21 Temmuz 2025 Pazartesi | 1444.48 |
| 22 Temmuz 2025 Salı | 1469.36 |
| 23 Temmuz 2025 Çarşamba | 1462.09 |
| 24 Temmuz 2025 Perşembe | 1440.74 |
| 25 Temmuz 2025 Cuma | 1440.45 |
| 26 Temmuz 2025 Cumartesi | 1417.56 |
| 27 Temmuz 2025 Pazar | 1421.87 |
| 28 Temmuz 2025 Pazartesi | 1431.79 |
| 29 Temmuz 2025 Salı | 1410.64 |
| 30 Temmuz 2025 Çarşamba | 1415.04 |
| 31 Temmuz 2025 Perşembe | 1312.55 |
| 1 Ağustos 2025 Cuma | 1297.29 |
| 2 Ağustos 2025 Cumartesi | 1324.32 |
| 3 Ağustos 2025 Pazar | 1325.85 |
| 4 Ağustos 2025 Pazartesi | 1321.13 |
| 5 Ağustos 2025 Salı | 1338.1 |
| 6 Ağustos 2025 Çarşamba | 1324.38 |
| 7 Ağustos 2025 Perşembe | 1346.36 |
| 8 Ağustos 2025 Cuma | 1355.21 |
| 9 Ağustos 2025 Cumartesi | 1336.88 |
| 10 Ağustos 2025 Pazar | 1336.88 |
| 11 Ağustos 2025 Pazartesi | 1333.17 |
| 12 Ağustos 2025 Salı | 1340.91 |
| 13 Ağustos 2025 Çarşamba | 1344.82 |
| 14 Ağustos 2025 Perşembe | 1348.52 |
| 15 Ağustos 2025 Cuma | 1358.33 |
| 16 Ağustos 2025 Cumartesi | 1341.48 |
| 17 Ağustos 2025 Pazar | 1341.67 |
| 18 Ağustos 2025 Pazartesi | 1340.26 |
| 19 Ağustos 2025 Salı | 1335.13 |
| 20 Ağustos 2025 Çarşamba | 1312.63 |
| 21 Ağustos 2025 Perşembe | 1339.34 |
| 22 Ağustos 2025 Cuma | 1350.41 |
| 23 Ağustos 2025 Cumartesi | 1361.21 |
| 24 Ağustos 2025 Pazar | 1360.89 |
| 25 Ağustos 2025 Pazartesi | 1360.57 |
| 26 Ağustos 2025 Salı | 1343.4 |
| 27 Ağustos 2025 Çarşamba | 1352.96 |
| 28 Ağustos 2025 Perşembe | 1341.83 |
| 29 Ağustos 2025 Cuma | 1360.15 |
| 30 Ağustos 2025 Cumartesi | 1367.83 |
| 31 Ağustos 2025 Pazar | 1367.83 |
| 1 Eylül 2025 Pazartesi | 1366.35 |
| 2 Eylül 2025 Salı | 1425.11 |
| 3 Eylül 2025 Çarşamba | 1417.73 |
| 4 Eylül 2025 Perşembe | 1435.68 |
| 5 Eylül 2025 Cuma | 1384.22 |
| 6 Eylül 2025 Cumartesi | 1380.6 |
| 7 Eylül 2025 Pazar | 1380.6 |
| 8 Eylül 2025 Pazartesi | 1379.77 |
| 9 Eylül 2025 Salı | 1392.36 |
| 10 Eylül 2025 Çarşamba | 1379.5 |
| 11 Eylül 2025 Perşembe | 1401.05 |
| 12 Eylül 2025 Cuma | 1385.15 |
| 13 Eylül 2025 Cumartesi | 1396.48 |
| 14 Eylül 2025 Pazar | 1398.55 |
| 15 Eylül 2025 Pazartesi | 1411.11 |
| 16 Eylül 2025 Salı | 1413.03 |
| 17 Eylül 2025 Çarşamba | 1402.12 |
| 18 Eylül 2025 Perşembe | 1373.86 |
| 19 Eylül 2025 Cuma | 1388.06 |
| 20 Eylül 2025 Cumartesi | 1413.8 |
| 21 Eylül 2025 Pazar | 1417.03 |
| 22 Eylül 2025 Pazartesi | 1414.13 |
| 23 Eylül 2025 Salı | 1423.03 |
| 24 Eylül 2025 Çarşamba | 1482.84 |
| 25 Eylül 2025 Perşembe | 1485.45 |
| 26 Eylül 2025 Cuma | 1546.94 |
| 27 Eylül 2025 Cumartesi | 1583.93 |
| 28 Eylül 2025 Pazar | 1586.92 |
| 29 Eylül 2025 Pazartesi | 1617.18 |
| 30 Eylül 2025 Salı | 1620.89 |
| 1 Ekim 2025 Çarşamba | 1598.19 |
| 2 Ekim 2025 Perşembe | 1571.34 |
| 3 Ekim 2025 Cuma | 1584.79 |
| 4 Ekim 2025 Cumartesi | 1632.02 |
| 5 Ekim 2025 Pazar | 1623.9 |
| 6 Ekim 2025 Pazartesi | 1628.44 |
| 7 Ekim 2025 Salı | 1642.52 |
| 8 Ekim 2025 Çarşamba | 1648.45 |
| 9 Ekim 2025 Perşembe | 1664 |
| 10 Ekim 2025 Cuma | 1645.14 |
| 11 Ekim 2025 Cumartesi | 1610.63 |
| 12 Ekim 2025 Pazar | 1608.02 |
| 13 Ekim 2025 Pazartesi | 1644.74 |
| 14 Ekim 2025 Salı | 1677.48 |
| 15 Ekim 2025 Çarşamba | 1655.76 |
| 16 Ekim 2025 Perşembe | 1682.36 |
| 17 Ekim 2025 Cuma | 1743.25 |
| 18 Ekim 2025 Cumartesi | 1619.66 |
| 19 Ekim 2025 Pazar | 1618.96 |
| 20 Ekim 2025 Pazartesi | 1585.07 |
| 21 Ekim 2025 Salı | 1652.97 |
| 22 Ekim 2025 Çarşamba | 1492.24 |
| 23 Ekim 2025 Perşembe | 1572.92 |
| 24 Ekim 2025 Cuma | 1588.1 |
| 25 Ekim 2025 Cumartesi | 1593.04 |
| 26 Ekim 2025 Pazar | 1592.34 |
| 27 Ekim 2025 Pazartesi | 1600.65 |
| 28 Ekim 2025 Salı | 1555.37 |
| 29 Ekim 2025 Çarşamba | 1567.3 |
| 30 Ekim 2025 Perşembe | 1595.76 |
| 31 Ekim 2025 Cuma | 1610.43 |
| 1 Kasım 2025 Cumartesi | 1567 |
| 2 Kasım 2025 Pazar | 1554.93 |
| 3 Kasım 2025 Pazartesi | 1552.09 |
| 4 Kasım 2025 Salı | 1559.86 |
| 5 Kasım 2025 Çarşamba | 1535.27 |
| 6 Kasım 2025 Perşembe | 1557.53 |
| 7 Kasım 2025 Cuma | 1531.91 |
| 8 Kasım 2025 Cumartesi | 1547.51 |
| 9 Kasım 2025 Pazar | 1547.51 |
| 10 Kasım 2025 Pazartesi | 1559.43 |
| 11 Kasım 2025 Salı | 1587.84 |
| 12 Kasım 2025 Çarşamba | 1594.48 |
| 13 Kasım 2025 Perşembe | 1621.08 |
| 14 Kasım 2025 Cuma | 1595.15 |
| 15 Kasım 2025 Cumartesi | 1541.4 |
| 16 Kasım 2025 Pazar | 1551.2 |
| 17 Kasım 2025 Pazartesi | 1543.29 |
| 18 Kasım 2025 Salı | 1537.36 |
| 19 Kasım 2025 Çarşamba | 1537.52 |
| 20 Kasım 2025 Perşembe | 1561.21 |
| 21 Kasım 2025 Cuma | 1518.44 |
| 22 Kasım 2025 Cumartesi | 1516.38 |
| 23 Kasım 2025 Pazar | 1516.38 |
| 24 Kasım 2025 Pazartesi | 1528.93 |
| 25 Kasım 2025 Salı | 1549.46 |
| 26 Kasım 2025 Çarşamba | 1548.43 |
| 27 Kasım 2025 Perşembe | 1618.76 |
| 28 Kasım 2025 Cuma | 1630.16 |
| 29 Kasım 2025 Cumartesi | 1674.27 |
| 30 Kasım 2025 Pazar | 1675.03 |
| 1 Aralık 2025 Pazartesi | 1687.76 |
| 2 Aralık 2025 Salı | 1661.72 |
| 3 Aralık 2025 Çarşamba | 1652.21 |
| 4 Aralık 2025 Perşembe | 1668.83 |
| 5 Aralık 2025 Cuma | 1650.47 |
| 6 Aralık 2025 Cumartesi | 1647.12 |
| 7 Aralık 2025 Pazar | 1645.55 |
| 8 Aralık 2025 Pazartesi | 1655.55 |
| 9 Aralık 2025 Salı | 1661.6 |
| 10 Aralık 2025 Çarşamba | 1682.3 |
| 11 Aralık 2025 Perşembe | 1675.9 |
| 12 Aralık 2025 Cuma | 1696.75 |
| 13 Aralık 2025 Cumartesi | 1755.49 |
| 14 Aralık 2025 Pazar | 1753.36 |
| 15 Aralık 2025 Pazartesi | 1754.44 |
| 16 Aralık 2025 Salı | 1826.96 |
| 17 Aralık 2025 Çarşamba | 1882.94 |
| 18 Aralık 2025 Perşembe | 1957.22 |
| 19 Aralık 2025 Cuma | 1944.72 |
| 20 Aralık 2025 Cumartesi | 2010.32 |
| 21 Aralık 2025 Pazar | 2010.32 |
| 22 Aralık 2025 Pazartesi | 2046.76 |
| 23 Aralık 2025 Salı | 2159.92 |
| 24 Aralık 2025 Çarşamba | 2346.27 |
| 25 Aralık 2025 Perşembe | 2259.41 |
| 26 Aralık 2025 Cuma | 2378.66 |
| 27 Aralık 2025 Cumartesi | 2480.13 |
Son 6 Aylık sürede Platin fiyatı minimum : 1297.29 USD ve maksimum : 2480.13 USD olmuş, Ortalama değeri ise 1533.315 USD olarak gerçekleşmiştir. Platin, 6 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 45.7% olmuştur.