Tarih | Kapanış |
---|---|
20 Eylül 2025 Cumartesi | 4.3627 USD |
21 Eylül 2025 Pazar | 4.3548 USD |
22 Eylül 2025 Pazartesi | 4.2748 USD |
23 Eylül 2025 Salı | 4.0373 USD |
24 Eylül 2025 Çarşamba | 3.9668 USD |
25 Eylül 2025 Perşembe | 4.004 USD |
26 Eylül 2025 Cuma | 3.8318 USD |
27 Eylül 2025 Cumartesi | 3.9226 USD |
28 Eylül 2025 Pazar | 3.8796 USD |
29 Eylül 2025 Pazartesi | 3.9934 USD |
30 Eylül 2025 Salı | 3.9844 USD |
1 Ekim 2025 Çarşamba | 3.9131 USD |
2 Ekim 2025 Perşembe | 4.1375 USD |
3 Ekim 2025 Cuma | 4.2858 USD |
4 Ekim 2025 Cumartesi | 4.3235 USD |
5 Ekim 2025 Pazar | 4.1905 USD |
6 Ekim 2025 Pazartesi | 4.1205 USD |
7 Ekim 2025 Salı | 4.412 USD |
8 Ekim 2025 Çarşamba | 4.1485 USD |
9 Ekim 2025 Perşembe | 4.1855 USD |
10 Ekim 2025 Cuma | 4.0784 USD |
11 Ekim 2025 Cumartesi | 2.9762 USD |
12 Ekim 2025 Pazar | 2.9905 USD |
13 Ekim 2025 Pazartesi | 3.2319 USD |
14 Ekim 2025 Salı | 3.3806 USD |
15 Ekim 2025 Çarşamba | 3.2527 USD |
16 Ekim 2025 Perşembe | 3.1364 USD |
17 Ekim 2025 Cuma | 3.0186 USD |
18 Ekim 2025 Cumartesi | 2.8938 USD |
Son 1 Aylık sürede DOT gün sonu değeri minimum : 2.8938 ve maksimum : 4.412 olmuş, Ortalama değeri ise 3.8375 olarak gerçekleşmiştir. Polkadot, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -50.76% olmuştur.