Portakal Suyu Son 12 Ay Fiyat Değişim Grafiği

Portakal Suyu emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 12 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 12 aydaki Portakal Suyu emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Portakal Suyu emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.

12 Aylık Portakal Suyu Fiyatları

Tarih Açılış Kapanış %Fark
28 Temmuz 2023 Cuma 317.1 317.75 0.20498%
31 Temmuz 2023 Pazartesi 317.75 315.8 -0.61369%
1 Ağustos 2023 Salı 315.85 300 0.45203%
2 Ağustos 2023 Çarşamba 312 288.8 -3.15%
3 Ağustos 2023 Perşembe 301 283.75 -1.7%
4 Ağustos 2023 Cuma 299.45 288.4 1.37%
7 Ağustos 2023 Pazartesi 302.55 292.2 1.11%
8 Ağustos 2023 Salı 304.7 283.65 -2.68%
9 Ağustos 2023 Çarşamba 295.9 289.05 1.89%
10 Ağustos 2023 Perşembe 301.95 288.7 0.0693241%
11 Ağustos 2023 Cuma 302 295.8 1.96%
14 Ağustos 2023 Pazartesi 301.8 294 0.25575%
15 Ağustos 2023 Salı 299.75 304.1 3.89%
16 Ağustos 2023 Çarşamba 313.45 324.1 6.26%
17 Ağustos 2023 Perşembe 333.25 306.15 -5.65%
18 Ağustos 2023 Cuma 316.85 315 2.39%
21 Ağustos 2023 Pazartesi 330 311 -1.85%
22 Ağustos 2023 Salı 306.9 306.65 -1.51%
23 Ağustos 2023 Çarşamba 311.5 311.85 1.61%
24 Ağustos 2023 Perşembe 308.5 308.55 -0.94703%
25 Ağustos 2023 Cuma 318.85 316.4 2.56%
27 Ağustos 2023 Pazar 320 315.15 -1.52%
28 Ağustos 2023 Pazartesi 314.75 314.25 -1.8%
29 Ağustos 2023 Salı 318.5 319.85 1.62033%
30 Ağustos 2023 Çarşamba 329.7 329.2 2.39502%
31 Ağustos 2023 Perşembe 334.25 318.35 -3.96682%
1 Eylül 2023 Cuma 328 314.4 -0.301253%
5 Eylül 2023 Salı 326.05 313.95 -0.27001%
6 Eylül 2023 Çarşamba 349.95 321.45 2.31%
7 Eylül 2023 Perşembe 350.05 320.05 -0.60559%
8 Eylül 2023 Cuma 355 329.6 3.18%
11 Eylül 2023 Pazartesi 343.45 327 -0.71353%
12 Eylül 2023 Salı 327.85 329.5 0.50328%
13 Eylül 2023 Çarşamba 333 327.4 -1.68%
14 Eylül 2023 Perşembe 326.8 330.9 1.25%
15 Eylül 2023 Cuma 332.25 330.2 -0.61701%
18 Eylül 2023 Pazartesi 332.3 340.95 2.6%
19 Eylül 2023 Salı 341.05 339.6 -0.42516%
20 Eylül 2023 Çarşamba 340 344.1 1.21%
21 Eylül 2023 Perşembe 345.8 341.5 -1.24%
22 Eylül 2023 Cuma 341.15 341.05 -0.0293126%
25 Eylül 2023 Pazartesi 341.8 339.4 -0.70217%
26 Eylül 2023 Salı 340.45 349.4 2.63%
27 Eylül 2023 Çarşamba 351.65 356.8 1.46452%
28 Eylül 2023 Perşembe 354.85 345.35 -2.68%
29 Eylül 2023 Cuma 344.65 351.35 1.94%
2 Ekim 2023 Pazartesi 352 356.6 1.31%
3 Ekim 2023 Salı 355.05 354.7 -0.0985777%
4 Ekim 2023 Çarşamba 354 365.95 3.38%
5 Ekim 2023 Perşembe 366.25 375.95 2.65%
6 Ekim 2023 Cuma 379.5 363.8 0.42788%
9 Ekim 2023 Pazartesi 376.1 359 -0.56779%
10 Ekim 2023 Salı 373 362.6 1.26%
11 Ekim 2023 Çarşamba 377.3 359.55 0.16715%
12 Ekim 2023 Perşembe 377.4 369.45 2.95%
13 Ekim 2023 Cuma 388 372.4 1.22%
16 Ekim 2023 Pazartesi 388.65 370.9 -0.82888%
17 Ekim 2023 Salı 383.75 371.65 0.37812%
18 Ekim 2023 Çarşamba 384.05 370.6 -0.36295%
19 Ekim 2023 Perşembe 379.5 377.6 2.05%
20 Ekim 2023 Cuma 385.35 384 1.59%
23 Ekim 2023 Pazartesi 390.85 386.6 0.45472%
24 Ekim 2023 Salı 391.1 384.95 -0.37525%
25 Ekim 2023 Çarşamba 391.5 387 0.0775769%
26 Ekim 2023 Perşembe 396.75 390.25 0.39876%
27 Ekim 2023 Cuma 395.05 392.7 1.19%
30 Ekim 2023 Pazartesi 402.5 400.8 2.04%
31 Ekim 2023 Salı 428.5 383.55 -4.52%
1 Kasım 2023 Çarşamba 414 373.7 -2.04%
2 Kasım 2023 Perşembe 398 353.7 -4.41%
3 Kasım 2023 Cuma 372.5 349.95 -0.0142829%
6 Kasım 2023 Pazartesi 377.5 359.25 2.13%
7 Kasım 2023 Salı 398.45 355.1 -2.39%
8 Kasım 2023 Çarşamba 395 362.75 1.77%
9 Kasım 2023 Perşembe 415.9 371.8 2.49%
10 Kasım 2023 Cuma 373 374.35 0.36193%
13 Kasım 2023 Pazartesi 372.75 379.2 1.73%
14 Kasım 2023 Salı 381 389.2 2.15%
15 Kasım 2023 Çarşamba 391.75 399.95 2.09%
16 Kasım 2023 Perşembe 400 408 2%
17 Kasım 2023 Cuma 412.1 417.75 1.37%
20 Kasım 2023 Pazartesi 418.2 425.8 1.82%
21 Kasım 2023 Salı 428.4 418.95 -2.21%
22 Kasım 2023 Çarşamba 414 419.4 1.3%
23 Kasım 2023 Perşembe 414 420.7 1.62%
24 Kasım 2023 Cuma 420.6 411.1 -2.26%
27 Kasım 2023 Pazartesi 411.9 403.5 -2.04%
28 Kasım 2023 Salı 404.25 414.3 2.49%
29 Kasım 2023 Çarşamba 416.5 410.75 -1.38%
30 Kasım 2023 Perşembe 408.55 401.1 -1.82%
1 Aralık 2023 Cuma 397.15 394.35 -0.70502%
4 Aralık 2023 Pazartesi 396.05 384.2 -2.99%
4 Ocak 2024 Perşembe 335.2 335.2 0%
5 Ocak 2024 Cuma 338 338 0%
8 Ocak 2024 Pazartesi 338 338.05 0.0147899%
9 Ocak 2024 Salı 331.2 331.2 0%
10 Ocak 2024 Çarşamba 324.8 324.8 0%
11 Ocak 2024 Perşembe 296 305.25 3.13%
12 Ocak 2024 Cuma 305.05 304.3 -0.24586%
15 Ocak 2024 Pazartesi 304.7 304.7 0%
16 Ocak 2024 Salı 304.6 298.75 -1.92%
17 Ocak 2024 Çarşamba 298 290.25 -2.6%
18 Ocak 2024 Perşembe 290.25 298.85 2.96%
19 Ocak 2024 Cuma 299.4 307 2.54%
22 Ocak 2024 Pazartesi 308.2 308.2 0%
23 Ocak 2024 Salı 308.4 309.25 0.27562%
24 Ocak 2024 Çarşamba 309.65 309.75 0.0322978%
25 Ocak 2024 Perşembe 311.15 308.6 -0.81953%
26 Ocak 2024 Cuma 307.45 317.25 3.19%
29 Ocak 2024 Pazartesi 321.6 337.25 4.87%
30 Ocak 2024 Salı 340 350.85 3.19%
31 Ocak 2024 Çarşamba 352.2 355.55 0.95116%
1 Şubat 2024 Perşembe 356.45 366.8 2.9%
2 Şubat 2024 Cuma 366 371.65 1.54%
5 Şubat 2024 Pazartesi 378.25 362 -0.82192%
6 Şubat 2024 Salı 375 368.1 1.83%
7 Şubat 2024 Çarşamba 380.85 378.35 2.81%
8 Şubat 2024 Perşembe 394.7 370.5 -3%
9 Şubat 2024 Cuma 383.15 358.55 -2.7%
12 Şubat 2024 Pazartesi 369.8 338.55 -4.63%
13 Şubat 2024 Salı 350.65 344.7 2.42%
14 Şubat 2024 Çarşamba 351.85 353.2 1.85%
15 Şubat 2024 Perşembe 364.85 362.7 2.24%
16 Şubat 2024 Cuma 365.6 369.95 6.68%
19 Şubat 2024 Pazartesi 365.6 371.4 1.59%
20 Şubat 2024 Salı 371.85 370.85 4.54%
21 Şubat 2024 Çarşamba 371.9 362.8 2.27%
22 Şubat 2024 Perşembe 356.2 364.4 1.48%
23 Şubat 2024 Cuma 364.8 381.6 3.5%
26 Şubat 2024 Pazartesi 378.3 378.95 0.17183%
27 Şubat 2024 Salı 376.95 368.95 -2.12%
28 Şubat 2024 Çarşamba 364.3 348.95 -4.21%
29 Şubat 2024 Perşembe 349.65 355.85 1.77%
1 Mart 2024 Cuma 356.25 355.4 -0.2386%
4 Mart 2024 Pazartesi 361.25 365.4 2.17%
5 Mart 2024 Salı 362.8 363.5 -0.66949%
6 Mart 2024 Çarşamba 393.1 373.9 2.83%
7 Mart 2024 Perşembe 380 370.5 -0.84303%
8 Mart 2024 Cuma 357.15 361.05 -2.55%
11 Mart 2024 Pazartesi 357.7 360.1 0.67095%
12 Mart 2024 Salı 358.25 356.95 -0.36287%
13 Mart 2024 Çarşamba 354.8 364.75 2.8%
14 Mart 2024 Perşembe 365 360.7 -1.18%
15 Mart 2024 Cuma 360.1 370.4 2.86%
18 Mart 2024 Pazartesi 370.45 360.45 -2.7%
19 Mart 2024 Salı 358.4 358.7 0.0837109%
20 Mart 2024 Çarşamba 358.95 348.5 -2.91%
21 Mart 2024 Perşembe 346.5 358.55 3.48%
22 Mart 2024 Cuma 358.55 365.6 1.97%
25 Mart 2024 Pazartesi 368.2 371.35 0.85551%
26 Mart 2024 Salı 373.1 372.7 -0.10721%
27 Mart 2024 Çarşamba 374 370.8 -0.85562%
28 Mart 2024 Perşembe 369.95 360.3 -2.61%
1 Nisan 2024 Pazartesi 360.6 373.25 5.13%
2 Nisan 2024 Salı 375 364.8 -1.26%
3 Nisan 2024 Çarşamba 368.95 366.8 0.71389%
4 Nisan 2024 Perşembe 373.55 363.5 -1.33%
5 Nisan 2024 Cuma 367.55 357.3 -1.39368%
8 Nisan 2024 Pazartesi 359.45 353.15 -1.12%
9 Nisan 2024 Salı 354.15 363.5 3.27%
10 Nisan 2024 Çarşamba 368 374.7 1.82%
11 Nisan 2024 Perşembe 372 361.8 -2.48%
12 Nisan 2024 Cuma 363 368 1.59%
15 Nisan 2024 Pazartesi 369.85 372.75 1.15%
16 Nisan 2024 Salı 372.75 363.7 -2.44%
17 Nisan 2024 Çarşamba 362.45 362.95 -0.0275389%
18 Nisan 2024 Perşembe 363 361.9 -0.46755%
19 Nisan 2024 Cuma 359.55 363.75 0.59458%
22 Nisan 2024 Pazartesi 359.65 367.85 1.13%
23 Nisan 2024 Salı 366.7 359.75 -2.52%
24 Nisan 2024 Çarşamba 357.85 366.3 1.72%
25 Nisan 2024 Perşembe 370.25 370.25 1.23%
26 Nisan 2024 Cuma 387.85 373.4 0.89165%
29 Nisan 2024 Pazartesi 387.9 368.9 -1.13%
30 Nisan 2024 Salı 375.9 362.55 -1.05%
1 Mayıs 2024 Çarşamba 391.3 370.3 1.56%
2 Mayıs 2024 Perşembe 391.5 373.2 0.86487%
3 Mayıs 2024 Cuma 390 370.05 -0.89716%
6 Mayıs 2024 Pazartesi 386.75 367.2 -0.75675%
7 Mayıs 2024 Salı 390.75 371.1 1.34%
8 Mayıs 2024 Çarşamba 392.95 374.85 1.26%
9 Mayıs 2024 Perşembe 402.95 383 2.16%
10 Mayıs 2024 Cuma 407.1 394.4 1.13%
13 Mayıs 2024 Pazartesi 395 404.2 2.33%
14 Mayıs 2024 Salı 409.2 424.2 3.67%
15 Mayıs 2024 Çarşamba 425.85 428.55 0.63402%
16 Mayıs 2024 Perşembe 429.1 438.5 2.19%
17 Mayıs 2024 Cuma 440.2 447.95 1.76%
20 Mayıs 2024 Pazartesi 447.9 447.25 -0.14512%
21 Mayıs 2024 Salı 447.25 455.95 1.95%
22 Mayıs 2024 Çarşamba 456.05 462.45 1.4%
23 Mayıs 2024 Perşembe 463.4 468.15 1.02503%
24 Mayıs 2024 Cuma 468.2 476.5 1.77%
28 Mayıs 2024 Salı 478.8 484.6 1.21%
29 Mayıs 2024 Çarşamba 483.1 477.2 -1.22%
30 Mayıs 2024 Perşembe 468.5 457.2 -2.41%
31 Mayıs 2024 Cuma 451.7 437.2 -3.21%
3 Haziran 2024 Pazartesi 440.65 457.2 6.33%
4 Haziran 2024 Salı 459.05 433.5 -2.78089%
5 Haziran 2024 Çarşamba 439.75 428 -0.88003%
6 Haziran 2024 Perşembe 439.25 437.65 0.58607%
7 Haziran 2024 Cuma 447.5 418.7 -4.62%
10 Haziran 2024 Pazartesi 421 425 1.75%
11 Haziran 2024 Salı 431.55 406.3 -4.86%
12 Haziran 2024 Çarşamba 411.55 416.4 1.98%
13 Haziran 2024 Perşembe 425.65 409.55 -2.81%
14 Haziran 2024 Cuma 413 419 1.45%
17 Haziran 2024 Pazartesi 423.05 425.1 1.24%
18 Haziran 2024 Salı 427.3 410.7 -3.3%
20 Haziran 2024 Perşembe 413.65 418.75 1.94%
21 Haziran 2024 Cuma 422.05 422.65 0.8952%
24 Haziran 2024 Pazartesi 425.65 420.95 -0.94129%
25 Haziran 2024 Salı 422.8 429 2.47%
26 Haziran 2024 Çarşamba 435.65 426.55 -1.49%
27 Haziran 2024 Perşembe 423.75 424.2 -0.070669%
28 Haziran 2024 Cuma 419.9 413.25 -2.57%
1 Temmuz 2024 Pazartesi 430 423.8 3.16%
2 Temmuz 2024 Salı 430.65 440.45 3.6%
3 Temmuz 2024 Çarşamba 436.75 426.6 0.34106%
5 Temmuz 2024 Cuma 456.4 431.45 1.14%
8 Temmuz 2024 Pazartesi 461 431.5 0%
9 Temmuz 2024 Salı 478 446.4 3.6%
10 Temmuz 2024 Çarşamba 483.45 462.95 3.11%
11 Temmuz 2024 Perşembe 455.4 442.05 -4.52%
12 Temmuz 2024 Cuma 441.55 452.65 2.51%
15 Temmuz 2024 Pazartesi 450.65 450.5 -0.033283%
16 Temmuz 2024 Salı 446.55 446.35 -0.0447833%
17 Temmuz 2024 Çarşamba 448.4 431 -3.88%
18 Temmuz 2024 Perşembe 430.05 431.75 0.39531%
19 Temmuz 2024 Cuma 431.75 431.45 -0.0694823%
22 Temmuz 2024 Pazartesi 433.2 441 1.80055%
23 Temmuz 2024 Salı 440.8 432.05 -1.99%
24 Temmuz 2024 Çarşamba 431.25 423.75 -1.73913%
25 Temmuz 2024 Perşembe 423.2 420.05 -0.74433%
26 Temmuz 2024 Cuma 419.5 435.15 3.73%

Son 12 Aylık sürede Portakal Suyu fiyatı minimum : 283.65 USD ve maksimum : 484.6 USD olmuş, Ortalama değeri ise 371,3257 USD olarak gerçekleşmiştir. Portakal Suyu, 12 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 26,98% olmuştur.