Tarih | Kapanış |
---|---|
11 Nisan 2025 Cuma | 1.9642 USD |
12 Nisan 2025 Cumartesi | 2.0217 USD |
13 Nisan 2025 Pazar | 2.154 USD |
14 Nisan 2025 Pazartesi | 2.1193 USD |
15 Nisan 2025 Salı | 2.1269 USD |
16 Nisan 2025 Çarşamba | 2.0883 USD |
17 Nisan 2025 Perşembe | 2.0844 USD |
18 Nisan 2025 Cuma | 2.0672 USD |
19 Nisan 2025 Cumartesi | 2.0624 USD |
20 Nisan 2025 Pazar | 2.0873 USD |
21 Nisan 2025 Pazartesi | 2.0777 USD |
22 Nisan 2025 Salı | 2.0856 USD |
23 Nisan 2025 Çarşamba | 2.2251 USD |
24 Nisan 2025 Perşembe | 2.2192 USD |
25 Nisan 2025 Cuma | 2.2052 USD |
26 Nisan 2025 Cumartesi | 2.1868 USD |
27 Nisan 2025 Pazar | 2.1929 USD |
28 Nisan 2025 Pazartesi | 2.2528 USD |
29 Nisan 2025 Salı | 2.2944 USD |
30 Nisan 2025 Çarşamba | 2.2395 USD |
1 Mayıs 2025 Perşembe | 2.1914 USD |
2 Mayıs 2025 Cuma | 2.2136 USD |
3 Mayıs 2025 Cumartesi | 2.2097 USD |
4 Mayıs 2025 Pazar | 2.1879 USD |
5 Mayıs 2025 Pazartesi | 2.1574 USD |
6 Mayıs 2025 Salı | 2.1322 USD |
7 Mayıs 2025 Çarşamba | 2.1545 USD |
8 Mayıs 2025 Perşembe | 2.1267 USD |
Son 1 Aylık sürede XRP gün sonu değeri minimum : 1.9642 ve maksimum : 2.2944 olmuş, Ortalama değeri ise 2.1474 olarak gerçekleşmiştir. Ripple, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 7.64% olmuştur.