Rodyum emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 6 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 6 aydaki Rodyum emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Rodyum emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
| Tarih | Gün Sonu Fiyatı (ONS/USD) |
|---|---|
| 23 Ağustos 2025 Cumartesi | 7128.76 |
| 24 Ağustos 2025 Pazar | 6813.17 |
| 25 Ağustos 2025 Pazartesi | 6767.59 |
| 26 Ağustos 2025 Salı | 7057.23 |
| 27 Ağustos 2025 Çarşamba | 7033.39 |
| 28 Ağustos 2025 Perşembe | 6938.02 |
| 29 Ağustos 2025 Cuma | 6841.47 |
| 30 Ağustos 2025 Cumartesi | 6818.81 |
| 31 Ağustos 2025 Pazar | 6516.94 |
| 1 Eylül 2025 Pazartesi | 6471.37 |
| 2 Eylül 2025 Salı | 6723.44 |
| 3 Eylül 2025 Çarşamba | 6985.7 |
| 4 Eylül 2025 Perşembe | 6961.86 |
| 5 Eylül 2025 Cuma | 6924.26 |
| 6 Eylül 2025 Cumartesi | 6866.5 |
| 7 Eylül 2025 Pazar | 6562.52 |
| 8 Eylül 2025 Pazartesi | 6516.94 |
| 9 Eylül 2025 Salı | 6818.81 |
| 10 Eylül 2025 Çarşamba | 6818.81 |
| 11 Eylül 2025 Perşembe | 6818.81 |
| 12 Eylül 2025 Cuma | 6818.81 |
| 13 Eylül 2025 Cumartesi | 6794.97 |
| 14 Eylül 2025 Pazar | 6494.16 |
| 15 Eylül 2025 Pazartesi | 6494.16 |
| 16 Eylül 2025 Salı | 6794.97 |
| 17 Eylül 2025 Çarşamba | 6782.48 |
| 18 Eylül 2025 Perşembe | 6723.44 |
| 19 Eylül 2025 Cuma | 6710.95 |
| 20 Eylül 2025 Cumartesi | 6699.6 |
| 21 Eylül 2025 Pazar | 6403.01 |
| 22 Eylül 2025 Pazartesi | 6403.01 |
| 23 Eylül 2025 Salı | 6699.6 |
| 24 Eylül 2025 Çarşamba | 6794.97 |
| 25 Eylül 2025 Perşembe | 6818.81 |
| 26 Eylül 2025 Cuma | 6818.81 |
| 27 Eylül 2025 Cumartesi | 6842.65 |
| 28 Eylül 2025 Pazar | 6539.73 |
| 29 Eylül 2025 Pazartesi | 6494.16 |
| 30 Eylül 2025 Salı | 6794.97 |
| 1 Ekim 2025 Çarşamba | 6794.97 |
| 2 Ekim 2025 Perşembe | 6771.13 |
| 3 Ekim 2025 Cuma | 6747.28 |
| 4 Ekim 2025 Cumartesi | 6747.28 |
| 5 Ekim 2025 Pazar | 6448.58 |
| 6 Ekim 2025 Pazartesi | 6448.58 |
| 7 Ekim 2025 Salı | 6747.28 |
| 8 Ekim 2025 Çarşamba | 6747.28 |
| 9 Ekim 2025 Perşembe | 6818.81 |
| 10 Ekim 2025 Cuma | 6866.5 |
| 11 Ekim 2025 Cumartesi | 6890.34 |
| 12 Ekim 2025 Pazar | 6585.3 |
| 13 Ekim 2025 Pazartesi | 6585.3 |
| 14 Ekim 2025 Salı | 6938.02 |
| 15 Ekim 2025 Çarşamba | 6962.89 |
| 16 Ekim 2025 Perşembe | 7200.28 |
| 17 Ekim 2025 Cuma | 7271.81 |
| 18 Ekim 2025 Cumartesi | 7865.36 |
| 19 Ekim 2025 Pazar | 7473.98 |
| 20 Ekim 2025 Pazartesi | 7565.13 |
| 21 Ekim 2025 Salı | 7722.31 |
| 22 Ekim 2025 Çarşamba | 7553.93 |
| 23 Ekim 2025 Perşembe | 7343.34 |
| 24 Ekim 2025 Cuma | 7498.8 |
| 25 Ekim 2025 Cumartesi | 7677.12 |
| 26 Ekim 2025 Pazar | 7337.26 |
| 27 Ekim 2025 Pazartesi | 7337.26 |
| 28 Ekim 2025 Salı | 7677.12 |
| 29 Ekim 2025 Çarşamba | 7652.1 |
| 30 Ekim 2025 Perşembe | 7666.69 |
| 31 Ekim 2025 Cuma | 7820.17 |
| 1 Kasım 2025 Cumartesi | 7820.17 |
| 2 Kasım 2025 Pazar | 7473.98 |
| 3 Kasım 2025 Pazartesi | 7473.98 |
| 4 Kasım 2025 Salı | 7772.49 |
| 5 Kasım 2025 Çarşamba | 7581.75 |
| 6 Kasım 2025 Perşembe | 7581.75 |
| 7 Kasım 2025 Cuma | 7653.28 |
| 8 Kasım 2025 Cumartesi | 7700.96 |
| 9 Kasım 2025 Pazar | 7360.05 |
| 10 Kasım 2025 Pazartesi | 7360.05 |
| 11 Kasım 2025 Salı | 7700.96 |
| 12 Kasım 2025 Çarşamba | 7748.65 |
| 13 Kasım 2025 Perşembe | 7748.65 |
| 14 Kasım 2025 Cuma | 7736.15 |
| 15 Kasım 2025 Cumartesi | 7661.98 |
| 16 Kasım 2025 Pazar | 7268.9 |
| 17 Kasım 2025 Pazartesi | 7268.9 |
| 18 Kasım 2025 Salı | 7568.01 |
| 19 Kasım 2025 Çarşamba | 7534.07 |
| 20 Kasım 2025 Perşembe | 7606.63 |
| 21 Kasım 2025 Cuma | 7780.1 |
| 22 Kasım 2025 Cumartesi | 7719.13 |
| 23 Kasım 2025 Pazar | 7719.13 |
| 24 Kasım 2025 Pazartesi | 7719.13 |
| 25 Kasım 2025 Salı | 8024.92 |
| 26 Kasım 2025 Çarşamba | 7987.48 |
| 27 Kasım 2025 Perşembe | 7949.92 |
| 28 Kasım 2025 Cuma | 7949.92 |
| 29 Kasım 2025 Cumartesi | 7975 |
| 30 Kasım 2025 Pazar | 7975 |
| 1 Aralık 2025 Pazartesi | 7975 |
| 2 Aralık 2025 Salı | 7802.19 |
| 3 Aralık 2025 Çarşamba | 8037.48 |
| 4 Aralık 2025 Perşembe | 7739.33 |
| 5 Aralık 2025 Cuma | 7739.33 |
| 6 Aralık 2025 Cumartesi | 7739.33 |
| 7 Aralık 2025 Pazar | 7739.33 |
| 8 Aralık 2025 Pazartesi | 7739.33 |
| 9 Aralık 2025 Salı | 7755.88 |
| 10 Aralık 2025 Çarşamba | 7755.88 |
| 11 Aralık 2025 Perşembe | 7755.88 |
| 12 Aralık 2025 Cuma | 7755.88 |
| 13 Aralık 2025 Cumartesi | 7739.33 |
| 14 Aralık 2025 Pazar | 7747.98 |
| 15 Aralık 2025 Pazartesi | 7739.33 |
| 16 Aralık 2025 Salı | 7739.33 |
| 17 Aralık 2025 Çarşamba | 7739.33 |
| 18 Aralık 2025 Perşembe | 7804.31 |
| 19 Aralık 2025 Cuma | 7812.95 |
| 20 Aralık 2025 Cumartesi | 8062.48 |
| 21 Aralık 2025 Pazar | 8062.48 |
| 22 Aralık 2025 Pazartesi | 8062.48 |
| 23 Aralık 2025 Salı | 8149.93 |
| 24 Aralık 2025 Çarşamba | 8149.93 |
| 25 Aralık 2025 Perşembe | 7820.17 |
| 26 Aralık 2025 Cuma | 8237.33 |
| 27 Aralık 2025 Cumartesi | 8275 |
| 28 Aralık 2025 Pazar | 8275 |
| 29 Aralık 2025 Pazartesi | 8275 |
| 30 Aralık 2025 Salı | 8430.52 |
| 31 Aralık 2025 Çarşamba | 8788.33 |
| 1 Ocak 2026 Perşembe | 8750.01 |
| 2 Ocak 2026 Cuma | 8918.28 |
| 3 Ocak 2026 Cumartesi | 9207.66 |
| 4 Ocak 2026 Pazar | 9207.66 |
| 5 Ocak 2026 Pazartesi | 9242.14 |
| 6 Ocak 2026 Salı | 9395.26 |
| 7 Ocak 2026 Çarşamba | 9629.62 |
| 8 Ocak 2026 Perşembe | 9548.39 |
| 9 Ocak 2026 Cuma | 9417.69 |
| 10 Ocak 2026 Cumartesi | 9420.45 |
| 11 Ocak 2026 Pazar | 9386.08 |
| 12 Ocak 2026 Pazartesi | 9420.45 |
| 13 Ocak 2026 Salı | 9628.25 |
| 14 Ocak 2026 Çarşamba | 9645.49 |
| 15 Ocak 2026 Perşembe | 9758.94 |
| 16 Ocak 2026 Cuma | 10137.4 |
| 17 Ocak 2026 Cumartesi | 10137.4 |
| 18 Ocak 2026 Pazar | 10137.4 |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | 10137.4 |
| 20 Ocak 2026 Salı | 10137.4 |
| 21 Ocak 2026 Çarşamba | 9821.46 |
| 22 Ocak 2026 Perşembe | 10137.4 |
| 23 Ocak 2026 Cuma | 10187.5 |
| 24 Ocak 2026 Cumartesi | 10312.5 |
| 25 Ocak 2026 Pazar | 10312.5 |
| 26 Ocak 2026 Pazartesi | 10312.5 |
| 27 Ocak 2026 Salı | 10321.7 |
| 28 Ocak 2026 Çarşamba | 10412.5 |
| 29 Ocak 2026 Perşembe | 10524.7 |
| 30 Ocak 2026 Cuma | 10906.2 |
| 31 Ocak 2026 Cumartesi | 10764.5 |
| 1 Şubat 2026 Pazar | 10764.5 |
| 2 Şubat 2026 Pazartesi | 10764.5 |
| 3 Şubat 2026 Salı | 10139.6 |
| 4 Şubat 2026 Çarşamba | 10524.9 |
| 5 Şubat 2026 Perşembe | 10537.4 |
| 6 Şubat 2026 Cuma | 10153.8 |
| 7 Şubat 2026 Cumartesi | 10437.4 |
| 8 Şubat 2026 Pazar | 10437.4 |
| 9 Şubat 2026 Pazartesi | 10437.4 |
| 10 Şubat 2026 Salı | 10400 |
| 11 Şubat 2026 Çarşamba | 10400 |
| 12 Şubat 2026 Perşembe | 10624.5 |
| 13 Şubat 2026 Cuma | 10550 |
| 14 Şubat 2026 Cumartesi | 10750 |
| 15 Şubat 2026 Pazar | 10750 |
| 16 Şubat 2026 Pazartesi | 10750 |
| 17 Şubat 2026 Salı | 10750 |
| 18 Şubat 2026 Çarşamba | 10700 |
| 19 Şubat 2026 Perşembe | 10900 |
| 20 Şubat 2026 Cuma | 10975 |
| 21 Şubat 2026 Cumartesi | 10975 |
Son 6 Aylık sürede Rodyum fiyatı minimum : 6403.01 USD ve maksimum : 10975 USD olmuş, Ortalama değeri ise 8141.7226 USD olarak gerçekleşmiştir. Rodyum, 6 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 35.05% olmuştur.