Tellür emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 6 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 6 aydaki Tellür emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Tellür emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
Tarih | Gün Sonu Fiyatı (ONS/USD) |
---|---|
15 Kasım 2024 Cuma | 2.78222 |
16 Kasım 2024 Cumartesi | 2.74468 |
17 Kasım 2024 Pazar | 2.74382 |
18 Kasım 2024 Pazartesi | 2.74382 |
19 Kasım 2024 Salı | 2.74089 |
20 Kasım 2024 Çarşamba | 2.70218 |
21 Kasım 2024 Perşembe | 2.66075 |
22 Kasım 2024 Cuma | 2.66365 |
23 Kasım 2024 Cumartesi | 2.60208 |
24 Kasım 2024 Pazar | 2.60283 |
25 Kasım 2024 Pazartesi | 2.60284 |
26 Kasım 2024 Salı | 2.60341 |
27 Kasım 2024 Çarşamba | 2.60031 |
28 Kasım 2024 Perşembe | 2.60077 |
29 Kasım 2024 Cuma | 2.60173 |
30 Kasım 2024 Cumartesi | 2.60341 |
1 Aralık 2024 Pazar | 2.60331 |
2 Aralık 2024 Pazartesi | 2.60332 |
3 Aralık 2024 Salı | 2.59225 |
4 Aralık 2024 Çarşamba | 2.54879 |
5 Aralık 2024 Perşembe | 2.55482 |
6 Aralık 2024 Cuma | 2.55667 |
7 Aralık 2024 Cumartesi | 2.55532 |
8 Aralık 2024 Pazar | 2.55412 |
9 Aralık 2024 Pazartesi | 2.55409 |
10 Aralık 2024 Salı | 2.55672 |
11 Aralık 2024 Çarşamba | 2.56062 |
12 Aralık 2024 Perşembe | 2.55648 |
13 Aralık 2024 Cuma | 2.55461 |
14 Aralık 2024 Cumartesi | 2.55237 |
15 Aralık 2024 Pazar | 2.55204 |
16 Aralık 2024 Pazartesi | 2.55204 |
17 Aralık 2024 Salı | 2.54949 |
18 Aralık 2024 Çarşamba | 2.54904 |
19 Aralık 2024 Perşembe | 2.50979 |
20 Aralık 2024 Cuma | 2.50589 |
21 Aralık 2024 Cumartesi | 2.50573 |
22 Aralık 2024 Pazar | 2.50609 |
23 Aralık 2024 Pazartesi | 2.50609 |
24 Aralık 2024 Salı | 2.50531 |
25 Aralık 2024 Çarşamba | 2.50615 |
26 Aralık 2024 Perşembe | 2.52474 |
27 Aralık 2024 Cuma | 2.5054 |
28 Aralık 2024 Cumartesi | 2.50519 |
29 Aralık 2024 Pazar | 2.50527 |
30 Aralık 2024 Pazartesi | 2.50527 |
31 Aralık 2024 Salı | 2.50513 |
1 Ocak 2025 Çarşamba | 2.50523 |
2 Ocak 2025 Perşembe | 2.50523 |
3 Ocak 2025 Cuma | 2.50503 |
4 Ocak 2025 Cumartesi | 2.49827 |
5 Ocak 2025 Pazar | 2.49789 |
6 Ocak 2025 Pazartesi | 2.49789 |
7 Ocak 2025 Salı | 2.49706 |
8 Ocak 2025 Çarşamba | 2.51513 |
9 Ocak 2025 Perşembe | 2.51332 |
10 Ocak 2025 Cuma | 2.53257 |
11 Ocak 2025 Cumartesi | 2.53239 |
12 Ocak 2025 Pazar | 2.53239 |
13 Ocak 2025 Pazartesi | 2.53239 |
14 Ocak 2025 Salı | 2.533 |
15 Ocak 2025 Çarşamba | 2.53258 |
16 Ocak 2025 Perşembe | 2.57154 |
17 Ocak 2025 Cuma | 2.57125 |
18 Ocak 2025 Cumartesi | 2.57372 |
19 Ocak 2025 Pazar | 2.57372 |
20 Ocak 2025 Pazartesi | 2.57373 |
21 Ocak 2025 Salı | 2.61623 |
22 Ocak 2025 Çarşamba | 2.63165 |
23 Ocak 2025 Perşembe | 2.63138 |
24 Ocak 2025 Cuma | 2.62603 |
25 Ocak 2025 Cumartesi | 2.64159 |
26 Ocak 2025 Pazar | 2.64159 |
27 Ocak 2025 Pazartesi | 2.64159 |
28 Ocak 2025 Salı | 2.63916 |
29 Ocak 2025 Çarşamba | 2.639 |
30 Ocak 2025 Perşembe | 2.66885 |
31 Ocak 2025 Cuma | 2.66447 |
1 Şubat 2025 Cumartesi | 2.66265 |
2 Şubat 2025 Pazar | 2.66265 |
3 Şubat 2025 Pazartesi | 2.66265 |
4 Şubat 2025 Salı | 2.65932 |
5 Şubat 2025 Çarşamba | 2.66409 |
6 Şubat 2025 Perşembe | 2.63167 |
7 Şubat 2025 Cuma | 2.62538 |
8 Şubat 2025 Cumartesi | 2.62575 |
9 Şubat 2025 Pazar | 2.62575 |
10 Şubat 2025 Pazartesi | 2.62569 |
11 Şubat 2025 Salı | 2.65804 |
12 Şubat 2025 Çarşamba | 2.65748 |
13 Şubat 2025 Perşembe | 2.65693 |
14 Şubat 2025 Cuma | 2.70145 |
15 Şubat 2025 Cumartesi | 2.71377 |
16 Şubat 2025 Pazar | 2.71613 |
17 Şubat 2025 Pazartesi | 2.71559 |
18 Şubat 2025 Salı | 2.71293 |
19 Şubat 2025 Çarşamba | 2.70663 |
20 Şubat 2025 Perşembe | 2.70471 |
21 Şubat 2025 Cuma | 2.71491 |
22 Şubat 2025 Cumartesi | 2.71632 |
23 Şubat 2025 Pazar | 2.71724 |
24 Şubat 2025 Pazartesi | 2.71726 |
25 Şubat 2025 Salı | 2.71786 |
26 Şubat 2025 Çarşamba | 2.71584 |
27 Şubat 2025 Perşembe | 2.711 |
28 Şubat 2025 Cuma | 2.70782 |
1 Mart 2025 Cumartesi | 2.70591 |
2 Mart 2025 Pazar | 2.70503 |
3 Mart 2025 Pazartesi | 2.70503 |
4 Mart 2025 Salı | 2.70377 |
5 Mart 2025 Çarşamba | 2.71311 |
6 Mart 2025 Perşembe | 2.7161 |
7 Mart 2025 Cuma | 2.71829 |
8 Mart 2025 Cumartesi | 2.72335 |
9 Mart 2025 Pazar | 2.72365 |
10 Mart 2025 Pazartesi | 2.72365 |
11 Mart 2025 Salı | 2.75334 |
12 Mart 2025 Çarşamba | 2.76206 |
13 Mart 2025 Perşembe | 2.76034 |
14 Mart 2025 Cuma | 2.75864 |
15 Mart 2025 Cumartesi | 2.80045 |
16 Mart 2025 Pazar | 2.80039 |
17 Mart 2025 Pazartesi | 2.80126 |
18 Mart 2025 Salı | 2.80232 |
19 Mart 2025 Çarşamba | 2.84346 |
20 Mart 2025 Perşembe | 2.84261 |
21 Mart 2025 Cuma | 2.83694 |
22 Mart 2025 Cumartesi | 2.83546 |
23 Mart 2025 Pazar | 2.8354 |
24 Mart 2025 Pazartesi | 2.8354 |
25 Mart 2025 Salı | 2.87237 |
26 Mart 2025 Çarşamba | 2.87067 |
27 Mart 2025 Perşembe | 2.86784 |
28 Mart 2025 Cuma | 2.86784 |
29 Mart 2025 Cumartesi | 2.86784 |
30 Mart 2025 Pazar | 2.86891 |
31 Mart 2025 Pazartesi | 2.86891 |
1 Nisan 2025 Salı | 2.87266 |
2 Nisan 2025 Çarşamba | 2.86614 |
3 Nisan 2025 Perşembe | 2.86642 |
4 Nisan 2025 Cuma | 2.85735 |
5 Nisan 2025 Cumartesi | 2.86679 |
6 Nisan 2025 Pazar | 2.86167 |
7 Nisan 2025 Pazartesi | 2.85872 |
8 Nisan 2025 Salı | 2.85083 |
9 Nisan 2025 Çarşamba | 2.8392 |
10 Nisan 2025 Perşembe | 2.83487 |
11 Nisan 2025 Cuma | 2.86585 |
12 Nisan 2025 Cumartesi | 2.87379 |
13 Nisan 2025 Pazar | 2.87696 |
14 Nisan 2025 Pazartesi | 2.87696 |
15 Nisan 2025 Salı | 2.86954 |
16 Nisan 2025 Çarşamba | 2.86755 |
17 Nisan 2025 Perşembe | 2.87124 |
18 Nisan 2025 Cuma | 2.87407 |
19 Nisan 2025 Cumartesi | 2.91093 |
20 Nisan 2025 Pazar | 2.87266 |
21 Nisan 2025 Pazartesi | 2.87419 |
22 Nisan 2025 Salı | 2.87804 |
23 Nisan 2025 Çarşamba | 2.8684 |
24 Nisan 2025 Perşembe | 2.87861 |
25 Nisan 2025 Cuma | 2.87804 |
26 Nisan 2025 Cumartesi | 2.87861 |
27 Nisan 2025 Pazar | 2.87863 |
28 Nisan 2025 Pazartesi | 2.87872 |
29 Nisan 2025 Salı | 2.87464 |
30 Nisan 2025 Çarşamba | 2.88456 |
1 Mayıs 2025 Perşembe | 2.8874 |
2 Mayıs 2025 Cuma | 2.88526 |
3 Mayıs 2025 Cumartesi | 2.885 |
4 Mayıs 2025 Pazar | 2.885 |
5 Mayıs 2025 Pazartesi | 2.885 |
6 Mayıs 2025 Salı | 2.88528 |
7 Mayıs 2025 Çarşamba | 2.90668 |
8 Mayıs 2025 Perşembe | 2.90356 |
9 Mayıs 2025 Cuma | 2.89846 |
10 Mayıs 2025 Cumartesi | 2.89732 |
11 Mayıs 2025 Pazar | 2.89822 |
12 Mayıs 2025 Pazartesi | 2.89837 |
13 Mayıs 2025 Salı | 2.91206 |
Son 6 Aylık sürede Tellür fiyatı minimum : 2.49706 USD ve maksimum : 2.91206 USD olmuş, Ortalama değeri ise 2.7015 USD olarak gerçekleşmiştir. Tellür, 6 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 4.46% olmuştur.