Uranyum Son 1 Ay Fiyat Değişim Grafiği

Uranyum emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 1 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 1 aydaki Uranyum emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Uranyum emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.

1 Aylık Uranyum Fiyatları

Tarih Gün Sonu Fiyatı (ONS/USD)
31 Mart 2026 Salı 5.24375
1 Nisan 2026 Çarşamba 5.24375
2 Nisan 2026 Perşembe 5.25
3 Nisan 2026 Cuma 5.25
4 Nisan 2026 Cumartesi 5.25
5 Nisan 2026 Pazar 5.25
6 Nisan 2026 Pazartesi 5.25
7 Nisan 2026 Salı 5.25
8 Nisan 2026 Çarşamba 5.25
9 Nisan 2026 Perşembe 5.28438
10 Nisan 2026 Cuma 5.28438
11 Nisan 2026 Cumartesi 5.28438
12 Nisan 2026 Pazar 5.28438
13 Nisan 2026 Pazartesi 5.28438
14 Nisan 2026 Salı 5.28438
15 Nisan 2026 Çarşamba 5.28438
16 Nisan 2026 Perşembe 5.3125
17 Nisan 2026 Cuma 5.3125
18 Nisan 2026 Cumartesi 5.3125
19 Nisan 2026 Pazar 5.3125
20 Nisan 2026 Pazartesi 5.3125
21 Nisan 2026 Salı 5.3125
22 Nisan 2026 Çarşamba 5.3125
23 Nisan 2026 Perşembe 5.42969
24 Nisan 2026 Cuma 5.43125
25 Nisan 2026 Cumartesi 5.43125
26 Nisan 2026 Pazar 5.43125
27 Nisan 2026 Pazartesi 5.43125
28 Nisan 2026 Salı 5.43125
29 Nisan 2026 Çarşamba 5.43125

Son 1 Aylık sürede Uranyum fiyatı minimum : 5.24375 USD ve maksimum : 5.43125 USD olmuş, Ortalama değeri ise 5.3144 USD olarak gerçekleşmiştir. Uranyum, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 3.45% olmuştur.