USD Coin Fiyatı Canlı Grafik, Anlık USDC Fiyatı Nedir

USD Coin USDC Fiyatı
1 USD
0% 0

USD Coin
Önceki Kapanış
1 USD
Güncelleme
05/12/2025 00:07:00

Canlı USDC Fiyat Değeri

Son 30 Günlük USD Coin Paritesi Değişimi

Tarih Kapanış
6 Kasım 2025 Perşembe 0.9999 USD
7 Kasım 2025 Cuma 1.0001 USD
8 Kasım 2025 Cumartesi 0.9997 USD
9 Kasım 2025 Pazar 0.9997 USD
10 Kasım 2025 Pazartesi 1.0002 USD
11 Kasım 2025 Salı 1 USD
12 Kasım 2025 Çarşamba 0.9999 USD
13 Kasım 2025 Perşembe 0.9998 USD
14 Kasım 2025 Cuma 0.9998 USD
15 Kasım 2025 Cumartesi 0.9999 USD
16 Kasım 2025 Pazar 1.0001 USD
17 Kasım 2025 Pazartesi 0.9997 USD
18 Kasım 2025 Salı 0.9997 USD
19 Kasım 2025 Çarşamba 0.9998 USD
20 Kasım 2025 Perşembe 0.9999 USD
21 Kasım 2025 Cuma 1 USD
22 Kasım 2025 Cumartesi 1 USD
23 Kasım 2025 Pazar 1 USD
24 Kasım 2025 Pazartesi 1 USD
25 Kasım 2025 Salı 1 USD
26 Kasım 2025 Çarşamba 1 USD
27 Kasım 2025 Perşembe 1 USD
28 Kasım 2025 Cuma 1 USD
29 Kasım 2025 Cumartesi 1 USD
30 Kasım 2025 Pazar 1 USD
1 Aralık 2025 Pazartesi 1 USD
2 Aralık 2025 Salı 1 USD
3 Aralık 2025 Çarşamba 1 USD

Son 1 Aylık sürede USDC gün sonu değeri minimum : 0.9997 ve maksimum : 1.0002 olmuş, Ortalama değeri ise 0.9999 olarak gerçekleşmiştir. USD Coin, 1 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 0.01% olmuştur.