Galyum Son 6 Ay Fiyat Değişim Grafiği

Galyum emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 6 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 6 aydaki Galyum emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Galyum emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.

6 Aylık Galyum Fiyatları

Tarih Gün Sonu Fiyatı (ONS/USD)
12 Mayıs 2026 Salı 9.07453
13 Mayıs 2026 Çarşamba 9.39128
14 Mayıs 2026 Perşembe 9.39255
15 Mayıs 2026 Cuma 9.40084
16 Mayıs 2026 Cumartesi 9.36704
17 Mayıs 2026 Pazar 9.36704
18 Mayıs 2026 Pazartesi 9.36819
19 Mayıs 2026 Salı 9.3805
20 Mayıs 2026 Çarşamba 9.35993
21 Mayıs 2026 Perşembe 9.17088
22 Mayıs 2026 Cuma 9.17076
23 Mayıs 2026 Cumartesi 9.17748
24 Mayıs 2026 Pazar 9.17946
25 Mayıs 2026 Pazartesi 9.18
26 Mayıs 2026 Salı 9.18603
27 Mayıs 2026 Çarşamba 9.19109
28 Mayıs 2026 Perşembe 9.20074
29 Mayıs 2026 Cuma 9.19942
30 Mayıs 2026 Cumartesi 9.00802
31 Mayıs 2026 Pazar 9.00802
1 Haziran 2026 Pazartesi 9.00871
2 Haziran 2026 Salı 9.00994
3 Haziran 2026 Çarşamba 8.90693
4 Haziran 2026 Perşembe 8.89966
5 Haziran 2026 Cuma 8.789
6 Haziran 2026 Cumartesi 8.79972
7 Haziran 2026 Pazar 8.79972
8 Haziran 2026 Pazartesi 8.77892
9 Haziran 2026 Salı 8.77963
10 Haziran 2026 Çarşamba 8.68071
11 Haziran 2026 Perşembe 8.6832
12 Haziran 2026 Cuma 8.57742
13 Haziran 2026 Cumartesi 8.59278
14 Haziran 2026 Pazar 8.59278
15 Haziran 2026 Pazartesi 8.59452
16 Haziran 2026 Salı 8.49578
17 Haziran 2026 Çarşamba 8.49726
18 Haziran 2026 Perşembe 8.4952
19 Haziran 2026 Cuma 8.48143
20 Haziran 2026 Cumartesi 8.48143
21 Haziran 2026 Pazar 8.48143
22 Haziran 2026 Pazartesi 8.48143
23 Haziran 2026 Salı 8.47452
24 Haziran 2026 Çarşamba 8.45663
25 Haziran 2026 Perşembe 8.43503
26 Haziran 2026 Cuma 8.439
27 Haziran 2026 Cumartesi 8.43809
28 Haziran 2026 Pazar 8.43696
29 Haziran 2026 Pazartesi 8.4417
30 Haziran 2026 Salı 8.44127
1 Temmuz 2026 Çarşamba 8.24344
2 Temmuz 2026 Perşembe 8.24262
3 Temmuz 2026 Cuma 8.24455
4 Temmuz 2026 Cumartesi 8.25401
5 Temmuz 2026 Pazar 8.25256
6 Temmuz 2026 Pazartesi 8.25031
7 Temmuz 2026 Salı 8.23961
8 Temmuz 2026 Çarşamba 8.23074
9 Temmuz 2026 Perşembe 8.23024
10 Temmuz 2026 Cuma 8.23786
11 Temmuz 2026 Cumartesi 8.25684
12 Temmuz 2026 Pazar 8.25622
13 Temmuz 2026 Pazartesi 8.25452
14 Temmuz 2026 Salı 8.25638
15 Temmuz 2026 Çarşamba 8.05622
16 Temmuz 2026 Perşembe 8.06186
17 Temmuz 2026 Cuma 8.05506
18 Temmuz 2026 Cumartesi 8.05125
19 Temmuz 2026 Pazar 8.05111
20 Temmuz 2026 Pazartesi 8.05103
21 Temmuz 2026 Salı 8.06051
22 Temmuz 2026 Çarşamba 8.06608
23 Temmuz 2026 Perşembe 7.9338
24 Temmuz 2026 Cuma 7.92723
25 Temmuz 2026 Cumartesi 7.93304
26 Temmuz 2026 Pazar 7.93304
27 Temmuz 2026 Pazartesi 7.9313
28 Temmuz 2026 Salı 7.94006
29 Temmuz 2026 Çarşamba 7.76376
30 Temmuz 2026 Perşembe 7.77068
31 Temmuz 2026 Cuma 7.65864
1 Ağustos 2026 Cumartesi 7.65967
2 Ağustos 2026 Pazar 7.65947
3 Ağustos 2026 Pazartesi 7.6632
4 Ağustos 2026 Salı 7.65862
5 Ağustos 2026 Çarşamba 7.53446
6 Ağustos 2026 Perşembe 7.66355
7 Ağustos 2026 Cuma 7.66248
8 Ağustos 2026 Cumartesi 7.66717
9 Ağustos 2026 Pazar 7.66702
10 Ağustos 2026 Pazartesi 7.66686
11 Ağustos 2026 Salı 7.66901
12 Ağustos 2026 Çarşamba 7.67041
13 Ağustos 2026 Perşembe 7.63013
14 Ağustos 2026 Cuma 7.6304
15 Ağustos 2026 Cumartesi 7.63076
16 Ağustos 2026 Pazar 7.6306
17 Ağustos 2026 Pazartesi 7.63148
18 Ağustos 2026 Salı 7.63388
19 Ağustos 2026 Çarşamba 7.6287
20 Ağustos 2026 Perşembe 7.6457
21 Ağustos 2026 Cuma 7.65265
22 Ağustos 2026 Cumartesi 7.65498
23 Ağustos 2026 Pazar 7.65584
24 Ağustos 2026 Pazartesi 7.6551
25 Ağustos 2026 Salı 7.61235
26 Ağustos 2026 Çarşamba 7.61429
27 Ağustos 2026 Perşembe 7.56895
28 Ağustos 2026 Cuma 7.57262
29 Ağustos 2026 Cumartesi 7.52326
30 Ağustos 2026 Pazar 7.52326
31 Ağustos 2026 Pazartesi 7.52285
1 Eylül 2026 Salı 7.52727
2 Eylül 2026 Çarşamba 7.52829
3 Eylül 2026 Perşembe 7.53168
4 Eylül 2026 Cuma 7.532
5 Eylül 2026 Cumartesi 7.54007
6 Eylül 2026 Pazar 7.53995
7 Eylül 2026 Pazartesi 7.54025
8 Eylül 2026 Salı 7.49808
9 Eylül 2026 Çarşamba 7.49911
10 Eylül 2026 Perşembe 7.50083
11 Eylül 2026 Cuma 7.49963
12 Eylül 2026 Cumartesi 7.50183
13 Eylül 2026 Pazar 7.5017
14 Eylül 2026 Pazartesi 7.50187
15 Eylül 2026 Salı 7.43548
16 Eylül 2026 Çarşamba 7.43201
17 Eylül 2026 Perşembe 7.43751
18 Eylül 2026 Cuma 7.43924
19 Eylül 2026 Cumartesi 7.44959
20 Eylül 2026 Pazar 7.44959
21 Eylül 2026 Pazartesi 7.44736
22 Eylül 2026 Salı 7.45223
23 Eylül 2026 Çarşamba 7.44753
24 Eylül 2026 Perşembe 7.39247
25 Eylül 2026 Cuma 7.38903
26 Eylül 2026 Cumartesi 7.38764
27 Eylül 2026 Pazar 7.3873
28 Eylül 2026 Pazartesi 7.39069
29 Eylül 2026 Salı 7.35095
30 Eylül 2026 Çarşamba 7.35634
1 Ekim 2026 Perşembe 7.35459
2 Ekim 2026 Cuma 7.35308
3 Ekim 2026 Cumartesi 7.3572
4 Ekim 2026 Pazar 7.35681
5 Ekim 2026 Pazartesi 7.3573
6 Ekim 2026 Salı 7.35736
7 Ekim 2026 Çarşamba 7.35723
8 Ekim 2026 Perşembe 7.35711
9 Ekim 2026 Cuma 7.3596
10 Ekim 2026 Cumartesi 7.3709
11 Ekim 2026 Pazar 7.3709
12 Ekim 2026 Pazartesi 7.3676
13 Ekim 2026 Salı 7.37087
14 Ekim 2026 Çarşamba 7.36973
15 Ekim 2026 Perşembe 7.37027
16 Ekim 2026 Cuma 7.37222
17 Ekim 2026 Cumartesi 7.37574
18 Ekim 2026 Pazar 7.37548
19 Ekim 2026 Pazartesi 7.37826
20 Ekim 2026 Salı 7.37663
21 Ekim 2026 Çarşamba 7.38634
22 Ekim 2026 Perşembe 7.38915
23 Ekim 2026 Cuma 7.38908
24 Ekim 2026 Cumartesi 7.39271
25 Ekim 2026 Pazar 7.39271
26 Ekim 2026 Pazartesi 7.39579
27 Ekim 2026 Salı 7.39544
28 Ekim 2026 Çarşamba 7.39848
29 Ekim 2026 Perşembe 7.35746
30 Ekim 2026 Cuma 7.3632
31 Ekim 2026 Cumartesi 7.37126
1 Kasım 2026 Pazar 7.37126
2 Kasım 2026 Pazartesi 7.3712
3 Kasım 2026 Salı 7.37067
4 Kasım 2026 Çarşamba 7.35258
5 Kasım 2026 Perşembe 7.35489
6 Kasım 2026 Cuma 7.34769
7 Kasım 2026 Cumartesi 7.3464
8 Kasım 2026 Pazar 7.34662
9 Kasım 2026 Pazartesi 7.34969
10 Kasım 2026 Salı 7.34883

Son 6 Aylık sürede Galyum fiyatı minimum : 7.3464 USD ve maksimum : 9.40084 USD olmuş, Ortalama değeri ise 7.9584 USD olarak gerçekleşmiştir. Galyum, 6 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı -23.48% olmuştur.