Galyum emtiasının Amerikan Doları fiyatından son 6 aylık değişimini aşağıdaki grafikten görebilirsiniz. Son 6 aydaki Galyum emtia değerinin Dolar bazındaki gün gün fiyat seyrini inceleyerek Galyum emtiası nasıl bir değişim göstermiş öğrenebilirsiniz.
| Tarih | Gün Sonu Fiyatı (ONS/USD) |
|---|---|
| 31 Ekim 2025 Cuma | 6.75456 |
| 1 Kasım 2025 Cumartesi | 6.7126 |
| 2 Kasım 2025 Pazar | 6.70978 |
| 3 Kasım 2025 Pazartesi | 6.70978 |
| 4 Kasım 2025 Salı | 6.70806 |
| 5 Kasım 2025 Çarşamba | 6.7041 |
| 6 Kasım 2025 Perşembe | 6.70211 |
| 7 Kasım 2025 Cuma | 6.70863 |
| 8 Kasım 2025 Cumartesi | 6.62869 |
| 9 Kasım 2025 Pazar | 6.62717 |
| 10 Kasım 2025 Pazartesi | 6.62717 |
| 11 Kasım 2025 Salı | 6.6301 |
| 12 Kasım 2025 Çarşamba | 6.63067 |
| 13 Kasım 2025 Perşembe | 6.63265 |
| 14 Kasım 2025 Cuma | 6.65165 |
| 15 Kasım 2025 Cumartesi | 6.65137 |
| 16 Kasım 2025 Pazar | 6.64888 |
| 17 Kasım 2025 Pazartesi | 6.64888 |
| 18 Kasım 2025 Salı | 6.64116 |
| 19 Kasım 2025 Çarşamba | 6.63776 |
| 20 Kasım 2025 Perşembe | 6.63832 |
| 21 Kasım 2025 Cuma | 6.63365 |
| 22 Kasım 2025 Cumartesi | 6.64058 |
| 23 Kasım 2025 Pazar | 6.64046 |
| 24 Kasım 2025 Pazartesi | 6.64039 |
| 25 Kasım 2025 Salı | 6.64513 |
| 26 Kasım 2025 Çarşamba | 6.66206 |
| 27 Kasım 2025 Perşembe | 6.67039 |
| 28 Kasım 2025 Cuma | 6.66572 |
| 29 Kasım 2025 Cumartesi | 6.67137 |
| 30 Kasım 2025 Pazar | 6.67137 |
| 1 Aralık 2025 Pazartesi | 6.67137 |
| 2 Aralık 2025 Salı | 6.61394 |
| 3 Aralık 2025 Çarşamba | 6.61535 |
| 4 Aralık 2025 Perşembe | 6.62217 |
| 5 Aralık 2025 Cuma | 6.61474 |
| 6 Aralık 2025 Cumartesi | 6.61661 |
| 7 Aralık 2025 Pazar | 6.61649 |
| 8 Aralık 2025 Pazartesi | 6.6165 |
| 9 Aralık 2025 Salı | 6.61655 |
| 10 Aralık 2025 Çarşamba | 6.62173 |
| 11 Aralık 2025 Perşembe | 6.62393 |
| 12 Aralık 2025 Cuma | 6.62796 |
| 13 Aralık 2025 Cumartesi | 6.6309 |
| 14 Aralık 2025 Pazar | 6.6309 |
| 15 Aralık 2025 Pazartesi | 6.63084 |
| 16 Aralık 2025 Salı | 6.63769 |
| 17 Aralık 2025 Çarşamba | 6.64239 |
| 18 Aralık 2025 Perşembe | 6.64097 |
| 19 Aralık 2025 Cuma | 6.64319 |
| 20 Aralık 2025 Cumartesi | 6.64356 |
| 21 Aralık 2025 Pazar | 6.64356 |
| 22 Aralık 2025 Pazartesi | 6.64356 |
| 23 Aralık 2025 Salı | 6.64728 |
| 24 Aralık 2025 Çarşamba | 6.6556 |
| 25 Aralık 2025 Perşembe | 6.6698 |
| 26 Aralık 2025 Cuma | 6.66098 |
| 27 Aralık 2025 Cumartesi | 6.6766 |
| 28 Aralık 2025 Pazar | 6.6766 |
| 29 Aralık 2025 Pazartesi | 6.67595 |
| 30 Aralık 2025 Salı | 7.43816 |
| 31 Aralık 2025 Çarşamba | 7.44277 |
| 1 Ocak 2026 Perşembe | 6.69134 |
| 2 Ocak 2026 Cuma | 6.69134 |
| 3 Ocak 2026 Cumartesi | 6.69134 |
| 4 Ocak 2026 Pazar | 6.69134 |
| 5 Ocak 2026 Pazartesi | 6.69134 |
| 6 Ocak 2026 Salı | 6.69524 |
| 7 Ocak 2026 Çarşamba | 6.69909 |
| 8 Ocak 2026 Perşembe | 6.68909 |
| 9 Ocak 2026 Cuma | 6.69904 |
| 10 Ocak 2026 Cumartesi | 6.7018 |
| 11 Ocak 2026 Pazar | 6.7018 |
| 12 Ocak 2026 Pazartesi | 6.7018 |
| 13 Ocak 2026 Salı | 6.7083 |
| 14 Ocak 2026 Çarşamba | 6.82701 |
| 15 Ocak 2026 Perşembe | 6.83009 |
| 16 Ocak 2026 Cuma | 6.8364 |
| 17 Ocak 2026 Cumartesi | 6.83445 |
| 18 Ocak 2026 Pazar | 6.83415 |
| 19 Ocak 2026 Pazartesi | 6.83356 |
| 20 Ocak 2026 Salı | 6.83799 |
| 21 Ocak 2026 Çarşamba | 6.96714 |
| 22 Ocak 2026 Perşembe | 7.0226 |
| 23 Ocak 2026 Cuma | 7.01323 |
| 24 Ocak 2026 Cumartesi | 7.02242 |
| 25 Ocak 2026 Pazar | 7.02242 |
| 26 Ocak 2026 Pazartesi | 7.02193 |
| 27 Ocak 2026 Salı | 7.23592 |
| 28 Ocak 2026 Çarşamba | 7.35785 |
| 29 Ocak 2026 Perşembe | 7.36673 |
| 30 Ocak 2026 Cuma | 7.36524 |
| 31 Ocak 2026 Cumartesi | 7.36191 |
| 1 Şubat 2026 Pazar | 7.36191 |
| 2 Şubat 2026 Pazartesi | 7.36098 |
| 3 Şubat 2026 Salı | 7.36983 |
| 4 Şubat 2026 Çarşamba | 7.37637 |
| 5 Şubat 2026 Perşembe | 7.37199 |
| 6 Şubat 2026 Cuma | 7.3741 |
| 7 Şubat 2026 Cumartesi | 7.37494 |
| 8 Şubat 2026 Pazar | 7.37494 |
| 9 Şubat 2026 Pazartesi | 7.37468 |
| 10 Şubat 2026 Salı | 7.39132 |
| 11 Şubat 2026 Çarşamba | 7.40222 |
| 12 Şubat 2026 Perşembe | 7.40333 |
| 13 Şubat 2026 Cuma | 7.41554 |
| 14 Şubat 2026 Cumartesi | 7.40896 |
| 15 Şubat 2026 Pazar | 7.40896 |
| 16 Şubat 2026 Pazartesi | 7.4071 |
| 17 Şubat 2026 Salı | 7.40736 |
| 18 Şubat 2026 Çarşamba | 7.40736 |
| 19 Şubat 2026 Perşembe | 7.40761 |
| 20 Şubat 2026 Cuma | 7.40761 |
| 21 Şubat 2026 Cumartesi | 7.40761 |
| 22 Şubat 2026 Pazar | 7.40761 |
| 23 Şubat 2026 Pazartesi | 7.4071 |
| 24 Şubat 2026 Salı | 7.40761 |
| 25 Şubat 2026 Çarşamba | 7.43669 |
| 26 Şubat 2026 Perşembe | 7.45042 |
| 27 Şubat 2026 Cuma | 7.47553 |
| 28 Şubat 2026 Cumartesi | 7.45971 |
| 1 Mart 2026 Pazar | 7.45971 |
| 2 Mart 2026 Pazartesi | 7.45997 |
| 3 Mart 2026 Salı | 7.43163 |
| 4 Mart 2026 Çarşamba | 7.41671 |
| 5 Mart 2026 Perşembe | 7.42046 |
| 6 Mart 2026 Cuma | 7.82702 |
| 7 Mart 2026 Cumartesi | 7.89761 |
| 8 Mart 2026 Pazar | 7.89761 |
| 9 Mart 2026 Pazartesi | 7.89513 |
| 10 Mart 2026 Salı | 7.89761 |
| 11 Mart 2026 Çarşamba | 7.94077 |
| 12 Mart 2026 Perşembe | 8.15555 |
| 13 Mart 2026 Cuma | 8.14469 |
| 14 Mart 2026 Cumartesi | 8.11915 |
| 15 Mart 2026 Pazar | 8.11915 |
| 16 Mart 2026 Pazartesi | 8.11672 |
| 17 Mart 2026 Salı | 8.11971 |
| 18 Mart 2026 Çarşamba | 8.12979 |
| 19 Mart 2026 Perşembe | 8.14715 |
| 20 Mart 2026 Cuma | 8.11468 |
| 21 Mart 2026 Cumartesi | 8.33676 |
| 22 Mart 2026 Pazar | 8.33676 |
| 23 Mart 2026 Pazartesi | 8.33733 |
| 24 Mart 2026 Salı | 8.34307 |
| 25 Mart 2026 Çarşamba | 8.53761 |
| 26 Mart 2026 Perşembe | 8.52378 |
| 27 Mart 2026 Cuma | 8.51202 |
| 28 Mart 2026 Cumartesi | 8.71592 |
| 29 Mart 2026 Pazar | 8.71592 |
| 30 Mart 2026 Pazartesi | 8.71592 |
| 31 Mart 2026 Salı | 8.71195 |
| 1 Nisan 2026 Çarşamba | 8.74279 |
| 2 Nisan 2026 Perşembe | 8.76381 |
| 3 Nisan 2026 Cuma | 8.74743 |
| 4 Nisan 2026 Cumartesi | 8.75426 |
| 5 Nisan 2026 Pazar | 8.75327 |
| 6 Nisan 2026 Pazartesi | 8.75327 |
| 7 Nisan 2026 Salı | 8.75327 |
| 8 Nisan 2026 Çarşamba | 8.7852 |
| 9 Nisan 2026 Perşembe | 8.81674 |
| 10 Nisan 2026 Cuma | 8.81805 |
| 11 Nisan 2026 Cumartesi | 8.82315 |
| 12 Nisan 2026 Pazar | 8.82315 |
| 13 Nisan 2026 Pazartesi | 8.82315 |
| 14 Nisan 2026 Salı | 8.82014 |
| 15 Nisan 2026 Çarşamba | 8.83881 |
| 16 Nisan 2026 Perşembe | 8.8358 |
| 17 Nisan 2026 Cuma | 8.82994 |
| 18 Nisan 2026 Cumartesi | 8.83805 |
| 19 Nisan 2026 Pazar | 8.83743 |
| 20 Nisan 2026 Pazartesi | 8.83701 |
| 21 Nisan 2026 Salı | 8.8364 |
| 22 Nisan 2026 Çarşamba | 8.62302 |
| 23 Nisan 2026 Perşembe | 8.61487 |
| 24 Nisan 2026 Cuma | 8.6179 |
| 25 Nisan 2026 Cumartesi | 8.60496 |
| 26 Nisan 2026 Pazar | 8.60496 |
| 27 Nisan 2026 Pazartesi | 8.60494 |
| 28 Nisan 2026 Salı | 8.62143 |
| 29 Nisan 2026 Çarşamba | 8.60319 |
Son 6 Aylık sürede Galyum fiyatı minimum : 6.61394 USD ve maksimum : 8.83881 USD olmuş, Ortalama değeri ise 7.4038 USD olarak gerçekleşmiştir. Galyum, 6 aylık sürede ise gün sonu kapanış değeri olarak değişim oranı 21.49% olmuştur.